День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +10 +50 | +16 +61 | +19 +66 | +15 +59 | +14 +57 | +22 +72 | +13 +55 | +8 +46 | +8 +46 | +17 +63 | +19 +66 | +12 +54 | +10 +50 | +23 +73 | +24 +75 | +15 +59 | +14 +57 | +27 +81 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +6 +43 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 20 72 45 39 8 | 23 83 51 45 9 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | Ю-З | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 35 | 64 | 86 | 56 | 52 | 76 | 91 | 46 | 64 | 72 | 78 | 40 | 35 | 59 | 67 | 31 | 38 | 69 | 74 | 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:49 | 21:54 | 04:48 | 21:55 | 04:48 | 21:56 | 04:48 | 21:56 | 04:48 | 21:57 | 04:48 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:12 | 03:31 | 19:30 | 03:54 | 20:44 | 04:21 | 21:51 | 04:55 | 22:48 | 05:37 | 23:35 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +13,9° | легкий дождь | 5,8 м/с, Северо-Запад | 97% | 86% | 752 мм рт. ст. |
01:00 | +13,6° | легкий дождь | 5,4 м/с, Северо-Запад | 94% | 87% | 753 мм рт. ст. |
02:00 | +13,2° | легкий дождь | 4,9 м/с, Северо-Запад | 92% | 89% | 753 мм рт. ст. |
03:00 | +12,5° | сильная облачность | 4,0 м/с, Северо-Запад | 88% | 93% | 754 мм рт. ст. |
04:00 | +13,9° | сильная облачность | 4,1 м/с, Северо-Запад | 81% | 82% | 754 мм рт. ст. |
05:00 | +15,2° | сильная облачность | 4,2 м/с, Северо-Запад | 74% | 71% | 755 мм рт. ст. |
06:00 | +18,0° | облачно | 4,4 м/с, Северо-Запад | 60% | 49% | 755 мм рт. ст. |
07:00 | +18,2° | облачно | 4,2 м/с, Северо-Запад | 60% | 43% | 755 мм рт. ст. |
08:00 | +18,4° | облачно | 4,1 м/с, Северо-Запад | 60% | 38% | 755 мм рт. ст. |
09:00 | +18,9° | облачно | 3,8 м/с, Северо-Запад | 61% | 27% | 755 мм рт. ст. |
10:00 | +17,9° | облачно | 3,4 м/с, Северо-Запад | 66% | 36% | 755 мм рт. ст. |
11:00 | +17,0° | облачно | 2,9 м/с, Северо-Запад | 71% | 45% | 755 мм рт. ст. |
12:00 | +15,1° | пасмурно | 2,0 м/с, Северо-Запад | 82% | 64% | 755 мм рт. ст. |
13:00 | +14,8° | пасмурно | 2,1 м/с, Северо-Запад | 81% | 66% | 755 мм рт. ст. |
14:00 | +14,6° | пасмурно | 2,2 м/с, Северо-Запад | 81% | 68% | 756 мм рт. ст. |
15:00 | +14,1° | пасмурно | 2,3 м/с, Север | 81% | 72% | 756 мм рт. ст. |
16:00 | +13,9° | пасмурно | 2,5 м/с, Запад | 80% | 75% | 756 мм рт. ст. |
17:00 | +13,7° | пасмурно | 2,6 м/с, Юг | 80% | 79% | 756 мм рт. ст. |
18:00 | +13,4° | сильная облачность | 2,8 м/с, Северо-Восток | 79% | 87% | 755 мм рт. ст. |
19:00 | +13,1° | сильная облачность | 2,8 м/с, Северо-Восток | 80% | 90% | 755 мм рт. ст. |
20:00 | +12,9° | сильная облачность | 2,7 м/с, Северо-Восток | 81% | 94% | 756 мм рт. ст. |
21:00 | +12,5° | легкий дождь | 2,5 м/с, Северо-Восток | 84% | 100% | 756 мм рт. ст. |
22:00 | +12,4° | легкий дождь | 2,7 м/с, Северо-Восток | 85% | 100% | 756 мм рт. ст. |
23:00 | +12,4° | легкий дождь | 3,0 м/с, Северо-Восток | 87% | 100% | 756 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Пт14 Июн | облачно | ночьдень | +16°…+18°+11°…+20° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
Сб15 Июн | пасмурно | ночьдень | +10°…+16°+15°…+20° | СВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
Вс16 Июн | облачно | ночьдень | +14°…+22°+10°…+22° | ЮЗ9 м/с | 738мм рт.ст. | |
Пн17 Июн | облачно | ночьдень | +9°…+18°+13°…+20° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт18 Июн | ясно | ночьдень | +12°…+26°+17°…+26° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
Ср19 Июн | ясно | ночьдень | +14°…+22°+13°…+22° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
Чт20 Июн | пасмурно | ночьдень | +12°…+22°+14°…+22° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Пт21 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+21°+14°…+22° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
Сб22 Июн | малооблачно | ночьдень | +13°…+23°+15°…+24° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вс23 Июн | ясно | ночьдень | +14°…+24°+17°…+25° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
Пн24 Июн | малооблачно | ночьдень | +15°…+25°+18°…+26° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
Вт25 Июн | облачно | ночьдень | +17°…+25°+17°…+25° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
Ср26 Июн | пасмурно | ночьдень | +16°…+24°+17°…+24° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
Чт27 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+24°+17°…+24° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. |
tundriha-altaiskiy.nuipogoda.ru
Погода в Тундрихе на неделю | Россия | Алтайский край | Залесовский район
Пт
14 июня
+22°
+14°
Сб
15 июня
+19°
+12°
Вс
16 июня
+19°
+10°
Пн
17 июня
+19°
+8°
Вт
18 июня
+24°
+11°
Ср
19 июня
+23°
+13°
Чт
20 июня
+22°
+12°
Прогноз погоды на 7 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
rusmeteo.net
Погода в Тундрихе. Прогноз погоды в Тундрихе на сегодня, завтра и неделю. Алтайский край, Залесовский район Алтайском крае
Погода сегодня в 07:00
+17°C
Восход 04:46 Закат 21:57
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+20° | +20° | +17° | +20° | +23° | +24° | +23° | +18° |
+20° | +20° | +17° | +20° | +23° | +24° | +23° | +18° |
734 | 734 | 735 | 736 | 737 | 736 | 737 | 737 |
61 | 57 | 74 | 74 | 60 | 47 | 47 | 59 |
4.9 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.1 |
— | — | — | 14 | 14 | 15 | 8 | 10 |
sinoptik.com.ru
Погода в Тундрихе на 10 дней | Россия | Алтайский край | Залесовский район
Пт
14 июня
+22°
+14°
15 июня
+19°
+12°
Вс
16 июня
+19°
+10°
Пн
17 июня
+19°
+8°
Вт
18 июня
+24°
+11°
Ср
19 июня
+23°
+13°
Чт
20 июня
+22°
+12°
Пт
21 июня
+23°
+12°
Сб
22 июня
+25°
+13°
Вс
23 июня
+25°
+15°
Вероятность осадков, %
Прогноз погоды на 10 дней
Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
rusmeteo.net
Погода в селе Тундриха на неделю (Алтайский край, Залесовский район)
Погода в селе Тундриха
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +22+24 | Малооблачно | 752 | 50 | 3.6 З | |
Вечером | +21+23 | Малооблачно | 752 | 46 | 3.5 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +14+16 | Слабый дождь | 753 | 65 | 3.4 С | |
Утром | +12+14 | Облачно | 754 | 81 | 3.8 ССВ | |
Днём | +14+16 | Слабый дождь | 754 | 69 | 3.9 ССВ | |
Вечером | +19+21 | Облачно | 753 | 53 | 3.1 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +15+17 | Слабый дождь | 751 | 74 | 2.7 СВ | |
Утром | +16+18 | Изморось | 748 | 94 | 4.9 ВЮВ | |
Днём | +16+18 | Переменная облачность | 750 | 58 | 10.8 ЮЗ | |
Вечером | +12+14 | Облачно | 756 | 56 | 7.2 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +7+9 | Переменная облачность | 759 | 80 | 1.8 ЮЗ | |
Утром | +8+10 | Малооблачно | 761 | 81 | 1.3 ЮЮЗ | |
Днём | +16+18 | Облачно | 760 | 39 | 3.0 ЗЮЗ | |
Вечером | +17+19 | Переменная облачность | 760 | 37 | 0.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Малооблачно | 760 | 61 | 3.4 ЮВ | |
Утром | +11+13 | Переменная облачность | 758 | 73 | 3.0 ВЮВ | |
Днём | +21+23 | Ясно | 754 | 41 | 3.1 ЮЮВ | |
Вечером | +23+25 | Облачно | 752 | 40 | 2.3 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Изморось | 753 | 72 | 3.2 Ю | |
Утром | +15+17 | Слабый дождь | 755 | 90 | 3.9 ЮЗ | |
Днём | +19+21 | Малооблачно | 757 | 44 | 5.5 ЗЮЗ | |
Вечером | +18+20 | Малооблачно | 759 | 41 | 3.6 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Переменная облачность | 760 | 68 | 1.4 СЗ | |
Утром | +11+13 | Малооблачно | 761 | 73 | 0.3 ЗЮЗ | |
Днём | +19+21 | Ясно | 761 | 34 | 2.9 З | |
Вечером | +20+22 | Переменная облачность | 760 | 24 | 2.8 З |
Алтайский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Тундриха на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru