День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 707 27.83 943 943 | 705 27.76 940 940 | 710 27.95 947 947 | 714 28.11 952 952 | 716 28.19 955 955 | 718 28.27 957 957 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 717 28.23 956 956 | 716 28.19 955 955 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 712 28.03 949 949 | 712 28.03 949 949 | 713 28.07 951 951 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 709 27.91 945 945 | 707 27.83 943 943 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | С-В | С | С | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С | С-В | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 93 | 95 | 79 | 75 | 86 | 79 | 70 | 68 | 94 | 78 | 63 | 71 | 90 | 81 | 79 | 91 | 100 | 97 | 92 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:13 | 04:35 | 21:14 | 04:35 | 21:14 | 04:34 | 21:15 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:16 | 04:34 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:40 | 13:41 | 02:03 | 15:00 | 02:24 | 16:18 | 02:45 | 17:35 | 03:07 | 18:51 | 03:32 | 20:03 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv