День недели | СегодняЧетверг,20 июня | ЗавтраПятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +1 +34 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +5 +41 | +1 +34 | +7 +45 | +3 +37 | -4 25 | -3 27 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | З | З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | С-З | З | С-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 84 | 66 | 87 | 75 | 86 | 70 | 59 | 72 | 85 | 74 | 71 | 97 | 100 | 82 | 64 | 89 | 96 | 83 | 82 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:52 | 00:02 | 04:31 | 00:01 | 06:09 | — | 07:43 | — | 09:13 | — | 10:42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,20 июня | ЗавтраПятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +1 +34 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +5 +41 | +1 +34 | +7 +45 | +3 +37 | -4 25 | -3 27 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | З | З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | С-З | З | С-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 84 | 66 | 87 | 75 | 86 | 70 | 59 | 72 | 85 | 74 | 71 | 97 | 100 | 82 | 64 | 89 | 96 | 83 | 82 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:52 | 00:02 | 04:31 | 00:01 | 06:09 | — | 07:43 | — | 09:13 | — | 10:42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняЧетверг,20 июня | ЗавтраПятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +4 +39 | +6 +43 | +10 +50 | +6 +43 | +4 +39 | +9 +48 | +14 +57 | +9 +48 | +4 +39 | +7 +45 | +9 +48 | +3 +37 | +3 +37 | +4 +39 | +6 +43 | +5 +41 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | +5 +41 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | 0 32 | +2 +36 | +7 +45 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +1 +34 | +5 +41 | +7 +45 | -1 30 | -1 30 | 0 32 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | +2 +36 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 80 | 71 | 52 | 69 | 87 | 62 | 48 | 69 | 82 | 64 | 85 | 92 | 92 | 75 | 69 | 80 | 86 | 77 | 67 | 76 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:20 | 00:16 | 04:56 | 00:16 | 06:32 | 00:15 | 08:05 | 00:13 | 09:34 | 00:11 | 11:03 | 00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Харьягинском сегодня — точный прогноз погоды в Харьягинском на завтра, сейчас (Ненецкий автономный округ)
Сейчас17:22, 20 июн
+6°C
- Ощущается
- +3°C
- Давление
- 750 мм рт. ст.
- Ветер
- 6.0 м/с С-З
- Влажность
- 62%
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Ненецкий автономный округ
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 20 июня, погода +7°C. Облачно, ветер умеренный, северо-западный 6.1 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 59%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +2°C, ветер изменится на западный 5.3 м/с. Давление повысится и составит 751 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +5°C, a ночью 22 июня не опустится ниже +3°C. Ветер будет западный в пределах 4.5 м/с. Скрыть
- Чт 20.06
- Пт 21.06
- Сб 22.06
- Вс 23.06
- Пн 24.06
- Вт 25.06
- Ср 26.06
Четверг
20
июня
+7°
+3°
Пятница
21
июня
+5°
+2°
Суббота
22
июня
+10°
+3°
Воскресенье
23
июня
+11°
+2°
Понедельник
24
июня
+7°
+3°
Вторник
25
июня
+6°
+3°
Среда
26
июня
+8°
+3°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | +3° | +1° | 3% | 748 | 2.7 | 80% |
Утро | +6° | +4° | 33% | 748 | 3.1 | 70% |
День | +7° | +3° | 31% | 749 | 6.1 | 59% |
Вечер | +4° | 0° | 5% | 751 | 5.2 | 71% |
Ночь | +2° | -3° | 2% | 751 | 5.3 | 82% |
Утро | +6° | +2° | 45% | 751 | 7.9 | 56% |
День | +5° | 0° | 97% | 753 | 8.0 | 78% |
Вечер | +5° | 0° | 9% | 753 | 6.5 | 72% |
Ночь | +3° | -1° | 2% | 753 | 4.5 | 84% |
Утро | +5° | +2° | 2% | 752 | 3.7 | 80% |
День | +10° | +10° | 2% | 751 | 2.4 | 68% |
Вечер | +7° | +5° | 2% | 750 | 2.8 | 77% |
Ночь | +2° | -1° | 2% | 749 | 3.2 | 91% |
Утро | +9° | +7° | 11% | 747 | 2.7 | 76% |
День | +11° | +11° | 77% | 746 | 5.1 | 71% |
Вечер | +6° | +3° | 73% | 746 | 6.1 | 82% |
Ночь | +3° | -2° | 44% | 748 | 7.7 | 85% |
Утро | +4° | -1° | 26% | 751 | 9.2 | 83% |
День | +7° | +3° | 27% | 754 | 8.5 | 69% |
Вечер | +5° | 0° | 44% | 755 | 8.1 | 74% |
Ночь | +3° | -2° | 49% | 755 | 6.7 | 85% |
Утро | +4° | -1° | 44% | 754 | 8.3 | 74% |
День | +6° | +2° | 40% | 754 | 9.1 | 66% |
Вечер | +6° | +2° | 33% | 753 | 6.2 | 83% |
Ночь | +3° | -2° | 49% | 753 | 7.2 | 88% |
Утро | +6° | +1° | 83% | 753 | 7.9 | 70% |
День | +8° | +5° | 79% | 754 | 7.6 | 67% |
Вечер | +7° | +4° | 70% | 754 | 4.8 | 81% |
Дневная и ночная температура в Харьягинском
Интерактивный график изменения температуры в Харьягинском на период с 20 по 26 июня.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +5°C, максимальное +11°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +2°C, а максимальная +3°C
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
День недели | СегодняЧетверг,20 июня | ЗавтраПятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +1 +34 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +5 +41 | +1 +34 | +7 +45 | +3 +37 | -4 25 | -3 27 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | З | З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | С-З | З | С-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 84 | 66 | 87 | 75 | 86 | 70 | 59 | 72 | 85 | 74 | 71 | 97 | 100 | 82 | 64 | 89 | 96 | 83 | 82 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:52 | 00:02 | 04:31 | 00:01 | 06:09 | — | 07:43 | — | 09:13 | — | 10:42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняЧетверг,20 июня | ЗавтраПятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +3 +37 | +7 +45 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +1 +34 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +4 +39 | +4 +39 | +5 +41 | +3 +37 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +5 +41 | +1 +34 | +7 +45 | +3 +37 | -4 25 | -3 27 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | З | З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | С-З | З | С-З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 84 | 66 | 87 | 75 | 86 | 70 | 59 | 72 | 85 | 74 | 71 | 97 | 100 | 82 | 64 | 89 | 96 | 83 | 82 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | Полярный день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:52 | 00:02 | 04:31 | 00:01 | 06:09 | — | 07:43 | — | 09:13 | — | 10:42 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
Прогноз погоды в Харьягинском на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Ненецкий автономный округ
- Харьягинский
- Погода на 10 дней
Погода в Харьягинском
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 747 | 70% | +2° | |||
Пасмурно | 748 | 65% | +1° | |||
Пасмурно | 750 | 70% | −1° | |||
Дождь со снегом | 750 | 80% | −2° |
- Восход
- Закат
- Полярный день
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Дождь со снегом | 750 | 73% | −2° | |||
Небольшой дождь | 751 | 79% | −2° | |||
Пасмурно | 752 | 75% | −1° | |||
Пасмурно | 752 | 83% | −1° |
- Восход
- Закат
- Полярный день
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 752 | 69% | +3° | |||
Малооблачно | 751 | 57% | +8° | |||
Ясно | 749 | 69% | +6° | |||
Ясно | 749 | 83% | +2° |
- Восход
- Закат
- Полярный день
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 4,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пасмурно | 746 | 66% | +5° | |||
Небольшой дождь | 745 | 71% | +8° | |||
Небольшой дождь | 745 | 77% | +4° | |||
Небольшой дождь | 747 | 85% | −1° |
- Восход
- Закат
- Полярный день
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 3,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 748 | 80% | −1° | |||
Небольшой дождь | 751 | 68% | +1° | |||
Небольшой дождь | 752 | 79% | +2° | |||
Небольшой дождь | 752 | 83% | −1° |
- Закат
- Полярный день
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2,
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 751 | 78% | 0° | |||
Небольшой дождь | 752 | 71% | +1° | |||
Небольшой дождь | 751 | 78% | +1° | |||
Небольшой дождь | 750 | 84% | +1° |
- Восход
- Закат
- Полярный день
Последняя четверть
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 750 | 73% |
yandex.ru