День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Еленовском на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Республика Адыгея
- Еленовское
- Погода на 10 дней
Погода в Еленовском
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 757 | 73% | +31° | |||
Облачно с прояснениями | 757 | 56% | +38° | |||
Облачно с прояснениями | 757 | 69% | +31° | |||
Облачно с прояснениями | 758 | 84% | +25° |
- Восход
- 04:34
- Закат
- 20:12
- Световой день
- 15 ч 38 мин
Последняя четверть
- УФ-индекс
- 8,
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 758 | 73% | +29° | |||
Облачно с прояснениями | 758 | 53% | +33° | |||
Малооблачно | 757 | 65% | +29° | |||
Ясно | 756 | 70% | +22° |
- Восход
- 04:35
- Закат
- 20:12
- Световой день
- 15 ч 37 мин
Последняя четверть
- УФ-индекс
- 8,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 755 | 52% | +28° | |||
Ясно | 754 | 40% | +35° | |||
Ясно | 752 | 57% | +30° | |||
Ясно | 751 | 77% | +22° |
- Восход
- 04:35
- Закат
- 20:12
- Световой день
- 15 ч 37 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 8,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 750 | 68% | +26° | |||
Облачно с прояснениями | 748 | 50% | +32° | |||
Облачно с прояснениями | 748 | 60% | +25° | |||
Небольшой дождь | 749 | 84% | +21° |
yandex.ru
День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняВторник,25 июня | ЗавтраСреда,26 июня | Четверг,27 июня | Пятница,28 июня | Суббота,29 июня | Воскресенье,30 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +28 +82 | +31 +88 | +26 +79 | +24 +75 | +27 +81 | +33 +91 | +26 +79 | +23 +73 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +30 +86 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +22 +72 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | З | З | З | З | З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
% | 70 | 51 | 76 | 63 | 53 | 33 | 40 | 43 | 39 | 30 | 55 | 56 | 57 | 23 | 65 | 78 | 49 | 33 | 49 | 67 | 50 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:35 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:36 | 20:12 | 04:37 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 12:15 | 00:54 | 13:16 | 01:16 | 14:19 | 01:41 | 15:24 | 02:08 | 16:32 | 02:40 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua