День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +16 +61 | +25 +77 | +24 +75 | +19 +66 | +18 +64 | +23 +73 | +24 +75 | +17 +63 | +15 +59 | +19 +66 | +17 +63 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +8 +46 | +13 +55 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 17 61 38 33 7 | 17 61 38 33 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | Ю-З | З | З | С-З | З | Ю-З | З | С-З | С | Ю-В | В | С | С-З | С-З | С-З | З | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 85 | 97 | 60 | 68 | 89 | 95 | 69 | 45 | 71 | 71 | 42 | 41 | 74 | 70 | 57 | 65 | 61 | 76 | 42 | 49 | 73 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:51 | 04:41 | 21:52 | 04:40 | 21:52 | 04:40 | 21:53 | 04:40 | 21:54 | 04:39 | 21:54 | 04:39 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:10 | 14:09 | 02:30 | 15:31 | 02:48 | 16:52 | 03:06 | 18:12 | 03:26 | 19:30 | 03:48 | 20:45 | 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Самый точный прогноз погоды в Писаревке
Сегодня в Писаревке (Район Магжана Жумабаева) ожидается погода с переменной облачностью, без осадков, температура воздуха +9…+25 °C, ветер северо-западный умеренной силы 3–7 м/с, до 9 м/с шквалы, 748–749 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 55–87 %.
04:41 21:51 12:46 02:10 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+9°…+11° | +10°…+20° | +21°…+25° | +18°…+24° | ||
+7°…+9° | +6°…+18° | +17°…+23° | +17°…+26° | ||
749 | 749 | 748 | 748 | ||
86 | 70 | 57 | 87 | ||
СЗ 3 | З 5 | З 6 | З 3 | ||
7 | 7 | 9 | 6 | ||
– | – | – | – |
В Писаревке завтра предполагается погода с переменной облачностью, вероятен слабый дождь утром и дождь вечером, +16…+28 °C температура, 2–4 м/с слабый западного направления ветер, шквалы до 5 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 744–748 мм рт. ст., 46–88 % влажность воздуха.
04:40 21:52 14:09 02:30 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+16°…+18° | +17°…+26° | +26°…+28° | +20°…+27° | ||
+15°…+18° | +16°…+27° | +26°…+27° | +20°…+28° | ||
748 | 748 | 747 | 745 | ||
88 | 72 | 50 | 79 | ||
З 3 | З 3 | З 4 | ЮЗ 3 | ||
4 | – | 5 | 4 | ||
– | 0,9 | – | 1,3 |
В среду прогнозируется погода с переменной облачностью, возможен слабый дождь утром и дождь днем, +17…+26 °C температура, ветер умеренный западного направления 3–8 м/с, шквалы до 12 м/с, давление на поверхностном уровне 741–743 мм рт. ст., 51–89 % относительная влажность.
04:40 21:53 15:31 02:49 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+18°…+20° | +18°…+26° | +23°…+26° | +17°…+23° | ||
+17°…+19° | +15°…+25° | +19°…+24° | +14°…+22° | ||
743 | 742 | 741 | 742 | ||
89 | 78 | 59 | 72 | ||
З 4 | З 7 | З 8 | З 4 | ||
8 | 10 | 12 | 11 | ||
– | 0,6 | 1,6 | – |
В четверг ожидается погода с переменной облачностью, вероятен слабый дождь утром и вечером, температура воздуха +10…+17 °C, 3–8 м/с западный умеренной силы ветер, до 13 м/с шквалы, 740–747 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 52–76 %.
04:40 21:54 16:52 03:07 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+16°…+17° | +13°…+17° | +12°…+16° | +10°…+12° | ||
+12°…+13° | +8°…+12° | +7°…+11° | +7°…+9° | ||
741 | 743 | 746 | 747 | ||
74 | 76 | 62 | 71 | ||
ЮЗ 7 | СЗ 8 | СЗ 7 | СЗ 4 | ||
13 | 11 | 10 | 7 | ||
– | 0,2 | – | 0,2 |
В пятницу предполагается погода с переменной облачностью, возможен слабый дождь утром и днем, +7…+13 °C температура, ветер слабый западного направления 2–4 м/с, шквалы до 7 м/с, давление на уровне поверхности 742–747 мм рт. ст., 49–82 % влажность воздуха.
04:40 21:54 18:12 03:26 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+7°…+10° | +7°…+12° | +12°…+13° | +8°…+13° | ||
+4°…+8° | +4°…+9° | +8°…+9° | +5°…+10° | ||
747 | 746 | 745 | 744 | ||
82 | 57 | 53 | 65 | ||
З 2 | З 3 | З 4 | Ю 4 | ||
5 | 4 | 5 | 7 | ||
– | 0,2 | 0,1 | – |
В Писаревке (Северо-Казахстанская область) в субботу прогнозируется пасмурное небо с прояснениями, вероятен дождь утром и днем, +7…+11 °C температура, 4–7 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 10 м/с, атмосферное давление 738–741 мм рт. ст., 56–82 % относительная влажность воздуха.
04:39 21:55 19:31 03:48 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+7°…+8° | +8°…+11° | +9°…+11° | +7°…+11° | ||
+3°…+4° | +1°…+5° | +3°…+6° | +3°…+8° | ||
741 | 738 | 739 | 740 | ||
70 | 82 | 63 | 77 | ||
Ю 5 | ЮЗ 9 | З 7 | ЮЗ 4 | ||
10 | 10 | 9 | 8 | ||
– | 2,3 | 1,5 | – |
В воскресенье в Писаревке (Казахстан) ожидается погода с переменной облачностью, возможен слабый дождь днем и вечером, температура воздуха +5…+14 °C, ветер западный умеренной силы 4–9 м/с, до 13 м/с шквалы, 739–740 мм рт. ст. давление, влажность 45–94 %.
04:39 21:55 20:45 04:14 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+5°…+7° | +5°…+13° | +11°…+14° | +7°…+11° | ||
0°…+3° | −2°…+7° | +4°…+7° | +2°…+6° | ||
740 | 740 | 740 | 740 | ||
84 | 61 | 61 | 94 | ||
З 5 | З 9 | З 9 | З 7 | ||
10 | 11 | 13 | 12 | ||
– | – | 0,4 | 0,5 |
Самый точный прогноз погоды в Писаревке на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 10:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 16:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 04:30, 10:30, 16:30 и 22:30.
www.alphaweather.net
Погода в Писаревке — точный прогноз погоды в Писаревке (Северо-Казахстанская область)
Погода / Весь мир / Казахстан / Северо-Казахстанская область / Писаревка
03 ч. 32 м. назад на метеостанции (~ 72 км.) столбик термометра остановился на отметке +16.4 °C, было преимущественно пасмурно, западный тихий ветер (1 м/с), атмосферное давление составило 749 мм.рт.ст., влажность воздуха 62 %, а горизонтальная видимость составляла 20 км.
В течении следующих 7 дней в Писаревке температура воздуха прогреется до +27 °C, минимальная температура будет меньше на 22 °C и опустится до +5 °C, а средняя температура воздуха составит +15 °C. Атмосферное давление будет в пределах 737 — 748 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 10 м/с, с возможными порывами до 13 м/с.
На ближайшие сутки
Вторник
11 июняднем
ночью +27 °C
+16 °CСреда
12 июняднем
ночью +23 °C
+18 °CЧетверг
13 июняднем
ночью +13 °C
+16 °CПятница
14 июняднем
ночью +12 °C
+7 °CСуббота
15 июняднем
ночью +11 °C
+7 °CВоскресенье
16 июняднем
ночью +13 °C
+5 °C
18:00
21:00
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
Температура, °C
+24
+20
+18
+16
+17
+22
+26
+27
Ощущается, °C
+25
+21
+18
+16
+17
+23
+28
+29
Давление, мм.рт.ст.
747
747
747
748
748
747
746
Влажность, %
60
80
89
89
89
72
53
48
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
6 / 9
3 / 6
3 / 4
3 / 4
2 / 3
2 / 2
3 / 4
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
+18
+16
+17
+22
+26
+27
+23
Ощущается, °C
+18
+16
+17
+23
+28
+29
+29
+24
Давление, мм.рт.ст.
747
747
748
748
747
746
746
745
Влажность, %
89
89
89
72
53
48
51
69
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 4
2 / 3
2 / 2
3 / 4
4 / 4
4 / 5
3 / 4
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+20
+18
+18
+22
+25
+23
+22
+19
Ощущается, °C
+21
+18
+18
+23
+26
+24
+22
+19
Давление, мм.рт.ст.
744
742
742
742
741
740
741
742
Влажность, %
80
87
90
79
54
61
58
71
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 5
4 / 8
5 / 7
7 / 9
7 / 10
7 / 12
4 / 11
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+16
+16
+16
+13
+16
+13
+12
+11
Ощущается, °C
+15
+15
+15
+11
+14
+11
+10
+9
Давление, мм.рт.ст.
741
740
740
741
742
744
745
746
Влажность, %
75
73
76
79
55
62
62
69
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
4 / 10
5 / 12
6 / 13
7 / 11
8 / 11
8 / 10
6 / 9
4 / 7
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+9
+7
+7
+10
+12
+12
+12
+10
Ощущается, °C
+7
+5
+5
+8
+10
+10
+11
+8
Давление, мм.рт.ст.
747
746
746
746
745
744
744
743
Влажность, %
75
84
84
59
52
53
52
64
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
3 / 3
3 / 5
3 / 4
4 / 4
4 / 5
3 / 4
3 / 4
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+8
+7
+8
+11
+7
+11
+11
+9
Ощущается, °C
+6
+4
+5
+8
+3
+8
+8
+7
Давление, мм.рт.ст.
742
740
739
738
737
738
739
740
Влажность, %
67
72
69
64
88
64
62
71
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
4 / 7
4 / 9
5 / 11
6 / 9
6 / 9
7 / 9
6 / 9
4 / 8
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+6
+5
+5
+9
+12
+13
+10
+9
Ощущается, °C
+3
+2
+1
+6
+9
+10
+7
+6
Давление, мм.рт.ст.
740
739
740
739
739
739
739
739
Влажность, %
79
86
84
62
48
49
69
86
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
4 / 8
4 / 10
5 / 10
7 / 9
9 / 12
10 / 13
8 / 13
7 / 12
Для просмотра погоды в Писаревке (Северо-Казахстанская область) на конкретный день необходимо воспользоваться закладками, расположенными над основной таблицей погоды.
В ближайшие сутки в Писаревке температура воздуха ожидается +16 .. +27 °C, облачно с прояснениями, атмосферное давление в среднем составит 747 мм.рт.ст., будет западный легкий ветер в пределах 2 — 6 м/с, с возможными порывами до 9 м/с, осадки до 2 мм
Интерактивный график погоды в Писаревке (Северо-Казахстанская область). Для получения подробной информации о погоде в Писаревке (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Точный прогноз погоды в Писаревке (Северо-Казахстанская область). На данной странице вы найдёте:
- текущую температуру воздуха и температуру по ощущениям;
- прогноз атмосферного давления;
- данные о направлении и силе ветра;
- информацию об облачности и осадках;
Погода в Писаревке (Северо-Казахстанская область) представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Писаревке (Северо-Казахстанская область) подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru
Пн10 Июн | пасмурно | ночьдень | +8°…+23°+12°…+23° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
Вт11 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+25°+17°…+27° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Ср12 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+24°+18°…+26° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
Чт13 Июн | малооблачно | ночьдень | +14°…+23°+16°…+25° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
Пт14 Июн | малооблачно | ночьдень | +9°…+16°+11°…+17° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
Сб15 Июн | пасмурно | ночьдень | +7°…+15°+9°…+17° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
Вс16 Июн | облачно | ночьдень | +8°…+16°+12°…+17° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
Пн17 Июн | пасмурно | ночьдень | +11°…+19°+13°…+19° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
Вт18 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+20°+14°…+21° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Ср19 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+20°+14°…+21° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Чт20 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+22°+15°…+23° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Пт21 Июн | пасмурно | ночьдень | +14°…+24°+17°…+25° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб22 Июн | малооблачно | ночьдень | +15°…+24°+17°…+25° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Вс23 Июн | облачно | ночьдень | +15°…+25°+18°…+26° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. |
pisarevka-kazahstan.nuipogoda.ru
Погода на 10 дней в Писаревке. Прогноз погоды на 10 дней. Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева.
Пн10 Июн | пасмурно | ночьдень | +8°…+23°+12°…+23° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
Вт11 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+25°+17°…+27° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
Ср12 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+24°+18°…+26° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
Чт13 Июн | малооблачно | ночьдень | +14°…+23°+16°…+25° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
Пт14 Июн | малооблачно | ночьдень | +9°…+16°+11°…+17° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
Сб15 Июн | пасмурно | ночьдень | +7°…+15°+9°…+17° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
Вс16 Июн | облачно | ночьдень | +8°…+16°+12°…+17° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
Пн17 Июн | пасмурно | ночьдень | +11°…+19°+13°…+19° | З4 м/с | 743мм рт.ст. | |
Вт18 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+20°+14°…+21° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Ср19 Июн | облачно | ночьдень | +12°…+20°+14°…+21° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. |
Прогноз погоды:
Долгосрочный прогноз:
Погода на десять дней в Писаревке предоставлена для личного некоммерческого использования. Самый точный прогноз погоды на десять дней в Писаревке.
Чтобы узнать погоду не только в Писаревке, но и в других населённых пунктах, перейдите на главный погодный сайт и введите название в строке поиска. Обновлено в 14:03, 10 Июня 2019 г.pisarevka-kazahstan.nuipogoda.ru
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +16 +61 | +25 +77 | +24 +75 | +19 +66 | +18 +64 | +23 +73 | +24 +75 | +17 +63 | +15 +59 | +19 +66 | +17 +63 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +8 +46 | +13 +55 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 17 61 38 33 7 | 17 61 38 33 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | Ю-З | З | З | С-З | З | Ю-З | З | С-З | С | Ю-В | В | С | С-З | С-З | С-З | З | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 85 | 97 | 60 | 68 | 89 | 95 | 69 | 45 | 71 | 71 | 42 | 41 | 74 | 70 | 57 | 65 | 61 | 76 | 42 | 49 | 73 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:51 | 04:41 | 21:52 | 04:40 | 21:52 | 04:40 | 21:53 | 04:40 | 21:54 | 04:39 | 21:54 | 04:39 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:10 | 14:09 | 02:30 | 15:31 | 02:48 | 16:52 | 03:06 | 18:12 | 03:26 | 19:30 | 03:48 | 20:45 | 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +24 +75 | +17 +63 | +16 +61 | +25 +77 | +24 +75 | +19 +66 | +18 +64 | +23 +73 | +24 +75 | +17 +63 | +15 +59 | +19 +66 | +17 +63 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +8 +46 | +13 +55 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 17 61 38 33 7 | 17 61 38 33 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | Ю-З | З | З | С-З | З | Ю-З | З | С-З | С | Ю-В | В | С | С-З | С-З | С-З | З | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 85 | 97 | 60 | 68 | 89 | 95 | 69 | 45 | 71 | 71 | 42 | 41 | 74 | 70 | 57 | 65 | 61 | 76 | 42 | 49 | 73 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:51 | 04:41 | 21:52 | 04:40 | 21:52 | 04:40 | 21:53 | 04:40 | 21:54 | 04:39 | 21:54 | 04:39 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:10 | 14:09 | 02:30 | 15:31 | 02:48 | 16:52 | 03:06 | 18:12 | 03:26 | 19:30 | 03:48 | 20:45 | 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua