День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
Погода в Егиндыколе на 10 дней | Казахстан | Акмолинская область
Пн
10 июня
+21°
+10°
Вт
11 июня
+26°
+12°
Ср
12 июня
+24°
+16°
Чт
13 июня
+28°
+15°
Пт
14 июня
+22°
+13°
Сб
15 июня
+18°
+9°
Вс
16 июня
+18°
+9°
Пн
+21°
+11°
Вт
18 июня
+20°
+12°
Ср
19 июня
+22°
+12°
Вероятность осадков, %
Прогноз погоды на 10 дней
Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
rusmeteo.net
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, | +19 +66 | +21 +70 | +14 +57 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +17 +63 | +27 +81 | +26 +79 | +16 +61 | +14 +57 | +26 +79 | +20 +68 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-З | З | С-З | С-З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | Ю-В | С-В | С-В | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 40 | 63 | 77 | 49 | 65 | 89 | 97 | 56 | 51 | 83 | 83 | 33 | 36 | 72 | 71 | 41 | 57 | 91 | 98 | 70 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:11 | 21:37 | 05:11 | 21:38 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:39 | 05:10 | 21:40 | 05:10 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:01 | 02:10 | 14:20 | 02:34 | 15:37 | 02:56 | 16:54 | 03:18 | 18:10 | 03:42 | 19:25 | 04:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in