Восход солнца в Пензе сегодня
Сегодня, 21 июня 2019
- Время восхода солнца
- 03:32
- Время заката солнца
- 20:30
Продолжительность светового дня: 16 ч. 58 мин.
- Время восхода луны
- 23:18
- Время заката луны
- 07:18
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 21 июня 2019
- 03:32
- 20:30
- 16 ч. 58 мин.
- 22 июня 2019
- 03:32
- 20:31
- 16 ч. 59 мин.
- 23 июня 2019
- 03:33
- 20:31
- 16 ч. 58 мин.
- 24 июня 2019
- 03:33
- 20:31
- 25 июня 2019
- 03:33
- 20:31
- 16 ч. 58 мин.
- 26 июня 2019
- 03:34
- 20:31
- 16 ч. 57 мин.
- 27 июня 2019
- 03:34
- 20:31
- 16 ч. 57 мин.
- 28 июня 2019
- 03:35
- 20:31
- 16 ч. 56 мин.
- 29 июня 2019
- 03:35
- 20:30
- 16 ч. 55 мин.
- 30 июня 2019
- 03:36
- 20:30
- 16 ч. 54 мин.
- 01 июля 2019
- 03:37
- 20:30
16 ч. 53 мин.- 02 июля 2019
- 03:38
- 20:30
- 16 ч. 52 мин.
- 03 июля 2019
- 03:38
- 20:29
- 16 ч. 51 мин.
- 04 июля 2019
- 03:39
- 20:29
- 16 ч. 50 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 21 июня 2019
- 23:18
- 07:18
убывающая луна
- 22 июня 2019
- 23:41
- 08:24
убывающая луна
- 23 июня 2019
- 09:32
последняя четверть
- 24 июня 2019
- 00:00
- 10:39
последняя четверть
- 25 июня 2019
- 00:17
- 11:47
последняя четверть
- 26 июня 2019
- 00:34
- 12:55
убывающий полумесяц
- 27 июня 2019
- 00:51
- 14:05
убывающий полумесяц
- 28 июня 2019
- 01:09
- 15:17
убывающий полумесяц
- 29 июня 2019
- 01:29
- 16:32
убывающий полумесяц
- 30 июня 2019
- 01:54
- 17:48
убывающий полумесяц
- 01 июля 2019
- 02:26
- 19:02
убывающий полумесяц
- 02 июля 2019
- 03:09
- 20:10
новолуние
- 03 июля 2019
- 04:05
- 21:08
растущий полумесяц
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Пензенская область, Россия
Местное время 22:11:47 UTC+3
Сегодня, 21 июня
Восход
3:32:30
Закат
20:31:06
Завтра, 22 июня
Восход
3:32:45
Закат
20:31:17
Восход солнца в Пензе в июне 2019 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь201920202021ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 июня | Сб | 3:38 | 20:16 | 11:57 | 16:37:43 | +2:05 | — | — | 1:31 | 22:24 | 2:49 | 21:05 |
2 июня | Вс | 3:38 | 20:17 | 11:58 | 16:39:43 | +2:00 | — | — | 1:29 | 22:26 | 2:48 | 21:07 |
3 июня | Пн | 3:37 | 20:18 | 11:58 | 16:41:37 | +1:54 | — | — | 1:27 | 22:28 | 2:47 | 21:08 |
4 июня | Вт | 3:36 | 20:20 | 11:58 | 16:43:25 | +1:48 | — | — | 1:25 | 22:31 | 2:46 | 21:09 |
5 июня | Ср | 3:35 | 20:21 | 11:58 | 16:45:08 | +1:43 | — | — | 1:23 | 2:45 | 21:11 | |
6 июня | Чт | 3:35 | 20:22 | 11:58 | 16:46:45 | +1:37 | — | — | 1:21 | 22:35 | 2:45 | 21:12 |
7 июня | Пт | 3:34 | 20:23 | 11:58 | 16:48:16 | +1:31 | — | — | 1:20 | 22:37 | 2:44 | 21:13 |
8 июня | Сб | 3:34 | 20:23 | 11:59 | 16:49:42 | +1:26 | — | — | 1:18 | 22:39 | 2:43 | 21:14 |
9 июня | Вс | 3:33 | 20:24 | 11:59 | 16:51:01 | +1:19 | — | 1:16 | 22:41 | 2:42 | 21:15 | |
10 июня | Пн | 3:33 | 20:25 | 11:59 | 16:52:15 | +1:14 | — | — | 1:15 | 22:43 | 2:42 | 21:16 |
11 июня | Вт | 3:32 | 20:26 | 11:59 | 16:53:21 | +1:06 | — | 1:14 | 22:45 | 2:41 | 21:17 | |
12 июня | Ср | 3:32 | 20:27 | 11:59 | 16:54:22 | +1:01 | — | — | 1:12 | 22:46 | 2:41 | 21:18 |
13 июня | Чт | 3:32 | 20:27 | 12:00 | 16:55:17 | +0:55 | — | 1:11 | 22:48 | 2:40 | 21:19 | |
14 июня | Пт | 3:32 | 20:28 | 12:00 | 16:56:04 | +0:47 | — | — | 1:10 | 22:49 | 2:40 | 21:19 |
15 июня | Сб | 3:32 | 20:28 | 12:00 | 16:56:46 | +0:42 | — | — | 1:10 | 22:50 | 2:40 | 21:20 |
16 июня | Вс | 3:32 | 20:29 | 12:00 | 16:57:20 | +0:34 | — | — | 1:09 | 22:52 | 2:40 | 21:21 |
17 июня | Пн | 3:32 | 20:29 | 12:00 | 16:57:49 | +0:29 | — | — | 1:08 | 22:52 | 2:40 | 21:21 |
18 июня | Вт | 3:32 | 20:30 | 12:01 | 16:58:10 | +0:21 | — | — | 1:08 | 22:53 | 2:40 | 21:22 |
19 июня | Ср | 3:32 | 20:30 | 12:01 | 16:58:26 | +0:16 | — | — | 1:08 | 22:54 | 2:40 | 21:22 |
20 июня | Чт | 3:32 | 20:30 | 12:01 | 16:58:34 | +0:08 | — | — | 1:08 | 22:54 | 2:40 | 21:22 |
21 июня | Пт | 3:32 | 20:31 | 12:01 | 16:58:36 | +0:02 | — | — | 1:08 | 22:54 | 2:40 | 21:23 |
22 июня | Сб | 3:32 | 20:31 | 12:02 | 16:58:32 | -0:04 | — | — | 1:08 | 22:55 | 2:40 | 21:23 |
23 июня | Вс | 3:33 | 20:31 | 12:02 | 16:58:20 | -0:12 | — | — | 1:09 | 22:55 | 2:41 | 21:23 |
24 июня | Пн | 3:33 | 20:31 | 12:02 | 16:58:02 | -0:18 | — | — | 1:10 | 22:54 | 2:41 | 21:23 |
25 июня | Вт | 3:33 | 20:31 | 12:02 | 16:57:37 | -0:25 | — | — | 1:10 | 22:54 | 2:42 | 21:23 |
26 июня | Ср | 3:34 | 20:31 | 12:02 | 16:57:06 | -0:31 | — | — | 1:11 | 22:53 | 2:42 | 21:23 |
27 июня | Чт | 3:34 | 20:31 | 12:03 | 16:56:28 | -0:38 | — | — | 1:13 | 22:53 | 2:43 | 21:23 |
28 июня | Пт | 3:35 | 20:31 | 12:03 | 16:55:44 | -0:44 | — | — | 1:14 | 22:52 | 2:43 | 21:22 |
29 июня | Сб | 3:36 | 20:30 | 12:03 | 16:54:53 | -0:51 | — | — | 1:15 | 22:51 | 2:44 | 21:22 |
30 июня | Вс | 3:36 | 20:30 | 12:03 | 16:53:56 | -0:57 | — | — | 1:17 | 22:50 | 2:45 | 21:21 |
Сколько сейчас времени в Пензе
time-in.ru
Восход солнца в Пензе сегодня
Сегодня, 22 июня 2019
- Время восхода солнца
- 04:42
- Время заката солнца
- 21:58
Продолжительность светового дня: 17 ч. 16 мин.
- Время восхода луны
- 00:41
- Время заката луны
- 09:36
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 22 июня 2019
- 04:42
- 21:58
- 17 ч. 16 мин.
- 23 июня 2019
- 04:43
- 21:58
- 17 ч. 15 мин.
- 24 июня 2019
- 04:43
- 21:58
- 17 ч. 15 мин.
- 25 июня 2019
- 04:44
- 21:58
- 17 ч. 14 мин.
- 26 июня 2019
- 04:44
- 21:58
- 17 ч. 14 мин.
- 27 июня 2019
- 04:45
- 21:58
- 17 ч. 13 мин.
- 28 июня 2019
- 04:46
- 21:57
- 17 ч. 11 мин.
- 29 июня 2019
- 04:46
- 21:57
- 17 ч. 11 мин.
- 30 июня 2019
- 04:47
- 21:57
- 17 ч. 10 мин.
- 01 июля 2019
- 04:48
- 21:57
- 17 ч. 9 мин.
- 02 июля 2019
- 04:48
- 21:56
- 17 ч. 8 мин.
- 03 июля 2019
- 04:49
- 21:56
- 17 ч. 7 мин.
- 04 июля 2019
- 04:50
- 21:55
- 17 ч. 5 мин.
- 05 июля 2019
- 04:51
- 21:55
- 17 ч. 4 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 22 июня 2019
- 00:41
- 09:36
убывающая луна
- 23 июня 2019
- 01:03
- 10:44
последняя четверть
- 24 июня 2019
- 01:21
- 11:53
последняя четверть
- 25 июня 2019
- 01:38
- 13:02
последняя четверть
- 26 июня 2019
- 01:53
- 14:12
убывающий полумесяц
- 27 июня 2019
- 02:08
- 15:23
убывающий полумесяц
- 28 июня 2019
- 02:24
- 16:37
убывающий полумесяц
- 29 июня 2019
- 02:43
- 17:53
убывающий полумесяц
- 30 июня 2019
- 03:07
- 19:11
убывающий полумесяц
- 01 июля 2019
- 03:38
- 20:26
убывающий полумесяц
- 02 июля 2019
- 04:18
- 21:35
новолуние
- 03 июля 2019
- 05:14
- 22:32
растущий полумесяц
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Серро-де-Паско
- день
- +9°C
- ночь
- -7°C
Асуан
- день
- +49°C
- ночь
- +31°C
Настройте тему:
Выбрать шаблон
Ширина страницы:
800px1400px1000
Сохранить
Отменить
Сбросить настройкиworld-weather.ru
Восход и заход солнца сегодня в Пензе, Россия — 365.wiki
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чт | 03:32 | 12:01 | 20:30 | 16:58 +00:08 | 03:00 | 03:00 | 01:08 | 22:54 | 02:40 | 21:22 | |
Пт | 03:32 | 12:01 | 20:31 | 16:58 +00:02 | 03:00 | 03:00 | 01:08 | 22:54 | 02:40 | 21:23 | |
Сб | 03:32 | 12:01 | 20:31 | 16:58 -00:05 | 03:00 | 03:00 | 01:08 | 22:55 | 02:40 | 21:23 | |
Вс | 03:33 | 12:02 | 20:31 | 16:58 -00:12 | 03:00 | 03:00 | 01:09 | 22:54 | 02:41 | 21:23 | |
Пн | 03:33 | 12:02 | 20:31 | 16:58 -00:17 | 03:00 | 03:00 | 01:10 | 22:54 | 02:41 | 21:23 | |
Вт | 03:33 | 12:02 | 20:31 | 16:57 -00:26 | 03:00 | 03:00 | 01:10 | 22:54 | 02:41 | 21:23 | |
Ср | 03:34 | 12:02 | 20:31 | 16:57 -00:31 | 03:00 | 03:00 | 01:11 | 22:53 | 02:42 | 21:23 | |
Чт | 03:34 | 12:03 | 20:31 | 16:56 -00:37 | 03:00 | 03:00 | 01:13 | 22:53 | 02:43 | 21:22 | |
Пт | 03:35 | 12:03 | 20:31 | 16:55 -00:45 | 03:00 | 03:00 | 01:14 | 22:52 | 02:43 | 21:22 | |
Сб | 03:36 | 12:03 | 20:30 | 16:54 -00:50 | 03:00 | 03:00 | 01:15 | 22:51 | 02:44 | 21:22 | |
Вс | 03:36 | 12:03 | 20:30 | 16:53 -00:57 | 03:00 | 03:00 | 01:17 | 22:50 | 02:45 | 21:21 | |
Пн | 03:37 | 12:03 | 20:30 | 16:52 -01:04 | 03:00 | 03:00 | 01:18 | 22:48 | 02:46 | 21:21 | |
Вт | 03:38 | 12:04 | 20:29 | 16:51 -01:09 | 03:00 | 03:00 | 01:20 | 22:47 | 02:47 | 21:20 | |
В период с 20 июня 2019 г. по 2 июля 2019 г. световой день в Пензе уменьшился на 5 минут 34 секунды |
начало утренних сумерек, конец вечерних сумерек.
ru.365.wiki
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Июня 2019, Сб | 03:44 -1 мин. | 20:10 +1 мин. | 16:26 +2 мин. |
2 Июня 2019, Вс | 03:43 -1 мин. | 20:12 +2 мин. | 16:29 +3 мин. |
3 Июня 2019, Пн | 03:42 -1 мин. | 20:13 +1 мин. | 16:31 +2 мин. |
4 Июня 2019, Вт | 03:42 без изменений | 20:14 +1 мин. | 16:32 +1 мин. |
5 Июня 2019, Ср | 03:41 -1 мин. | 20:15 +1 мин. | 16:34 +2 мин. |
6 Июня 2019, Чт | 03:40 -1 мин. | 20:16 +1 мин. | 16:36 +2 мин. |
7 Июня 2019, Пт | 03:40 без изменений | 20:17 +1 мин. | 16:37 +1 мин. |
8 Июня 2019, Сб | 03:39 -1 мин. | 20:18 +1 мин. | 16:39 +2 мин. |
9 Июня 2019, Вс | 03:39 без изменений | 20:19 +1 мин. | 16:40 +1 мин. |
10 Июня 2019, Пн | 03:38 -1 мин. | 20:19 без изменений | 16:41 +1 мин. |
11 Июня 2019, Вт | 03:38 без изменений | 20:20 +1 мин. | 16:42 +1 мин. |
12 Июня 2019, Ср | 03:38 без изменений | 20:21 +1 мин. | 16:43 +1 мин. |
13 Июня 2019, Чт | 03:37 -1 мин. | 20:22 +1 мин. | 16:45 +2 мин. |
14 Июня 2019, Пт | 03:37 без изменений | 20:22 без изменений | 16:45 без изменений |
15 Июня 2019, Сб | 03:37 без изменений | 20:23 +1 мин. | 16:46 +1 мин. |
16 Июня 2019, Вс | 03:37 без изменений | 20:23 без изменений | 16:46 без изменений |
17 Июня 2019, Пн | 03:37 без изменений | 20:24 +1 мин. | 16:47 +1 мин. |
18 Июня 2019, Вт | 03:37 без изменений | 20:24 без изменений | 16:47 без изменений |
19 Июня 2019, Ср | 03:37 без изменений | 20:25 +1 мин. | 16:48 +1 мин. |
20 Июня 2019, Чт | 03:37 без изменений | 20:25 без изменений | 16:48 без изменений |
21 Июня 2019, Пт | 03:37 без изменений | 20:25 без изменений | 16:48 без изменений |
22 Июня 2019, Сб | 03:38 +1 мин. | 20:25 без изменений | 16:47 -1 мин. |
23 Июня 2019, Вс | 03:38 без изменений | 20:25 без изменений | 16:47 без изменений |
24 Июня 2019, Пн | 03:38 без изменений | 20:26 +1 мин. | 16:48 +1 мин. |
25 Июня 2019, Вт | 03:39 +1 мин. | 20:26 без изменений | 16:47 -1 мин. |
26 Июня 2019, Ср | 03:39 без изменений | 20:26 без изменений | 16:47 без изменений |
27 Июня 2019, Чт | 03:40 +1 мин. | 20:26 без изменений | 16:46 -1 мин. |
28 Июня 2019, Пт | 03:40 без изменений | 20:25 -1 мин. | 16:45 -1 мин. |
29 Июня 2019, Сб | 03:41 +1 мин. | 20:25 без изменений | 16:44 -1 мин. |
30 Июня 2019, Вс | 03:41 без изменений | 20:25 без изменений | 16:44 без изменений |
time365.info
Восход и закат солнца в Пензе / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат в Пензе: 21 июня 2019
Время восхода солнца: | 03:33 | |
Время заката солнца: | 20:30 | |
Время восхода луны: | 23:18 | |
Время заката луны: | 07:19 | |
Продолжительность светового дня: | 16 ч. 57 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
12 июня 2019 | 03:34 | 20:26 | 16 ч. 52 мин. |
13 июня 2019 | 03:33 | 20:27 | 16 ч. 54 мин. |
14 июня 2019 | 03:33 | 20:27 | 16 ч. 54 мин. |
15 июня 2019 | 03:33 | 20:28 | 16 ч. 55 мин. |
16 июня 2019 | 03:33 | 20:29 | 16 ч. 56 мин. |
17 июня 2019 | 03:33 | 20:29 | 16 ч. 56 мин. |
18 июня 2019 | 03:33 | 20:29 | 16 ч. 56 мин. |
19 июня 2019 | 03:33 | 20:30 | 16 ч. 57 мин. |
20 июня 2019 | 03:33 | 20:30 | 16 ч. 57 мин. |
21 июня 2019 | 03:33 | 20:30 | 16 ч. 57 мин. |
22 июня 2019 | 03:33 | 20:30 | 16 ч. 57 мин. |
23 июня 2019 | 03:34 | 20:31 | 16 ч. 57 мин. |
24 июня 2019 | 03:34 | 20:31 | 16 ч. 57 мин. |
25 июня 2019 | 03:34 | 20:31 | 16 ч. 57 мин. |
26 июня 2019 | 03:35 | 20:31 | 16 ч. 56 мин. |
27 июня 2019 | 03:35 | 20:31 | 16 ч. 56 мин. |
28 июня 2019 | 03:36 | 20:30 | 16 ч. 54 мин. |
29 июня 2019 | 03:36 | 20:30 | 16 ч. 54 мин. |
30 июня 2019 | 03:37 | 20:30 | 16 ч. 53 мин. |
01 июля 2019 | 03:38 | 20:30 | 16 ч. 52 мин. |
Данный график показывает среднее количество часов за день, в течение которых солнце находится выше линии горизонта.
pogoda.turtella.ru
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Пензенская область, Россия
Местное время 22:11:47 UTC+3
Сегодня, 21 июня
Восход
3:26:38
Закат
20:24:12
Завтра, 22 июня
Восход
3:26:54
Закат
20:24:22
Восход солнца в Кузнецке в июне 2019 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь201920202021ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 июня | Сб | 3:33 | 20:09 | 11:51 | 16:36:46 | +2:04 | — | — | 1:26 | 22:16 | 2:44 | 20:58 |
2 июня | Вс | 3:32 | 20:10 | 11:51 | 16:38:45 | +1:59 | — | — | 1:24 | 22:18 | 2:43 | 21:00 |
3 июня | Пн | 3:31 | 20:12 | 11:51 | 16:40:37 | +1:52 | — | — | 1:22 | 22:21 | 2:42 | 21:01 |
4 июня | Вт | 3:30 | 20:13 | 11:51 | 16:42:26 | +1:49 | — | — | 1:20 | 22:23 | 2:41 | 21:02 |
5 июня | Ср | 3:30 | 20:14 | 11:52 | 16:44:08 | +1:42 | — | — | 1:18 | 22:25 | 2:40 | 21:04 |
6 июня | Чт | 3:29 | 20:15 | 11:52 | 16:45:45 | +1:37 | — | — | 1:16 | 22:27 | 2:39 | 21:05 |
7 июня | Пт | 3:28 | 20:16 | 11:52 | 16:47:16 | +1:31 | — | — | 1:15 | 22:29 | 2:38 | 21:06 |
8 июня | Сб | 3:28 | 20:17 | 11:52 | 16:48:41 | +1:25 | — | — | 1:13 | 22:31 | 2:37 | 21:07 |
9 июня | Вс | 3:27 | 20:17 | 11:52 | 16:50:00 | +1:19 | — | — | 1:12 | 22:33 | 2:37 | 21:08 |
10 июня | Пн | 3:27 | 20:18 | 11:53 | 16:51:13 | +1:13 | — | — | 1:10 | 22:35 | 2:36 | 21:09 |
11 июня | Вт | 3:27 | 20:19 | 11:53 | 16:52:19 | +1:06 | — | — | 1:09 | 22:37 | 2:36 | 21:10 |
12 июня | Ср | 3:26 | 20:20 | 11:53 | 16:53:20 | +1:01 | — | — | 1:08 | 22:38 | 2:35 | 21:11 |
13 июня | Чт | 3:26 | 20:20 | 11:53 | 16:54:14 | +0:54 | — | — | 1:07 | 22:40 | 2:35 | 21:12 |
14 июня | Пт | 3:26 | 20:21 | 11:53 | 16:55:02 | +0:48 | — | — | 1:06 | 22:41 | 2:35 | 21:12 |
15 июня | Сб | 3:26 | 20:21 | 11:54 | 16:55:43 | +0:41 | — | — | 1:05 | 22:42 | 2:34 | 21:13 |
16 июня | Вс | 3:26 | 20:22 | 11:54 | 16:56:18 | +0:35 | — | — | 1:04 | 22:43 | 2:34 | 21:14 |
17 июня | Пн | 3:26 | 20:22 | 11:54 | 16:56:46 | +0:28 | — | — | 1:04 | 22:44 | 2:34 | 21:14 |
18 июня | Вт | 3:26 | 20:23 | 11:54 | 16:57:08 | +0:22 | — | — | 1:04 | 22:45 | 2:34 | 21:15 |
19 июня | Ср | 3:26 | 20:23 | 11:54 | 16:57:23 | +0:15 | — | — | 1:04 | 22:45 | 2:34 | 21:15 |
20 июня | Чт | 3:26 | 20:23 | 11:55 | 16:57:32 | +0:09 | — | — | 1:04 | 22:46 | 2:34 | 21:15 |
21 июня | Пт | 3:26 | 20:24 | 11:55 | 16:57:34 | +0:02 | — | — | 1:04 | 22:46 | 2:34 | 21:15 |
22 июня | Сб | 3:26 | 20:24 | 11:55 | 16:57:28 | -0:06 | — | — | 1:04 | 22:46 | 2:35 | 21:16 |
23 июня | Вс | 3:27 | 20:24 | 11:55 | 16:57:18 | -0:10 | — | — | 1:05 | 22:46 | 2:35 | 21:16 |
24 июня | Пн | 3:27 | 20:24 | 11:56 | 16:56:59 | -0:19 | — | — | 1:05 | 22:46 | 2:35 | 21:16 |
25 июня | Вт | 3:27 | 20:24 | 11:56 | 16:56:35 | -0:24 | — | — | 1:06 | 22:46 | 2:36 | 21:16 |
26 июня | Ср | 3:28 | 20:24 | 11:56 | 16:56:03 | -0:32 | — | — | 1:07 | 22:45 | 2:36 | 21:16 |
27 июня | Чт | 3:28 | 20:24 | 11:56 | 16:55:26 | -0:37 | — | — | 1:08 | 22:44 | 2:37 | 21:15 |
28 июня | Пт | 3:29 | 20:24 | 11:56 | 16:54:42 | -0:44 | — | — | 1:09 | 22:44 | 2:38 | 21:15 |
29 июня | Сб | 3:30 | 20:24 | 11:57 | 16:53:52 | -0:50 | — | — | 1:11 | 22:43 | 2:38 | 21:15 |
30 июня | Вс | 3:30 | 20:23 | 11:57 | 16:52:55 | -0:57 | — | — | 1:12 | 22:41 | 2:39 | 21:14 |
Сколько сейчас времени в Кузнецке
time-in.ru