История | Вахонинское сельское поселение
Деревня Вахонино
Деревня Вахонино образовалась в 1654 году несколькими литовскими семьями. На это указывает название деревни, а археологические раскопки показали, что на землях Тверской губернии жили финские племена Весь, Мера, Чудь. Вахонинский сельский округ в основном населяла Весь.
При правлении Петра I (1702 года) ряд селений были переведены в ямщину, т.е. крестьяне подчинялись ямскому приказу и несли государственную повинность. Ямские древни были сгруппированы в волости, а д. Вахонино стала центром волости, в которую входили: Искрно, Щелково, Терехова, Поганцево, Спас-Паника.
В материалах Тверской губернии земской Управы сказано так «казенного ведомства крестьяне,имея земли более положительной пропорции, получают с оной более и прибыли, а при том быв всегда свободны упражняться в промыслах преимущетсвуют пред помещичьими в избытках и живут изобильнее» По причине большого у них продовольствия в хлебе, держат скота более…»
Основным занятием крестьян было земледелие. Большую долю в питании составляла рыба. В речушке Инюхе в большем количестве ловили окуней, головлей, судаков, плотву, язей, щук, налимов.
Немаловажное значение имели лесные промыслы. Сушили грибы, бочками солили рыжики и груздья, заготавливали клюкву, бруснику. Охотились на оленей, лосей, пушного зверя (бобр, лисица, заяц, белка, куница). Зимой занимались рукодельем — пряли, вязали, ткали.
Жили крестьяне в «черных избах» — обыкновенных бревенчатых домах — четырехстенках, печь без трубы. Во время топки открывали особое отверстие над печью (продух), дверь открывали настежь для тяги. Когда тяга устанавливалась, дверь закрывали и изба прогревалась. Освещались лучиной, колотой из сухих безсучковых березовых поленьев. Вместо мыла употребляли золу, залиткю кипятком. Вместо пилы обходились толстыми плахами, полученными путем расщипления бревна клиньями.
Трудились крестьяне круглый год. Это был образ жизни, тяжкий повседневный, зачастую изматывающий труд, но за которым соблюдали чистоту души и веру в Бога.
Численность жителей в д. Вахонино к 1894 году составляла: 517 человек; 80 дворов; к 1904 году — 542 человек-88 дворов;к 1998 году — 651 человек — 205 дворов.
С 1970 года д. Вахонино является центральной усадьбой Вахонинского сельского поселения.
с. Свердлово
Новое – старинное село, еще в 17 веке бывшее крупным уездным селом и центром Новинской волости Клинского уезда. Еще несколько веков назад здесь появилась пристань, имевшая важное торговое значение, часто устраивались крупные ярмарки.
В 1860-годы в селе насчитывалось порядка 150 дворов, а население превосходило тысячу человек. В начале двадцатого века здесь располагались волостное правление, квартира урядника, земское училище, лечебница, казенная винная лавка, почтово-телеграфное отделение и пожарная дружина. После революции Новое было переименовано в Свердлово(окрестные селения тогда же получили название Карл Маркс, Ленино, Зиновьево, Первомайск). На место существовавшего здесь волостного правления пришли Свердловский сельсовет и волисполком…Уже в тридцатые годы вся Свердловская волость перешла в Калининскую область. Нынешнее Свердлово – богатое и известное село Конаковского района, расположенное на высоком правом берегу Волги.
Помимо не сохранившейся кладбищенской церкви в Новом вот уже двести лет сверкает своей стройностью и благолепием каменная Крестовоздвиженская церковь, выстроенная в конце 18 века в самом центре села на площади тщением, по народному приданию, всместо сгоревшей деревянной церкви. Главный ее престол-в честь Воздвижения Креста Господня, другие два придела-во имя Св. Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и Святого Великомученика Дмитрия Солунского. По своей архитектуре храм представляет собой высокое четырехгранное сооружение, увенчанное пятиглавием.
С момента освящения в 1800 году храм никогда не закрывался. Сегодня Крестовоздвиженский храм-памятник, в архитектуре которого сочетаются приемы, выработанные русским зодчеством 17 века с элементами раннего классицизма,памятник, по своему великолепию не находящий аналогов в районе.
д. Новошино
Деревня Новошино Вахонинского сельского поселения расположена в 10 км от города Конаково, на юго-западе района.
Здесь было имение известного литератора и переводчика, общественного деятеля М.А. Прокопович-Антоновского; позже Новошино принадлежит участнику Полтавской битвы, русскому дипломату Курбатову. В 1861 году владельцем деревни Новошино был В.А. Климов, инженер, участник строительства железной дороги Москва-Санкт-Петербург.
До 1979 года деревня Новошино была центром Новошинского сельского Совета, а с 1979 года стала относиться к Вахонинскому сельскому Совету.
vahonino.com
Деревня Вахонино Конаковского района Тверской области
Фотографии Вахонино
Добавить фото
Были в Вахонино и сделали снимки города и интересных мест? Разместите их! Многие посетители нашего сайта делают фото в своих поездках. Публикуйте свои фото из Вахонино и из других городов! Отмечайте если Вы тоже видели эти места! Теперь появилась возможность добавления с мобильной версии сайта, что намного облегчает перенос фото из Вахонино со смартфонов на сайт!Добавить сувенир
Были в Вахонино и привезли сувениры? Покажите их всем! Магнитики на холодильник, тарелки, вымпелы, кружки и все что Вы привозите с собой из командировок и поездок в Вахонино! Размещайте и отмечайте если у вас уже есть такие ! Разместите их фото! С мобильной версии сайта это сделать намного проще и перенос фото магнитиков из Вахонино со смартфонов на сайт будет удобнее!Последние отзывы
Добавить отзыв
Нам интересно Ваше мнение о деревне Вахонино. Есть ли интересные достопримечательности в этом деревне? Что делать вечером в деревне? Есть ли места куда можно сходить? Напишите о транспорте в деревне. Легко ли добраться до нужного места? Опишите отношение к приезжим?
Последние вопросы
Добавить вопрос
Если у Вас есть вопросы по данному населенному пункту или Вы ищите людей из деревни Мокрецы, проживающих в нем, Вы можете задать задать соответсвующий вопрос. Надеемся, что наши пользователи помогут Вам с ответами.
www.komandirovka.ru
Вахонино — База жителей
Вахонино — База жителейСписок мужчин Вахонино
Тверская область, Конаковский район, деревня Вахонино
Поиск по базе жителей мужского пола
Список женщин Вахонино
Тверская область, Конаковский район, деревня Вахонино
Поиск по базе жителей женского пола
- Просыдакова Эльвира
- Мацуева Василиса
- Бушмаринова Ника
- Кривошанко Дина
- Танюшина Инна
- Беседкина София
- Лейтина Валентина
- Захватова Дарья
- Усыпина Эмма
- Самалина Эмма
- Замилкина Вера
- Бердничкова Регина
- Молдаванчук Алиса
- Тептяева Алёна
- Неропова Регина
- Тесенчук Нина
- Усатинова Инга
- Цветнова Валентина
- Азгамова Федосья
- Мкалаева Фаина
- Онапрейчук Наталья
Хмелина Клавдия- Ававакина Зинаида
- Кереева Софья
- Дрогушева Федосья
- Радушкина София
- Махалькова Ольга
- Хтотович Доминика
- Будачова Инга
- Шагито
mygorods.ru
Субъект Федерации | Тверская область |
---|---|
Муниципальный район | Конаковский |
Сельское поселение | Вахонинское |
Координаты | 56°36′48″ с ш 36°37′46″ в дHGЯO |
Население | 731 человек 2008 |
Часовой пояс | UTC+3 |
Почтовый индекс | 171285 |
Автомобильный код | 69 |
Код ОКАТО | 28 230 804 001 |
Код ОКТМО | 28 630 404 101 |
Официальный сайт | vahoninocom |
Показать/скрыть карты Вахонино Вахонино |
www.turkaramamotoru.com
Отделение почты: | ВАХОНИНО | |
Почтовый индекс | 171285 | |
Отделение выше: | 171250 Конаково Почтамт | |
Тип: | Сельское почтовое отделение связи | |
УФПС: | Управление Федеральной почтовой связи Тверской области http://www.tverufps.ru/ | |
Адрес: | 0, дер. Вахонино, Конаковский район, Тверская обл. | |
Контактный тел.: | ( 482 42 ) 6 17 91 | |
Старый Почтовый индекс | 171285 | |
Название улицы | Дома с номерами | |
---|---|---|
1 | ||
1-й Торговый проезд | 3 1 2 4 5 6 | |
2 | ||
2-й Торговый проезд | 2 9 | |
Б | ||
ул. Береговая | 1 2 6 4 5 7 8 9 14 | |
ул. Береговая 2-я | 5 7 9 12 | |
ул. Большая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Борки | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 2 | |
В | ||
ул. Весенняя | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 14 13 16 15 19 18 | |
ул. Волжская | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 | |
Волжский проезд | 1 3 5 14 | |
Д | ||
Дачный пер. | 3 1 2 4 | |
ул. Дорожная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 11 | |
Дорожный проезд | 2 4 6 8 10 12 14 | |
З | ||
ул. Зеленая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
И | ||
д. Искрино | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 2 | |
К | ||
ул. Каменка | 1 3 5 6 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 28 29, | |
д. Карла Маркса | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Конаковская | 1 9 11 13 15 17 19 21 | |
пл. Крестовоздвиженская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 | |
М | ||
ул. Майская | 3 1 2 6 4 5 7 | |
ул. Малая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 15 17 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 35 37 3 | |
ул. Молодежная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Московская | 2 11 | |
Н | ||
ул. Набережная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Набережная Волги | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Нагорная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 | |
ул. Низовка | 3 1 2 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | |
ул. Новая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 | |
д. Новошино | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
О | ||
ул. Олимпийская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 26 27 29 | |
ул. Ольховая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 | |
ул. Осенняя | 3 1 2 6 4 5 7 8 10 | |
П | ||
д. Паника | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
д. Первомайск | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Песчаный пер. | 3 1 2 4 5 | |
ул. Полевая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 11 | |
ул. Полторыхина | 1 3 6 4 5 7 8 9 10 12 | |
д. Полушкино | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Прибрежная | 3 1 2 6 4 5 7 9 | |
ул. Привольная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 | |
Р | ||
ул. Речная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 | |
д. Рябинки | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 | |
С | ||
ул. Садовая | 1 3 6 4 5 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 | |
ул. Светлая | 3 1 2 4 9 10 | |
ул. Сиреневая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 3 | |
ул. Слобода | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
ул. Солнечная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 | |
Солнечный пер. | 3 1 2 6 4 5 7 | |
ул. Сосновая 1-я | 18 20 | |
ул. Сосновая 2-я | 16 | |
Т | ||
ул. Тверская | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 19 20 | |
ул. Тихая | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 20 22 24 | |
Ц | ||
ул. Центральная | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 20 22 25 23 24 26 27 2 | |
Щ | ||
д. Щелково | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 36 46 114 | |
Щелковский проезд | 3 1 2 4 | |
Э | ||
Энергетиков пер. | 3 1 2 6 4 5 7 8 | |
Ю | ||
ул. Южная | 3 1 2 4 5 7 9 11 13 15 | |
Я | ||
Ягодный пер. | 3 1 2 6 4 5 7 8 9 10 |
index-rossiya.ru
Вахонино (Тверская область) Википедия
У этого термина существуют и другие значения, см. Вахонино.Деревня | |
Вахонино | |
---|---|
56°36′48″ с. ш. 36°37′46″ в. д.HGЯOL | |
Страна | Россия Россия |
Субъект Федерации | Тверская область |
Муниципальный район | Конаковский |
Сельское поселение | Вахонинское |
История и география | |
Часовой пояс | UTC+3 |
Население | |
Население | 731 человек (2008) |
Цифровые идентификаторы | |
Почтовый индекс | 171285 |
ОКАТО | 28 230 804 001 |
ОКТМО | 28 630 404 101 |
vahonino.com | |
Показать/скрыть карты Вахонино Вахонино |
Вахо́нино — деревня в Конаковском районе Тверской области России, административный центр Вахонинского сельского поселения.
Находится в 12 километрах к юго-западу от города Конаково, на реке Инюхе.
История[
ru-wiki.ru
День недели | СегодняЧетверг,13 июня | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +18 +64 | +15 +59 | +10 +50 | +19 +66 | +24 +75 | +20 +68 | +16 +61 | +18 +64 | +20 +68 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +14 +57 | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +14 +57 | +22 +72 | +23 +73 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 752 29.61 1003 1003 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | Ю | Ю-З | З | В | В | С | С-З | С | С | С | С-З | З | Ю-З | З | С-З | З | Ю-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 49 | 42 | 59 | 73 | 57 | 71 | 85 | 97 | 94 | 83 | 78 | 90 | 69 | 56 | 71 | 80 | 70 | 54 | 63 | 88 | 73 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:42 | 21:24 | 03:42 | 21:25 | 03:41 | 21:26 | 03:41 | 21:26 | 03:41 | 21:27 | 03:41 | 21:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 16:20 | 02:22 | 17:43 | 02:39 | 19:03 | 02:59 | 20:20 | 03:24 | 21:28 | 03:56 | 22:25 | 04:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru