День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +6 +43 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +15 +59 | +13 +55 | +11 +52 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 760 29.92 1013 1013 | 764 30.08 1019 1019 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | С-З | С-В | С-В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю | З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 92 | 80 | 81 | 89 | 100 | 80 | 75 | 78 | 84 | 75 | 58 | 70 | 91 | 85 | 65 | 62 | 92 | 93 | 74 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 23:16 | 01:25 | 23:16 | 01:26 | 23:16 | 01:27 | 23:15 | 01:28 | 23:14 | 01:29 | 23:13 | 01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:42 | 00:48 | 09:08 | 00:52 | 10:33 | 00:54 | 11:56 | 00:56 | 13:20 | 00:57 | 14:47 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +6 +43 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +15 +59 | +13 +55 | +11 +52 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 760 29.92 1013 1013 | 764 30.08 1019 1019 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | С-З | С-В | С-В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю | З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 92 | 80 | 81 | 89 | 100 | 80 | 75 | 78 | 84 | 75 | 58 | 70 | 91 | 85 | 65 | 62 | 92 | 93 | 74 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 23:16 | 01:25 | 23:16 | 01:26 | 23:16 | 01:27 | 23:15 | 01:28 | 23:14 | 01:29 | 23:13 | 01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:42 | 00:48 | 09:08 | 00:52 | 10:33 | 00:54 | 11:56 | 00:56 | 13:20 | 00:57 | 14:47 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +6 +43 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +15 +59 | +13 +55 | +11 +52 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 760 29.92 1013 1013 | 764 30.08 1019 1019 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | С-З | С-В | С-В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю | З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 92 | 78 | 80 | 89 | 100 | 78 | 74 | 78 | 84 | 73 | 57 | 70 | 91 | 83 | 64 | 62 | 92 | 91 | 73 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 23:16 | 01:25 | 23:16 | 01:26 | 23:16 | 01:27 | 23:15 | 01:28 | 23:14 | 01:29 | 23:13 | 01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:42 | 00:48 | 09:08 | 00:52 | 10:33 | 00:54 | 11:56 | 00:56 | 13:20 | 00:57 | 14:47 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +6 +43 | +8 +46 | +11 +52 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +12 +54 | +15 +59 | +13 +55 | +11 +52 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 760 29.92 1013 1013 | 764 30.08 1019 1019 | 766 30.16 1021 1021 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 767 30.2 1023 1023 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 763 30.04 1017 1017 | 759 29.88 1012 1012 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 18 65 40 35 8 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | С-З | С-В | С-В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю | З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 92 | 80 | 81 | 89 | 100 | 80 | 75 | 78 | 84 | 75 | 58 | 70 | 91 | 85 | 65 | 62 | 92 | 93 | 74 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 23:16 | 01:25 | 23:16 | 01:26 | 23:16 | 01:27 | 23:15 | 01:28 | 23:14 | 01:29 | 23:13 | 01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:42 | 00:48 | 09:08 | 00:52 | 10:33 | 00:54 | 11:56 | 00:56 | 13:20 | 00:57 | 14:47 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
Погода на Острове Мудьюг. Прогноз погоды на Острове Мудьюг на сегодня, завтра и неделю. Архангельская область, Приморский район Архангельской области
Погода сегодня в 15:00
+18°C
Восход 01:12 Закат 23:29
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+14° | +14° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +16° |
+14° | +14° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +16° |
754 | 754 | 754 | 754 | 755 | 754 | 753 | 752 |
96 | 96 | 91 | 91 | 90 | 91 | 83 | 97 |
7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.8 |
— | — | — | — | — | — | 14 | 50 |
sinoptik.com.ru
Самый точный прогноз погоды в Мудьюге, Приморский район
Сегодня в Мудьюге (Приморский район) ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь вечером, температура воздуха +11…+22 °C, ветер юго-западный слабой силы 1–4 м/с, до 12 м/с шквалы, 747–750 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 56–97 %.
01:25 23:16 00:45 07:40 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+11°…+13° | +11°…+20° | +19°…+22° | +15°…+22° | ||
+10°…+13° | +11°…+22° | +18°…+22° | +14°…+23° | ||
750 | 748 | 749 | 748 | ||
97 | 90 | 66 | 96 | ||
ЮВ 2 | ЮЗ 1 | З 3 | З 4 | ||
8 | – | – | 12 | ||
– | – | – | 4,1 |
В Мудьюге завтра предполагается облачная погода с прояснениями, вероятен слабый дождь, +7…+15 °C температура, 4–8 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 13 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 748–753 мм рт. ст., 63–96 % влажность воздуха.
01:25 23:16 00:50 09:06 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+11°…+15° | +11°…+13° | +10°…+13° | +9°…+11° | ||
+8°…+13° | +6°…+9° | +5°…+8° | +5°…+7° | ||
749 | 749 | 752 | 753 | ||
96 | 70 | 81 | 95 | ||
З 5 | ЮЗ 7 | З 8 | З 7 | ||
13 | 13 | 13 | 11 | ||
– | 0,1 | 0,6 | 2,3 |
В понедельник прогнозируется облачная погода, возможен дождь ночью, +5…+11 °C температура, ветер слабый южного направления 2–4 м/с, шквалы до 8 м/с, давление на поверхностном уровне 753–764 мм рт. ст., 58–95 % относительная влажность.
01:26 23:15 00:53 10:31 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+5°…+10° | +5°…+7° | +7°…+11° | +8°…+10° | ||
+2°…+7° | +2°…+4° | +3°…+8° | +6°…+9° | ||
755 | 759 | 762 | 764 | ||
95 | 90 | 65 | 74 | ||
СВ 4 | С 4 | С 4 | СЗ 2 | ||
8 | 8 | 5 | 4 | ||
1,7 | – | – | – |
Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха +6…+13 °C, 2–5 м/с северо-западный слабой силы ветер, до 6 м/с шквалы, 764–765 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 53–84 %.
01:27 23:15 00:55 11:55 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+6°…+8° | +6°…+11° | +11°…+13° | +10°…+13° | ||
+4°…+6° | +2°…+8° | +7°…+10° | +8°…+11° | ||
764 | 765 | 765 | 764 | ||
76 | 65 | 57 | 84 | ||
СЗ 2 | З 4 | З 5 | З 3 | ||
5 | 5 | – | 6 | ||
– | – | – | – |
В среду предполагается облачная погода с прояснениями, без осадков, +7…+18 °C температура, ветер умеренный западного направления 1–6 м/с, шквалы до 9 м/с, давление на уровне поверхности 755–764 мм рт. ст., 40–87 % влажность воздуха.
01:29 23:14 00:57 13:20 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+7°…+10° | +8°…+13° | +13°…+18° | +13°…+18° | ||
+6°…+9° | +5°…+11° | +9°…+13° | +12°…+17° | ||
764 | 763 | 761 | 758 | ||
87 | 68 | 42 | 77 | ||
З 2 | ЮЗ 4 | З 6 | ЮЗ 2 | ||
4 | 8 | 9 | 5 | ||
– | – | – | – |
В Мудьюге (Архангельская область) в четверг прогнозируется облачная погода, без осадков, +7…+16 °C температура, 2–5 м/с слабый южного направления ветер, шквалы до 10 м/с, атмосферное давление 750–755 мм рт. ст., 65–83 % относительная влажность воздуха.
01:30 23:13 00:59 14:46 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+10°…+13° | +11°…+14° | +12°…+16° | +9°…+16° | ||
+8°…+12° | +8°…+11° | +9°…+14° | +6°…+15° | ||
755 | 752 | 751 | 753 | ||
77 | 67 | 70 | 83 | ||
ЮЗ 3 | ЮЗ 4 | З 4 | С 3 | ||
9 | 8 | 7 | 10 | ||
– | – | – | – |
В пятницу в Мудьюге (Россия) ожидается погода с переменной облачностью, без осадков, температура воздуха +4…+13 °C, ветер южный слабой силы 1–5 м/с, до 10 м/с шквалы, 753–757 мм рт. ст. давление, влажность 46–85 %.
01:32 23:11 01:01 16:17 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+4°…+9° | +4°…+11° | +11°…+13° | +9°…+13° | ||
+1°…+6° | +1°…+9° | +6°…+9° | +6°…+10° | ||
754 | 756 | 757 | 757 | ||
85 | 61 | 52 | 76 | ||
СВ 3 | СЗ 3 | З 5 | З 3 | ||
10 | 6 | – | 5 | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Мудьюге на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 13:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 19:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.
www.alphaweather.net
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +13 +55 | +16 +61 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +10 +50 | +13 +55 | +10 +50 | +5 +41 | +11 +52 | +14 +57 | +13 +55 | +5 +41 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +9 +48 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 759 29.88 1012 1012 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | З | С | С | С-З | З | З | С-З | С | С-В | З | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 61 | 65 | 50 | 56 | 55 | 82 | 84 | 56 | 45 | 85 | 58 | 69 | 58 | 86 | 57 | 41 | 43 | 76 | 82 | 50 | 51 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 22:50 | 01:59 | 22:50 | 02:00 | 22:50 | 02:00 | 22:50 | 02:01 | 22:49 | 02:02 | 22:49 | 02:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:55 | 00:46 | 09:18 | 00:52 | 10:40 | 00:56 | 12:02 | 00:59 | 13:24 | 01:03 | 14:48 | 01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru