День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +29 +84 | +31 +88 | +21 +70 | +14 +57 | +30 +86 | +34 +93 | +24 +75 | +17 +63 | +34 +93 | +36 +97 | +26 +79 | +18 +64 | +29 +84 | +29 +84 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +23 +73 | +17 +63 | +11 +52 | +19 +66 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | С-В | С-В | Ю-В | Ю | С | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 71 | 34 | 20 | 46 | 65 | 24 | 16 | 41 | 74 | 28 | 14 | 48 | 75 | 38 | 29 | 30 | 54 | 38 | 30 | 44 | 85 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:13 | 21:56 | 05:14 | 21:57 | 05:14 | 21:57 | 05:14 | 21:57 | 05:15 | 21:57 | 05:15 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:46 | 10:03 | 01:10 | 11:09 | 01:31 | 12:15 | 01:49 | 13:21 | 02:06 | 14:28 | 02:24 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +26 +79 | +30 +86 | +22 +72 | +13 +55 | +27 +81 | +33 +91 | +23 +73 | +16 +61 | +32 +90 | +36 +97 | +27 +81 | +19 +66 | +29 +84 | +32 +90 | +23 +73 | +15 +59 | +23 +73 | +26 +79 | +19 +66 | +12 +54 | +17 +63 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-В | Ю | С-З | С-З | С | С | С | С-З | С | С | С | С-З | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 30 | 14 | 23 | 83 | 25 | 11 | 39 | 67 | 21 | 12 | 26 | 86 | 37 | 24 | 20 | 52 | 27 | 20 | 28 | 79 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:02 | 21:41 | 05:02 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:04 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 09:50 | 00:55 | 10:56 | 01:16 | 12:01 | 01:35 | 13:07 | 01:53 | 14:14 | 02:11 | 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +29 +84 | +31 +88 | +21 +70 | +14 +57 | +30 +86 | +34 +93 | +24 +75 | +17 +63 | +34 +93 | +36 +97 | +26 +79 | +18 +64 | +29 +84 | +29 +84 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +23 +73 | +17 +63 | +11 +52 | +19 +66 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | С-В | С-В | Ю-В | Ю | С | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 71 | 34 | 20 | 46 | 65 | 24 | 16 | 41 | 74 | 28 | 14 | 48 | 75 | 38 | 29 | 30 | 54 | 38 | 30 | 44 | 85 | 37 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:13 | 21:56 | 05:14 | 21:57 | 05:14 | 21:57 | 05:14 | 21:57 | 05:15 | 21:57 | 05:15 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:46 | 10:03 | 01:10 | 11:09 | 01:31 | 12:15 | 01:49 | 13:21 | 02:06 | 14:28 | 02:24 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +26 +79 | +30 +86 | +23 +73 | +13 +55 | +27 +81 | +33 +91 | +24 +75 | +16 +61 | +32 +90 | +36 +97 | +28 +82 | +19 +66 | +29 +84 | +32 +90 | +24 +75 | +15 +59 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +12 +54 | +17 +63 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-В | Ю | С-З | С-З | С | С | С | С-З | С | С | С | С-З | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 70 | 30 | 14 | 24 | 83 | 25 | 11 | 40 | 67 | 21 | 12 | 27 | 86 | 37 | 24 | 21 | 52 | 27 | 20 | 29 | 79 | 47 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:02 | 21:41 | 05:02 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:03 | 21:41 | 05:04 | 21:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 09:50 | 00:55 | 10:56 | 01:16 | 12:01 | 01:35 | 13:07 | 01:53 | 14:14 | 02:11 | 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Погода в п. Первомайский, Оренбургский р-н, Оренбургская обл.
Погода в п. Первомайский на сегодня, прогноз погоды в посёлке Первомайский, Оренбургского района, Оренбургской области на сейчасПятница, 21 июня 2019, 22:11
Погода в посёлке Первомайский (Оренбургский район, Оренбургская область) на сейчас
Ветер:5 м/с,
Влажность:52 %
Давление:762 мм рт. ст.
Сегодня ожидается теплая погода. Температура воздуха колеблется от 15.1 до 26.4 градусов цельсия. Слабый ветер до шести метров в секунду Северного направления. Влажность воздуха от 45% до 88%. Облачность неба от -1% до 46%. Атмосферное давление от 760 до 764 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение дня будет ясно.
Почасовой прогноз погоды в п. Первомайский на сегодня
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +15,8° | облачно | 2,6 м/с, Север | 88% | 36% | 760 мм рт. ст. |
01:00 | +16,6° | облачно | 2,8 м/с, Запад | 84% | 38% | 760 мм рт. ст. |
02:00 | +17,4° | облачно | 2,9 м/с, Юг | 80% | 41% | 761 мм рт. ст. |
03:00 | +19,0° | облачно | 3,2 м/с, Север | 73% | 46% | 761 мм рт. ст. |
04:00 | +20,0° | облачно | 3,5 м/с, Север | 68% | 40% | 761 мм рт. ст. |
05:00 | +21,1° | облачно | 3,9 м/с, Север | 63% | 34% | 761 мм рт. ст. |
06:00 | +23,1° | слегка облачно | 4,5 м/с, Север | 54% | 23% | 762 мм рт. ст. |
07:00 | +23,5° | слегка облачно | 4,8 м/с, Север | 52% | 17% | 762 мм рт. ст. |
08:00 | +23,8° | слегка облачно | 5,1 м/с, Север | 50% | 11% | 762 мм рт. ст. |
09:00 | +24,6° | ясно | 5,8 м/с, Север | 47% | 0% | 761 мм рт. ст. |
10:00 | +24,5° | ясно | 5,8 м/с, Север | 46% | 0% | 762 мм рт. ст. |
11:00 | +24,4° | ясно | 5,7 м/с, Север | 46% | 0% | 762 мм рт. ст. |
12:00 | +24,2° | ясно | 5,7 м/с, Север | 45% | 0% | 762 мм рт. ст. |
13:00 | +24,7° | ясно | 5,4 м/с, Север | 49% | 3% | 762 мм рт. ст. |
14:00 | +25,3° | ясно | 5,0 м/с, Север | 53% | 7% | 762 мм рт. ст. |
15:00 | +26,4° | слегка облачно | 4,2 м/с, Север | 62% | 15% | 762 мм рт. ст. |
16:00 | +24,8° | слегка облачно | 3,8 м/с, Север | 66% | 13% | 762 мм рт. ст. |
17:00 | +23,2° | слегка облачно | 3,4 м/с, Север | 71% | 11% | 762 мм рт. ст. |
18:00 | +20,0° | ясно | 2,5 м/с, Север | 81% | 7% | 763 мм рт. ст. |
19:00 | +19,3° | ясно | 2,5 м/с, Северо-Восток | 81% | 5% | 763 мм рт. ст. |
20:00 | +18,6° | ясно | 2,5 м/с, Северо-Восток | 81% | 3% | 763 мм рт. ст. |
21:00 | +17,2° | ясно | 2,4 м/с, Северо-Восток | 81% | 0% | 763 мм рт. ст. |
22:00 | +16,7° | ясно | 2,4 м/с, Северо-Восток | 77% | 1% | 763 мм рт. ст. |
23:00 | +16,2° | ясно | 2,4 м/с, Северо-Восток | 73% | 3% | 764 мм рт. ст. |
Подробный прогноз на завтра, Суббота, 22 июня 2019
00:00
+15,1 °
ясно
03:00
+17,2 °
сильная облачность
06:00
+21,4 °
пасмурно
09:00
+23,9 °
ясно
12:00
+25,3 °
ясно
15:00
+23,8 °
ясно
18:00
+18,1 °
пасмурно
Подробный прогноз на послезавтра, Воскресенье, 23 июня 2019
00:00
+15,7 °
облачно
03:00
+20,2 °
слегка облачно
06:00
+24,6 °
ясно
09:00
+26,5 °
ясно
12:00
+27,2 °
ясно
15:00
+25,0 °
ясно
18:00
+20,1 °
ясно
Точный прогноз в посёлке Первомайский на другие дни
+19,0°…+27,2°
ясно
+17,9°…+28,1°
ясно
+11,5°…+21,2°
дождь
+10,0°…+19,4°
пасмурно
+11,4°…+18,8°
сильная облачность
+8,0°…+15,2°
дождь
+11,6°…+19,1°
легкий дождь
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Первомайский (Оренбургский район, Оренбургская область), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.
goodmeteo.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +28 +82 | +31 +88 | +21 +70 | +14 +57 | +30 +86 | +34 +93 | +23 +73 | +18 +64 | +32 +90 | +35 +95 | +25 +77 | +18 +64 | +28 +82 | +29 +84 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +23 +73 | +17 +63 | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | С-В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | Ю | Ю-З | С-З | С-З | С | С-В | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 35 | 21 | 51 | 66 | 26 | 17 | 52 | 80 | 36 | 17 | 50 | 73 | 38 | 27 | 30 | 56 | 40 | 31 | 44 | 83 | 36 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:12 | 21:57 | 05:12 | 21:57 | 05:13 | 21:57 | 05:13 | 21:57 | 05:13 | 21:57 | 05:14 | 21:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:46 | 10:02 | 01:10 | 11:08 | 01:30 | 12:14 | 01:48 | 13:20 | 02:06 | 14:27 | 02:23 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +25 +77 | +28 +82 | +15 +59 | +5 +41 | +24 +75 | +31 +88 | +13 +55 | +15 +59 | +32 +90 | +36 +97 | +19 +66 | +13 +55 | +32 +90 | +34 +93 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | +21 +70 | +21 +70 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 0 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю | Ю | З | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С-В | Ю-В | С-В | В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 38 | 16 | 39 | 77 | 29 | 15 | 82 | 47 | 22 | 11 | 43 | 74 | 33 | 23 | 44 | 69 | 47 | 33 | 52 | 78 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:41 | 21:12 | 04:41 | 21:13 | 04:41 | 21:13 | 04:42 | 21:13 | 04:42 | 21:13 | 04:43 | 21:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:03 | 09:26 | 00:28 | 10:31 | 00:50 | 11:36 | 01:09 | 12:42 | 01:27 | 13:47 | 01:46 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru