День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 82 | 76 | 90 | 94 | 87 | 81 | 91 | 89 | 82 | 69 | 84 | 91 | 78 | 77 | 94 | 94 | 85 | 72 | 91 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:16 | 20:41 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:15 | 03:22 | 18:24 | 03:53 | 19:31 | 04:27 | 20:34 | 05:07 | 21:30 | 05:53 | 22:20 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 82 | 76 | 90 | 94 | 87 | 81 | 91 | 89 | 82 | 69 | 84 | 91 | 78 | 77 | 94 | 94 | 85 | 72 | 91 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:16 | 20:41 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:15 | 03:22 | 18:24 | 03:53 | 19:31 | 04:27 | 20:34 | 05:07 | 21:30 | 05:53 | 22:20 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
Прогноз погоды в Ольге на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Приморский край
- Ольга
- Погода на 10 дней
Погода в Ольге
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пасмурно | 750 | 90% | +11° | |||
Пасмурно | 749 | 84% | +13° | |||
Пасмурно | 748 | 88% | +11° | |||
Пасмурно | 745 | 91% | +9° |
- Восход
- 05:16
- Закат
- 20:41
- Световой день
- 15 ч 25 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5,
- Температура воды
- +9 °C
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пасмурно | 744 | 86% | +11° | |||
Пасмурно | 744 | 82% | +15° | |||
Облачно с прояснениями | 744 | 87% | +11° | |||
Пасмурно | 745 | 92% | +9° |
- Восход
- 05:16
- Закат
- 20:41
- Световой день
- 15 ч 25 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 6,
- Температура воды
- +9 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 747 | 90% | +8° | |||
Дождь | 745 | 89% | +5° | |||
Дождь | 744 | 91% | +3° | |||
Небольшой дождь | 747 | 91% | +2° |
- Восход
- 05:16
- Закат
- 20:42
- Световой день
- 15 ч 26 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2,
- Температура воды
- +8 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Небольшой дождь | 747 | 82% | +4° | |||
Небольшой дождь | 746 | 71% | +6° | |||
Небольшой дождь | 747 | 75% | +6° | |||
yandex.ru
День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +14 +57 | +12 +54 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +10 +50 | +11 +52 | +16 +61 | +12 +54 | +10 +50 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 0 | 0 0 0 0 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ШТЛ | Ю | Ю-В | Ю-В | С | Ю | Ю | Ю-З | З | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 75 | 72 | 92 | 95 | 74 | 70 | 88 | 86 | 77 | 64 | 83 | 92 | 74 | 63 | 92 | 93 | 66 | 57 | 90 | 95 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:19 | 20:43 | 05:19 | 20:43 | 05:19 | 20:43 | 05:19 | 20:44 | 05:19 | 20:44 | 05:19 | 20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:17 | 03:24 | 18:26 | 03:56 | 19:33 | 04:31 | 20:35 | 05:10 | 21:32 | 05:56 | 22:21 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 82 | 76 | 90 | 94 | 87 | 81 | 91 | 89 | 82 | 69 | 84 | 91 | 78 | 77 | 94 | 94 | 85 | 72 | 91 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:16 | 20:41 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:15 | 03:22 | 18:24 | 03:53 | 19:31 | 04:27 | 20:34 | 05:07 | 21:30 | 05:53 | 22:20 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 82 | 76 | 90 | 94 | 87 | 81 | 91 | 89 | 82 | 69 | 84 | 91 | 78 | 77 | 94 | 94 | 85 | 72 | 91 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:16 | 20:41 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:15 | 03:22 | 18:24 | 03:53 | 19:31 | 04:27 | 20:34 | 05:07 | 21:30 | 05:53 | 22:20 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | ЗавтраПятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +12 +54 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +11 +52 | +10 +50 | +12 +54 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 82 | 76 | 90 | 94 | 87 | 81 | 91 | 89 | 82 | 69 | 84 | 91 | 78 | 77 | 94 | 94 | 85 | 72 | 91 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:16 | 20:41 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:42 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | 05:16 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:15 | 03:22 | 18:24 | 03:53 | 19:31 | 04:27 | 20:34 | 05:07 | 21:30 | 05:53 | 22:20 | 06:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in