День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +30 +86 | +25 +77 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +27 +81 | +29 +84 | +24 +75 | +23 +73 | +26 +79 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +22 +72 | +26 +79 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +31 +88 | +28 +82 | +30 +86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-В | В | С-В | С | С-З | В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 60 | 61 | 50 | 46 | 50 | 73 | 55 | 54 | 70 | 80 | 63 | 49 | 54 | 64 | 51 | 51 | 50 | 63 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 20:21 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:23 | 04:43 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:11 | 03:01 | 18:21 | 03:32 | 19:28 | 04:07 | 20:30 | 04:47 | 21:25 | 05:34 | 22:12 | 06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Кучугурах на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Краснодарский край
- Кучугуры
- Погода на 10 дней
Погода в Кучугурах
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 759 | 61% | +23° | |||
Ясно | 760 | 53% | +26° | |||
Ясно | 759 | 59% | +24° | |||
Ясно | 759 | 61% | +21° |
- Восход
- 04:43
- Закат
- 20:21
- Световой день
- 15 ч 38 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9,
- Температура воды
- +27 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 759 | 50% | +22° | |||
Ясно | 759 | 49% | +26° | |||
Ясно | 758 | 59% | +23° | |||
Ясно | 758 | 67% | +22° |
- Восход
- 04:43
- Закат
- 20:22
- Световой день
- 15 ч 39 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9,
- Температура воды
- +23 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 757 | 57% | +28° | |||
Ясно | 757 | 42% | +31° | |||
Ясно | 756 | 58% | +27° | |||
Ясно | 757 | 74% | +26° |
- Восход
- 04:43
- Закат
- 20:22
- Световой день
- 15 ч 39 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9,
- Температура воды
- +31 °C
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 758 | 68% | +29° | |||
Ясно | 758 | 59% | +31° | |||
Ясно | 758 | 63% | +26° | |||
Ясно | 758 | 73% | +23° |
- Восход
- 04:43
- Закат
- 20:22
- Световой день
- 15 ч 39 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 9,
- Температура воды
- +28 °C
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 759 | 69% | +25° | |||
Ясно | 759 | 54% | +28° | |||
Ясно | 758 | 64% |
yandex.ru
День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +30 +86 | +25 +77 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +27 +81 | +29 +84 | +24 +75 | +23 +73 | +26 +79 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +22 +72 | +26 +79 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +31 +88 | +28 +82 | +30 +86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-В | В | С-В | С | С-З | В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 60 | 61 | 50 | 46 | 50 | 73 | 55 | 54 | 70 | 80 | 63 | 49 | 54 | 64 | 51 | 51 | 50 | 63 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 20:21 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:23 | 04:43 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:11 | 03:01 | 18:21 | 03:32 | 19:28 | 04:07 | 20:30 | 04:47 | 21:25 | 05:34 | 22:12 | 06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +24 +75 | +21 +70 | +18 +64 | +26 +79 | +28 +82 | +24 +75 | +19 +66 | +21 +70 | +23 +73 | +20 +68 | +14 +57 | +21 +70 | +24 +75 | +20 +68 | +16 +61 | +23 +73 | +26 +79 | +23 +73 | +19 +66 | +23 +73 | +27 +81 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | З | З | З | С-З | С-З | Ю-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С | В | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 49 | 36 | 52 | 62 | 63 | 55 | 79 | 91 | 81 | 54 | 54 | 67 | 44 | 43 | 78 | 68 | 47 | 47 | 62 | 68 | 65 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:08 | 20:45 | 04:08 | 20:45 | 04:08 | 20:46 | 04:08 | 20:46 | 04:08 | 20:47 | 04:08 | 20:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:20 | 02:44 | 18:35 | 03:10 | 19:46 | 03:40 | 20:51 | 04:17 | 21:47 | 05:01 | 22:33 | 05:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +30 +86 | +25 +77 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +27 +81 | +29 +84 | +24 +75 | +23 +73 | +26 +79 | +29 +84 | +24 +75 | +22 +72 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +22 +72 | +26 +79 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +31 +88 | +28 +82 | +30 +86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-В | В | С-В | С | С-З | В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 50 | 60 | 61 | 50 | 46 | 50 | 73 | 55 | 54 | 70 | 80 | 63 | 49 | 54 | 64 | 51 | 51 | 50 | 63 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 20:21 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:22 | 04:43 | 20:23 | 04:43 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:11 | 03:01 | 18:21 | 03:32 | 19:28 | 04:07 | 20:30 | 04:47 | 21:25 | 05:34 | 22:12 | 06:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняПятница,14 июня | ЗавтраСуббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | Вторник,18 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +25 +77 | +21 +70 | +15 +59 | +26 +79 | +31 +88 | +25 +77 | +20 +68 | +25 +77 | +25 +77 | +22 +72 | +15 +59 | +22 +72 | +25 +77 | +22 +72 | +15 +59 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | ШТЛ | З | З | С-З | З | З | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | Ю | С | С | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 40 | 32 | 75 | 79 | 45 | 41 | 72 | 87 | 70 | 51 | 50 | 72 | 42 | 37 | 47 | 78 | 39 | 36 | 64 | 84 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:13 | 20:34 | 04:13 | 20:35 | 04:13 | 20:35 | 04:13 | 20:36 | 04:13 | 20:36 | 04:13 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 17:13 | 02:44 | 18:27 | 03:11 | 19:37 | 03:43 | 20:41 | 04:21 | 21:37 | 05:06 | 22:23 | 05:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Кучугурах на 10 дней (Краснодарский край, Темрюкский район)
Погода в Кучугурах
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утром | +25+27 | Малооблачно | 760 | 56 | 7.6 ВСВ | |
Днём | +25+27 | Малооблачно | 760 | 56 | 7.6 СВ | |
Вечером | +24+26 | Переменная облачность | 760 | 57 | 7.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +22+24 | Переменная облачность | 759 | 55 | 7.1 СВ | |
Утром | +22+24 | Переменная облачность | 759 | 47 | 6.2 СВ | |
Днём | +25+27 | Ясно | 759 | 48 | 6.8 ССВ | |
Вечером | +23+25 | Ясно | 758 | 55 | 5.0 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +21+23 | Ясно | 757 | 73 | 2.2 СВ | |
Утром | +25+27 | Ясно | 758 | 62 | 3.5 СВ | |
Днём | +30+32 | Ясно | 757 | 28 | 3.4 С | |
Вечером | +27+29 | Ясно | 758 | 50 | 2.3 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +26+28 | Переменная облачность | 758 | 72 | 2.5 СВ | |
Утром | +26+28 | Переменная облачность | 759 | 70 | 4.6 СВ | |
Днём | +26+28 | Ясно | 759 | 64 | 5.7 ССВ | |
Вечером | +26+28 | Ясно | 759 | 63 | 3.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +22+24 | Ясно | 759 | 69 | 7.8 ВСВ | |
Утром | +22+24 | Ясно | 760 | 72 | 4.4 СВ | |
Днём | +21+23 | Ясно | 760 | 73 | 5.7 СВ | |
Вечером | +23+25 | Малооблачно | 759 | 76 | 4.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +21+23 | Ясно | 759 | 82 | 3.0 ССВ | |
Утром | +24+26 | Малооблачно | 759 | 62 | 5.8 СВ | |
Днём | +27+29 | Ясно | 758 | 52 | 5.3 СВ | |
Вечером | +26+28 | Ясно | 758 | 58 | 7.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +24+26 | Ясно | 757 | 61 | 5.1 ВСВ | |
Утром | +26+28 | Ясно | 758 | 52 | 4.7 ВСВ | |
Днём | +28+30 | Ясно | 757 | 49 | 8.8 ССВ | |
Вечером | +25+27 | Ясно | 757 | 60 | 7.4 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +24+26 | Ясно | 756 | 48 | 5.3 ВСВ | |
Утром | +25+27 | Ясно | 757 | 45 | 5.3 ВСВ | |
Днём | +28+30 | Переменная облачность | 757 | 43 | 8.3 ССВ | |
Вечером | +26+28 | Переменная облачность | 757 | 55 | 7.2 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +23+25 | Малооблачно | 757 | 73 | 3.0 СВ | |
Утром | +27+29 | Переменная облачность | 758 | 47 | 4.6 СВ | |
Днём | +31+33 | Переменная облачность | 757 | 40 | 5.2 ССВ | |
Вечером | +29+31 | Переменная облачность | 757 | 50 | 6.3 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +28+30 | Ясно | 757 | 66 | 4.9 ССВ | |
Утром | +28+30 | Ясно | 758 | 48 | 3.3 ВСВ | |
Днём | +32+34 | Ясно | 758 | 44 | 3.7 СВ |
Краснодарский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Кучугурах на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru