День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +23 +73 | +28 +82 | +21 +70 | +18 +64 | +27 +81 | +29 +84 | +21 +70 | +15 +59 | +21 +70 | +25 +77 | +15 +59 | +10 +50 | +18 +64 | +20 +68 | +14 +57 | +12 +54 | +11 +52 | +17 +63 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 82 | 47 | 28 | 57 | 67 | 51 | 46 | 73 | 85 | 54 | 25 | 55 | 85 | 47 | 35 | 69 | 90 | 92 | 44 | 64 | 75 | 54 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:41 | 20:17 | 02:42 | 20:17 | 02:42 | 20:17 | 02:42 | 20:17 | 02:43 | 20:17 | 02:43 | 20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:16 | 07:42 | 23:33 | 08:52 | — | 10:02 | — | 11:12 | 00:01 | 12:23 | 00:15 | 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +9 +48 | +19 +66 | +22 +72 | +19 +66 | +13 +55 | +15 +59 | +14 +57 | +10 +50 | +2 +36 | +9 +48 | +13 +55 | +10 +50 | +4 +39 | +12 +54 | +15 +59 | +11 +52 | +5 +41 | +12 +54 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +13 +55 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | -2 28 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 758 29.84 1011 1011 | 761 29.96 1015 1015 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | З | С | С | С | С | З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 86 | 78 | 83 | 100 | 61 | 70 | 79 | 98 | 71 | 49 | 67 | 98 | 66 | 50 | 56 | 100 | 75 | 53 | 63 | 98 | 87 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:11 | 23:04 | 01:12 | 23:04 | 01:12 | 23:04 | 01:14 | 23:03 | 01:15 | 23:02 | 01:16 | 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:31 | 07:29 | 00:36 | 08:55 | 00:39 | 10:19 | 00:41 | 11:43 | 00:43 | 13:07 | 00:45 | 14:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +23 +73 | +25 +77 | +20 +68 | +16 +61 | +19 +66 | +22 +72 | +16 +61 | +11 +52 | +16 +61 | +17 +63 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | +13 +55 | +9 +48 | +17 +63 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 69 | 76 | 95 | 82 | 50 | 34 | 57 | 71 | 52 | 47 | 83 | 93 | 66 | 57 | 69 | 85 | 51 | 42 | 80 | 83 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:48 | 21:37 | 02:48 | 21:37 | 02:49 | 21:37 | 02:49 | 21:37 | 02:50 | 21:37 | 02:50 | 21:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:01 | 08:08 | 00:15 | 09:24 | 00:27 | 10:39 | 00:37 | 11:54 | 00:46 | 13:10 | 00:56 | 14:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +22 +72 | +26 +79 | +19 +66 | +9 +48 | +19 +66 | +23 +73 | +17 +63 | +9 +48 | +19 +66 | +22 +72 | +18 +64 | +10 +50 | +20 +68 | +24 +75 | +17 +63 | +8 +46 | +18 +64 | +21 +70 | +16 +61 | +10 +50 | +16 +61 | +15 +59 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 756 29.76 1008 1008 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | С-З | З | С-З | С-З | С | С-З | С-З | С | С-В | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | З | Ю | Ю | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 83 | 48 | 66 | 81 | 58 | 40 | 69 | 92 | 57 | 46 | 81 | 88 | 52 | 39 | 57 | 77 | 57 | 37 | 73 | 98 | 73 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:01 | 21:55 | 04:02 | 21:55 | 04:02 | 21:55 | 04:03 | 21:55 | 04:03 | 21:55 | 04:04 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:32 | 09:10 | 00:51 | 10:22 | 01:05 | 11:33 | 01:19 | 12:44 | 01:32 | 13:57 | 01:44 | 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +27 +81 | +31 +88 | +23 +73 | +17 +63 | +23 +73 | +24 +75 | +18 +64 | +13 +55 | +20 +68 | +21 +70 | +16 +61 | +10 +50 | +20 +68 | +21 +70 | +16 +61 | +9 +48 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +8 +46 | +19 +66 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 56 | 43 | 66 | 90 | 44 | 32 | 59 | 76 | 37 | 31 | 44 | 84 | 47 | 39 | 55 | 91 | 64 | 36 | 62 | 85 | 51 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:19 | 21:24 | 03:19 | 21:24 | 03:20 | 21:24 | 03:20 | 21:24 | 03:21 | 21:24 | 03:21 | 21:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 08:29 | 00:16 | 09:41 | 00:30 | 10:53 | 00:43 | 12:05 | 00:54 | 13:18 | 01:07 | 14:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +28 +82 | +33 +91 | +21 +70 | +14 +57 | +33 +91 | +33 +91 | +22 +72 | +15 +59 | +29 +84 | +28 +82 | +19 +66 | +10 +50 | +22 +72 | +24 +75 | +15 +59 | +7 +45 | +20 +68 | +17 +63 | +11 +52 | +4 +39 | +19 +66 | +21 +70 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +1 +34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | З | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 85 | 36 | 17 | 65 | 73 | 24 | 21 | 63 | 100 | 44 | 39 | 49 | 69 | 34 | 26 | 55 | 83 | 40 | 64 | 84 | 100 | 42 | 30 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:18 | 21:27 | 04:18 | 21:27 | 04:19 | 21:27 | 04:19 | 21:27 | 04:20 | 21:27 | 04:20 | 21:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 09:14 | 00:34 | 10:22 | 00:52 | 11:30 | 01:09 | 12:38 | 01:25 | 13:47 | 01:40 | 14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +12 +54 | +27 +81 | +32 +90 | +22 +72 | +15 +59 | +25 +77 | +28 +82 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +25 +77 | +16 +61 | +7 +45 | +19 +66 | +22 +72 | +15 +59 | +6 +43 | +16 +61 | +17 +63 | +13 +55 | +3 +37 | +17 +63 | +19 +66 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, | +29 +84 | +5 +41 | +5 +41 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 750 29.53 1000 1000 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С | С | С | С | С | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 80 | 42 | 27 | 61 | 65 | 64 | 62 | 80 | 71 | 41 | 34 | 55 | 72 | 43 | 31 | 56 | 85 | 68 | 60 | 65 | 92 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:22 | 20:49 | 03:22 | 20:49 | 03:23 | 20:49 | 03:23 | 20:49 | 03:24 | 20:49 | 03:24 | 20:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:51 | 08:22 | — | 09:32 | 00:08 | 10:41 | 00:23 | 11:50 | 00:38 | 13:01 | 00:53 | 14:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md