День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 91 | 96 | 90 | 95 | 90 | 86 | 62 | 75 | 68 | 66 | 64 | 72 | 72 | 70 | 76 | 89 | 72 | 73 | 78 | 69 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +15 +59 | +13 +55 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +12 +54 | +9 +48 | +12 | +10 +50 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +8 +46 | +4 +39 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | Ю-В | Ю-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 92 | 97 | 90 | 95 | 91 | 87 | 62 | 75 | 69 | 67 | 64 | 72 | 73 | 71 | 76 | 89 | 73 | 74 | 78 | 69 | 56 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:44 | 23:47 | 01:48 | 23:43 | 01:52 | 23:39 | 01:57 | 23:35 | 02:01 | 23:32 | 02:05 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:41 | 00:19 | 09:31 | 00:23 | 11:16 | 00:24 | 12:58 | 00:25 | 14:39 | 00:25 | 16:19 | 00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by