День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Брин-Наволоке на 10 дней — Яндекс.Погода
- Россия
- Архангельская область
- Брин-Наволок
- Погода на 10 дней
Погода в Брин-Наволоке
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 756 | 56% | +14° | |||
Облачно с прояснениями | 757 | 51% | +8° | |||
Небольшой дождь | 761 | 66% | +1° | |||
Облачно с прояснениями | 764 | 74% | −2° |
- Восход
- 01:58
- Закат
- 22:30
- Световой день
- 20 ч 32 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 4,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 766 | 58% | 0° | |||
Облачно с прояснениями | 767 | 52% | +4° | |||
Облачно с прояснениями | 768 | 62% | +3° | |||
Малооблачно | 768 | 78% | +2° |
- Восход
- 01:57
- Закат
- 22:32
- Световой день
- 20 ч 35 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3,
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 768 | 58% | +5° | |||
Облачно с прояснениями | 767 | 43% | +9° | |||
Ясно | 767 | 56% | +6° | |||
Ясно | 767 | 76% | +3° |
- Восход
- 01:55
- Закат
- 22:33
- Световой день
- 20 ч 38 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 4,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 766 | 57% | +8° | |||
Ясно | 764 | 35% | +14° | |||
Ясно | 763 | 43% | +11° | |||
Ясно | 762 | 73% | +6° |
- Восход
- 01:54
- Закат
- 22:35
- Световой день
- 20 ч 41 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5,
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 760 | 56% | +11° | |||
Облачно с прояснениями | 759 | 40% | +16° | |||
Малооблачно | 759 | 48% | +13° | |||
Малооблачно | 758 | 76% | +6° |
- Восход
- 01:53
- Закат
- 22:36
- Световой день
- 20 ч 43 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 5,
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Облачно с прояснениями | 758 | 67% | +8° | |||
Малооблачно | 758 | 48% | +13° | |||
Облачно с прояснениями | 758 | 53% | +14° | |||
Малооблачно | 758 | 77% |
yandex.ru
День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 8 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняВторник,11 июня | ЗавтраСреда,12 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +6 +43 | +1 +34 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | +11 +52 | +12 +54 | +7 +45 | +5 +41 | +13 +55 | +15 | +11 +52 | +8 +46 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +5 +41 | +14 +57 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +2 +36 | -4 25 | +6 +43 | +8 +46 | +4 +39 | +1 +34 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 768 30.24 1024 1024 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 30.35 1028 1028 | 770 30.31 1027 1027 | 770 30.31 1027 1027 | 768 30.24 1024 1024 | 766 30.16 1021 1021 | 763 30.04 1017 1017 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 19 68 43 37 | 17 61 38 33 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||
З | З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С-З | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 38 | 66 | 79 | 46 | 46 | 52 | 80 | 56 | 48 | 58 | 79 | 52 | 46 | 59 | 78 | 55 | 50 | 58 | 78 | 58 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:57 | 22:30 | 01:56 | 22:31 | 01:55 | 22:33 | 01:54 | 22:34 | 01:53 | 22:36 | 01:52 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:07 | 01:40 | 14:44 | 01:45 | 16:19 | 01:50 | 17:55 | 01:56 | 19:30 | 02:04 | 21:01 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv