День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняСуббота,22 июня | ЗавтраВоскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | Четверг,27 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +17 +63 | +25 +77 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +25 +77 | +28 +82 | +20 +68 | +17 +63 | +21 +70 | +23 +73 | +16 +61 | +11 +52 | +17 +63 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С | С | С | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 57 | 47 | 33 | 80 | 95 | 70 | 37 | 58 | 78 | 51 | 32 | 57 | 86 | 61 | 71 | 82 | 84 | 80 | 70 | 67 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:35 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:36 | 21:56 | 04:37 | 21:56 | 04:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:31 | 00:59 | 10:40 | 01:16 | 11:49 | 01:32 | 12:58 | 01:47 | 14:08 | 02:02 | 15:19 | 02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua