надувная лодка ПВХ
вес (кг) | 28 |
Размер упаковки (см) | 80 × 60 × 50 |
Вес с упаковкой (кг) | 32 |
Объём упаковки (м3) | 0.24 |
Ткань (г/м2) | 850 |
цвет | {серый,зелёный,арктик} |
Кокпит, ДхШ (см) | 420 × 65 |
максимальная мощность мотора (лс) | 18 |
дно | надувное низкого давления |
Длина наибольшая (см) | 500 |
Ширина наибольшая (см) | 165 |
Ткань | армированный ПВХ |
объём надувных отсеков (м3) | |
рекомендуемая мощность мотора (лс) | 2 — 18 |
Пассажировместимость (чел) | 5 |
количество надувных отсеков (шт) | 4 |
грузоподъёмность (кг) | 520 |
расчётная высота волны (м) | 0.7 |
толщина транца (мм) | 18 |
Плотность ПВХ (г/м2) | 850 |
диаметр баллона (см) | 49 |
высота борта (см) | 49 |
высота надводного борта (м) | 0.33 |
надувная моторная лодка-катамаран ПВХ Ротан
надувная моторная лодка-катамаран ПВХ Ротан 420 — Классика жанра
Вес с упаковкой (кг) | |
цвет | {серый,зелёный} |
дно | |
Длина наибольшая (см) | 420 |
Ширина наибольшая (см) | 218 |
Кокпит, ДхШ (см) | 314 × 108 |
диаметр баллона (см) | 54 |
высота борта (см) | 79 |
высота надводного борта (м) | 0.38 |
расчётная высота волны (м) | 0.8 |
количество надувных отсеков (шт) | 7 |
объём надувных отсеков (м3) | 2 |
грузоподъёмность (кг) | 900 |
Пассажировместимость (чел) | 6 |
толщина транца (мм) | 35 |
рекомендуемая мощность мотора (лс) | 15 — 40 |
максимальная мощность мотора (лс) | 40 |
Ткань | армированный ПВХ |
Плотность ПВХ (г/м2) | 1200 |
вес (кг) | 65 |
Размер упаковки (см) | 145 × 70 × 40 |
Объём упаковки (м3) | 0.4 |
Ткань (г/м2) | 1200 |
xn--80a0abhl.xn--p1ai
надувная лодка ПВХ
вес (кг) | 23 |
Размер упаковки (см) | 80 × 50 × 45 |
Вес с упаковкой (кг) | 27 |
Объём упаковки (м3) | 0.18 |
Ткань (г/м2) | 850 |
цвет | серый {серый,зелёный,арктик} |
Кокпит, ДхШ (см) | 300 × 65 |
максимальная мощность мотора (лс) | 15 |
дно | надувное низкого давления |
Длина наибольшая (см) | 380 |
Ширина наибольшая (см) | 165 |
Ткань | армированный ПВХ |
объём надувных отсеков (м3) | 1 |
рекомендуемая мощность мотора (лс) | 2 — 15 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
количество надувных отсеков (шт) | 4 |
грузоподъёмность (кг) | 400 |
расчётная высота волны (м) | 0.7 |
толщина транца (мм) | 18 |
Плотность ПВХ (г/м2) | 850 |
диаметр баллона (см) | 49 |
высота борта (см) | 49 |
высота надводного борта (м) | 0.33 |
xn--80a0abhl.xn--p1ai