Хутор Нагибин
Краткая информация о Нагибине
Регион: Ростовская область
Район: Чертковский район
Тип: хутор
GPS координаты: N 49° 34′ 0.84″ E 40° 33′ 18″
Телефонный код: 86317 (86387) Как позвонить из других стран
Автомобильный код: 61,161
Почтовый индекс: 346023
Код ОКАТО: 60258834000
Текущее время в: 00:25
Разница во времени с Москвой: 0 ч.
Фотографии Нагибина
Добавить фото
Были в Нагибине и сделали снимки города и интересных мест? Разместите их! Многие посетители нашего сайта делают фото в своих поездках. Публикуйте свои фото из Нагибина и из других городов! Отмечайте если Вы тоже видели эти места! Теперь появилась возможность добавления с мобильной версии сайта, что намного облегчает перенос фото из Нагибина со смартфонов на сайт!Сувениры из Нагибина
Добавить сувенир
Были в Нагибине и привезли сувениры? Покажите их всем! Магнитики на холодильник, тарелки, вымпелы, кружки и все что Вы привозите с собой из командировок и поездок в Нагибин! Размещайте и отмечайте если у вас уже есть такие ! Разместите их фото! С мобильной версии сайта это сделать намного проще и перенос фото магнитиков из Нагибина со смартфонов на сайт будет удобнее!Последние отзывы
Добавить отзыв
Нам интересно Ваше мнение о хуторе Нагибин. Есть ли интересные достопримечательности в этом хуторе? Что делать вечером в хуторе? Есть ли места куда можно сходить? Напишите о транспорте в хуторе. Легко ли добраться до нужного места? Опишите отношение к приезжим?
Последние вопросы
Добавить вопрос
Если у Вас есть вопросы по данному населенному пункту или Вы ищите людей из деревни Мокрецы, проживающих в нем, Вы можете задать задать соответсвующий вопрос. Надеемся, что наши пользователи помогут Вам с ответами.
Субъект Федерации | Ростовская область | |
---|---|---|
Муниципальный район | Чертковский | |
Сельское поселение | Нагибинское | |
Координаты | 49°34′07″ с ш 40°33′25″ в дHGЯO | |
Население | 7181 человек 2010 | |
Часовой пояс | UTC+3 | |
Телефонный код | +7 86387 | |
Почтовый индекс | 346023 | |
Код ОКАТО | ||
Код ОКТМО | 60 658 434 101 | |
Показать/скрыть карты Нагибин Нагибин |
Муниципальные образования Чертковского района | ||
---|---|---|
Сельские поселения: Алексеево-Лозовское | Донское | Зубрилинское | Кутейниковское | Маньковское | Михайлово-Александровское | Нагибинское | Ольховчанское | Осиковское | Сетраковское | Сохрановское | Чертковское | Шептуховское | Щедровское Населённые пункты: Алексеево-Лозовское | Анно-Ребриковская | Арбузовка | Артамошкин | Бакай | Белая Балка Донское поселение | Белая Балка Зубрилинское поселение | Богуны | Ботановский | Веселовский | Виноградовский | Галдин | Гераськин | Греково-Степановка | Гусев | Дудниковский | Зубрилинский | Кадамов | Каменная Балка | Карповка | Касьяновка | Крутой | Кутейниково | Куцаевский | Лазарев | Лесовой | Лозовой Зубрилинское оселение | Лозовой Маньковское поселение | Малая Лозовка | Маньково-Калитвенское | Маньковский Кутейниковское поселение | Маньковский Шептуховское поселение | Марьево-Камышенский | Марьяны | Михайлово-Александровка | Могилянский | Нагибин | Новая Полтава | Новоселовка | Новостепановский | Ольховчик | Осиково | Осиново | Павловка | Петровский | Полтава | Семено-Камышенская | Сетраки | Сидоровский | Сохрановка | Тарасово-Меловское | Терновский | Тихая Журавка | Федоровка | Филипповский | Ходаков | Ходаковский | Чертково | Чуевский | Чумаковский | Шевченковский | Шептуховка | Шипилов | Щедровка | Ясиноватый | Ястребиновский |
нагибин дневник, нагибин и ахмадулина, нагибин хутор новокузнецк, нагибин юрий
Нагибин (хутор) Информацию О
Нагибин (хутор) Комментарии
Нагибин (хутор)
Нагибин (хутор)
Нагибин (хутор) Вы просматриваете субъект
Нагибин (хутор) что, Нагибин (хутор) кто, Нагибин (хутор) описание
There are excerpts from wikipedia on this article and video
Почтовый индекс 346023 ”Нагибин”, подробный адрес обслуживаемой территории
Почтовое отделение «Нагибин» с индексом 346023 содержит детальную информацию о себе, такую как: Тип, адрес почтового отделения, старый индекс, время работы почтового отделения и перерывы на обед, телефон контактный (863 87) 4 57 18, а главное доскональный список улиц за которыми привязан индекс.
Отделение почты: | НАГИБИН |
Почтовый индекс | 346023 |
Отделение выше: | 346139 Миллерово |
Тип: | Сельское почтовое отделение связи |
УФПС: | Управление Федеральной почтовой связи Ростовской области http://www.ufps.donpac.ru/ |
Адрес: | улица Лесная, 15, с. Нагибин, Чертковский район, Ростовская обл. |
Контактный тел.: | ( 863 87 ) 4 57 18 |
Старый Почтовый индекс | 346023 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Рабочее время: | Выходной | 0800–1700 | 0800–1700 | 0800–1700 | 08 | 0800–1700 | Выходной |
Обед: | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 | 1300–1400 |
Почтовый индекс 346023 зафиксирован за следующими улицами и объектами:
Название улицы | Дома с номерами | |
---|---|---|
Б | ||
ул. Береговая | 1/1 1/2 2 6 4 5 7 8 9 12 10 11 13 14 15 16 18/2 19 20/1 20/2 21 22/1 22/2 23, | |
Л | ||
ул. Лесная | 1/1 1/2 10/1 10/2 11/1 11/2 12/1 12/2 13 стр 1 14 стр 1 15 стр 1 16 стр 1 17 стр 1 18 с | |
М | ||
ул. Молодежная | 1/1 1/2 10/1 10/2 11/1 11/2 12/1 12/2 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 15/2 16/1 16/2 17 18 | |
С | ||
ул. Садовая | 1/1 1/2 2/1 2/2 3 6 4 5 7 8 9 | |
Ц | ||
ул. Центральная | 1/1 1/2 10/1 10/2 11/1 11/2 12/1 12/2 13 14 15/1 15/2 15/3 16/1 16/2 17 18 19 2/1, | |
Ш | ||
ул. Школьная | 1 стр 3 1 2 3 стр 1 4 5/1 5/2 6/1 6/2 7 8 9 |
На карте ниже посмотрите расположение отделения почты — «Нагибин»
index-rossiya.ru
Нагибин — улицы (Ростовская область)
ДобавитьНагибин — список улиц с указанием почтовых индексов.
- 1-9
- а
- б
- в
- г
- д
- е
- ж
- з
- и
- й
- к
- л
- м
- н
- о
- п
- р
- с
- т
- у
- ф
- х
- ц
- ч
- ш
- щ
- ы
- э
- ю
- я
Береговая ул.
346023
Лесная ул.
346023
Молодежная ул.
346023
Садовая ул.
346023
Центральная ул.
346023
Школьная ул.
346023
www.bankgorodov.ru
День недели | СегодняСреда,12 июня | ЗавтраЧетверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | Воскресенье,16 июня | Понедельник,17 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +18 +64 | +28 +82 | +34 +93 | +24 +75 | +20 +68 | +28 +82 | +34 +93 | +24 +75 | +16 +61 | +19 +66 | +24 +75 | +17 +63 | +10 +50 | +24 +75 | +29 +84 | +22 +72 | +17 +63 | +24 +75 | +27 +81 | +20 +68 | +14 +57 | +22 +72 | +25 +77 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +27 +81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | В | В | З | С-В | С-В | С | С-В | В | В | С-В | С | С-В | Ю-З | З | З | З | С | С | С-В | С-В | В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 41 | 17 | 60 | 54 | 49 | 24 | 52 | 61 | 35 | 24 | 42 | 78 | 32 | 22 | 43 | 74 | 62 | 37 | 51 | 68 | 46 | 33 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:10 | 20:24 | 04:10 | 20:25 | 04:10 | 20:25 | 04:10 | 20:26 | 04:10 | 20:26 | 04:10 | 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 14:35 | 01:51 | 15:50 | 02:14 | 17:05 | 02:39 | 18:18 | 03:06 | 19:28 | 03:38 | 20:32 | 04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru