День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +25 +77 | +16 +61 | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | +11 +52 | +5 +41 | +22 +72 | +26 +79 | +20 +68 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +16 +61 | +29 +84 | +28 +82 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +18 +64 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | Ю-З | З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С-В | В | С-В | С | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 43 | 89 | 75 | 34 | 28 | 63 | 88 | 31 | 33 | 46 | 65 | 60 | 43 | 87 | 98 | 50 | 45 | 67 | 84 | 51 | 45 | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:06 | 22:00 | 05:07 | 22:00 | 05:07 | 22:01 | 05:07 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:09 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:18 | 08:50 | 00:47 | 09:56 | 01:10 | 11:02 | 01:30 | 12:09 | 01:48 | 13:16 | 02:04 | 14:24 | 02:21 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Рузаевке на 10 дней — Яндекс.Погода
- Казахстан
- Северо-Казахстанская область
- Рузаевка
- Погода на 10 дней
Погода в Рузаевке
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 739 | 52% | +18° | |||
Облачно с прояснениями | 738 | 26% | +26° | |||
Облачно с прояснениями | 738 | 51% | +21° | |||
Ясно | 739 | 80% | +14° |
- Восход
- 05:07
- Закат
- 22:00
- Световой день
- 16 ч 53 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 6,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 741 | 65% | +13° | |||
Малооблачно | 742 | 37% | +15° | |||
Ясно | 743 | 40% | +11° | |||
Ясно | 744 | 69% | +7° |
- Восход
- 05:07
- Закат
- 22:01
- Световой день
- 16 ч 54 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 6,
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ясно | 744 | 50% | +11° | |||
Малооблачно | 742 | 27% | +21° | |||
Небольшой дождь | 740 | 41% | +20° | |||
Дождь | 739 | 71% |
yandex.kz
Погода в Рузаевке на 10 дней | Казахстан | Северо-Казахстанская область
Пт
21 июня
+28°
+12°
Сб
22 июня
+19°
+12°
Вс
23 июня
+27°
+8°
Пн
24 июня
+29°
+17°
Вт
25 июня
+28°
+17°
Ср
26 июня
+23°
+15°
Чт
27 июня
+20°
+12°
Пт
+21°
+12°
Сб
29 июня
+21°
+11°
Вс
30 июня
+23°
+12°
Вероятность осадков, %
Прогноз погоды на 10 дней
Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
rusmeteo.net
Самый точный прогноз погоды в Рузаевке
В Рузаевке сегодня предполагается переменная облачность, без осадков, +13…+26 °C температура, 0…6 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 10 м/с, давление 736…738 мм рт. ст., 40…84 % относительная влажность воздуха.
05:07 22:00 00:18 08:48 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+13°…+15° | +14°…+24° | +22°…+26° | +15°…+22° | ||
+11°…+13° | +10°…+22° | +20°…+25° | +16°…+25° | ||
738 | 737 | 736 | 738 | ||
76 | 62 | 59 | 84 | ||
Ю 5 | ЮЗ 6 | З 6 | Ш | ||
10 | 8 | 9 | 6 | ||
– | – | – | – |
Завтра в Рузаевке (Район им.Габита Мусрепова) прогнозируется переменная облачность, без осадков, +11…+17 °C температура, ветер умеренный северного направления 1…6 м/с, шквалы до 9 м/с, атмосферное давление 738…743 мм рт. ст., 49…87 % относительная влажность.
05:07 22:01 00:47 09:54 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+12°…+15° | +13°…+16° | +16°…+17° | +11°…+17° | ||
+12°…+15° | +9°…+13° | +13°…+14° | +10°…+17° | ||
739 | 742 | 743 | 743 | ||
87 | 67 | 51 | 69 | ||
СЗ 2 | С 6 | С 6 | СЗ 2 | ||
6 | 9 | 8 | 7 | ||
– | – | – | – |
В воскресенье ожидается затянутое облаками небо с прояснениями, вероятен небольшой дождь днем, температура воздуха +10…+25 °C, 2…8 м/с юго-западный умеренной силы ветер, до 11 м/с шквалы, 737…743 мм рт. ст. атмосферное давление на уровне поверхности, влажность воздуха 49…86 %.
05:07 22:01 01:11 11:01 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+10°…+11° | +10°…+20° | +20°…+25° | +18°…+24° | ||
+7°…+9° | +5°…+17° | +16°…+22° | +17°…+24° | ||
743 | 743 | 740 | 738 | ||
78 | 63 | 61 | 86 | ||
ЮЗ 3 | ЮЗ 6 | З 8 | ЮЗ 5 | ||
4 | 8 | 11 | 11 | ||
– | – | 0,1 | – |
В понедельник предполагается переменная облачность, без осадков, +16…+27 °C температура, ветер слабый западного направления 1…5 м/с, шквалы до 12 м/с, давление на поверхностном уровне 736…738 мм рт. ст., 56…95 % относительная влажность.
05:07 22:01 01:31 12:08 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+16°…+18° | +17°…+25° | +25°…+27° | +21°…+27° | ||
+15°…+17° | +15°…+26° | +24°…+27° | +21°…+30° | ||
736 | 737 | 737 | 738 | ||
95 | 85 | 58 | 70 | ||
З 5 | СЗ 4 | СЗ 4 | Ю 1 | ||
12 | 7 | 6 | 2 | ||
– | – | – | – |
В Рузаевке (Северо-Казахстанская область) во вторник прогнозируется затянутое облаками небо с прояснениями, вероятна дождливая погода ночью и вечером, +19…+27 °C температура, 1…6 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 7 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 733…737 мм рт. ст., 63…88 % влажность.
05:08 22:01 01:49 13:16 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+19°…+21° | +19°…+26° | +24°…+27° | +19°…+24° | ||
+18°…+20° | +16°…+25° | +24°…+27° | +20°…+27° | ||
737 | 736 | 735 | 734 | ||
83 | 74 | 72 | 88 | ||
Ю 4 | ЮЗ 7 | З 5 | ЮЗ 2 | ||
5 | – | 6 | 5 | ||
1,1 | – | – | 4,7 |
В среду в Рузаевке (Казахстан) ожидается затянутое облаками небо с прояснениями, без осадков, температура воздуха +14…+20 °C, ветер западный умеренной силы 2…6 м/с, до 11 м/с шквалы, 733…735 мм рт. ст. давление на уровне поверхности, влажность воздуха 67…95 %.
05:08 22:01 02:06 14:23 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+16°…+19° | +16°…+19° | +19°…+20° | +14°…+19° | ||
+14°…+18° | +15°…+18° | +17°…+18° | +13°…+20° | ||
733 | 734 | 735 | 735 | ||
95 | 91 | 70 | 87 | ||
ЮЗ 5 | СЗ 5 | СЗ 4 | С 2 | ||
11 | 7 | 5 | 3 | ||
– | – | – | – |
В Рузаевке в четверг предполагается переменная облачность, без осадков, +12…+21 °C температура, 2…4 м/с слабый северо-восточного направления ветер, шквалы до 6 м/с, атмосферное давление 735 мм рт. ст., 60…95 % относительная влажность воздуха.
05:09 22:01 02:22 15:33 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+12°…+14° | +12°…+19° | +19°…+21° | +15°…+21° | ||
+11°…+14° | +10°…+18° | +18°…+20° | +14°…+22° | ||
735 | 735 | 735 | 735 | ||
95 | 81 | 62 | 88 | ||
СВ 2 | СВ 3 | СВ 3 | СВ 2 | ||
3 | 4 | – | 6 | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Рузаевке на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 10:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 16:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 04:30, 10:30, 16:30 и 22:30.
www.alphaweather.net
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +25 +77 | +16 +61 | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | +11 +52 | +5 +41 | +22 +72 | +26 +79 | +20 +68 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +16 +61 | +29 +84 | +28 +82 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +18 +64 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | Ю-З | З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С-В | В | С-В | С | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 43 | 89 | 75 | 34 | 28 | 63 | 88 | 31 | 33 | 46 | 65 | 60 | 43 | 87 | 98 | 50 | 45 | 67 | 84 | 51 | 45 | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:06 | 22:00 | 05:07 | 22:00 | 05:07 | 22:01 | 05:07 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:09 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:18 | 08:50 | 00:47 | 09:56 | 01:10 | 11:02 | 01:30 | 12:09 | 01:48 | 13:16 | 02:04 | 14:24 | 02:21 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +25 +77 | +16 +61 | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | +11 +52 | +5 +41 | +22 +72 | +26 +79 | +20 +68 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +16 +61 | +29 +84 | +28 +82 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +18 +64 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | Ю-З | З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С-В | В | С-В | С | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 43 | 89 | 75 | 34 | 28 | 63 | 88 | 31 | 33 | 46 | 65 | 60 | 43 | 87 | 98 | 50 | 45 | 67 | 84 | 51 | 45 | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:06 | 22:00 | 05:07 | 22:00 | 05:07 | 22:01 | 05:07 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:09 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:18 | 08:50 | 00:47 | 09:56 | 01:10 | 11:02 | 01:30 | 12:09 | 01:48 | 13:16 | 02:04 | 14:24 | 02:21 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +25 +77 | +16 | +11 +52 | +19 +66 | +19 +66 | +11 +52 | +5 +41 | +22 +72 | +26 +79 | +20 +68 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +16 +61 | +29 +84 | +28 +82 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +23 +73 | +18 +64 | +13 +55 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | Ю-З | З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С-В | В | С-В | С | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 43 | 89 | 75 | 34 | 28 | 63 | 88 | 31 | 33 | 46 | 65 | 60 | 43 | 87 | 98 | 50 | 45 | 67 | 84 | 51 | 45 | 54 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:06 | 22:00 | 05:07 | 22:00 | 05:07 | 22:01 | 05:07 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:08 | 22:01 | 05:09 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:18 | 08:50 | 00:47 | 09:56 | 01:10 | 11:02 | 01:30 | 12:09 | 01:48 | 13:16 | 02:04 | 14:24 | 02:21 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua