День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 34 | 48 | 65 | 83 | 34 | 41 | 62 | 78 | 38 | 28 | 68 | 82 | 33 | 25 | 52 | 74 | 52 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 36 | 48 | 65 | 83 | 36 | 41 | 62 | 78 | 40 | 28 | 68 | 82 | 35 | 25 | 52 | 74 | 54 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 36 | 48 | 65 | 83 | 36 | 41 | 62 | 78 | 40 | 28 | 68 | 82 | 35 | 25 | 52 | 74 | 54 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Самый точный прогноз погоды в Жана-Кийме
Сегодня в Жана-Кийме (Жаксынский район) ожидается погода с переменной облачностью, возможен слабый дождь вечером, температура воздуха +6…+18 °C, ветер юго-западный умеренной силы 1–6 м/с, до 8 м/с шквалы, 732–734 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 40–90 %.
05:11 21:49 20:43 04:40 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+6°…+9° | +7°…+16° | +16°…+18° | +13°…+18° | ||
+4°…+8° | +4°…+13° | +11°…+14° | +9°…+16° | ||
733 | 734 | 734 | 733 | ||
90 | 58 | 43 | 64 | ||
ЮЗ 1 | ЮЗ 4 | ЮЗ 6 | З 5 | ||
2 | 5 | 8 | 8 | ||
– | – | – | 0,1 |
В Жана-Кийме завтра предполагается облачная погода с прояснениями, без осадков, +11…+19 °C температура, 3–8 м/с умеренный западного направления ветер, шквалы до 9 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 730–732 мм рт. ст., 42–73 % влажность воздуха.
05:11 21:49 21:49 05:16 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+11°…+13° | +12°…+19° | +15°…+19° | +11°…+19° | ||
+8°…+11° | +7°…+15° | +11°…+16° | +9°…+18° | ||
732 | 731 | 730 | 731 | ||
67 | 53 | 62 | 73 | ||
Ю 4 | ЮЗ 7 | СЗ 7 | С 3 | ||
8 | 9 | 9 | 7 | ||
– | – | – | – |
Во вторник прогнозируется незначительная облачность, сухая погода, +8…+19 °C температура, ветер умеренный западного направления 2–10 м/с, давление на поверхностном уровне 731–732 мм рт. ст., 36–79 % относительная влажность.
05:11 21:50 22:45 05:59 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+8°…+11° | +9°…+18° | +16°…+19° | +12°…+18° | ||
+6°…+9° | +5°…+15° | +9°…+13° | +10°…+17° | ||
731 | 731 | 731 | 732 | ||
76 | 49 | 49 | 79 | ||
СЗ 2 | З 4 | З 10 | З 3 | ||
3 | 5 | – | 9 | ||
– | – | – | – |
В среду ожидается незначительная облачность, вероятен слабый дождь утром, температура воздуха +9…+19 °C, 4–6 м/с юго-западный умеренной силы ветер, до 9 м/с шквалы, 733–738 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 37–94 %.
05:11 21:50 23:32 06:50 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+9°…+12° | +10°…+16° | +17°…+19° | +12°…+19° | ||
+7°…+10° | +5°…+14° | +14°…+16° | +10°…+18° | ||
734 | 735 | 736 | 738 | ||
94 | 72 | 45 | 69 | ||
СЗ 4 | С 5 | С 4 | С 4 | ||
9 | 7 | 5 | 8 | ||
– | 0,2 | – | – |
В четверг предполагается облачная погода с прояснениями, без осадков, +10…+21 °C температура, ветер слабый северо-восточного направления 2–4 м/с, шквалы до 5 м/с, давление на уровне поверхности 737–738 мм рт. ст., 42–77 % влажность воздуха.
05:11 21:50 00:00 07:48 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+10°…+12° | +10°…+19° | +19°…+21° | +15°…+21° | ||
+8°…+10° | +7°…+17° | +18°…+20° | +14°…+21° | ||
738 | 738 | 737 | 737 | ||
77 | 57 | 44 | 60 | ||
СВ 3 | СВ 3 | В 2 | СВ 2 | ||
5 | 5 | – | 3 | ||
– | – | – | – |
В Жана-Кийме (Акмолинская область) в пятницу прогнозируется погода с переменной облачностью, без осадков, +13…+25 °C температура, 0–5 м/с слабый южного направления ветер, шквалы до 11 м/с, атмосферное давление 733–737 мм рт. ст., 30–78 % относительная влажность воздуха.
05:11 21:51 00:10 08:51 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+13°…+15° | +14°…+23° | +23°…+25° | +17°…+23° | ||
+11°…+14° | +12°…+23° | +21°…+24° | +16°…+25° | ||
737 | 736 | 735 | 734 | ||
70 | 52 | 36 | 78 | ||
СВ 3 | С 1 | СЗ 2 | З 2 | ||
4 | 3 | 3 | 11 | ||
– | – | – | – |
В субботу в Жана-Кийме (Казахстан) ожидается незначительная облачность, без осадков, температура воздуха +13…+23 °C, ветер восточный умеренной силы 2–8 м/с, до 11 м/с шквалы, 734–738 мм рт. ст. давление, влажность 39–94 %.
05:12 21:51 00:40 09:56 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
+13°…+17° | +13°…+21° | +21°…+23° | +15°…+22° | ||
+11°…+15° | +9°…+18° | +16°…+19° | +14°…+23° | ||
734 | 736 | 737 | 738 | ||
94 | 74 | 40 | 66 | ||
СЗ 5 | С 7 | С 7 | С 2 | ||
11 | 10 | 8 | 7 | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Жана-Кийме на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 10:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 16:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 04:30, 10:30, 16:30 и 22:30.
www.alphaweather.net
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 34 | 48 | 65 | 83 | 34 | 41 | 62 | 78 | 38 | 28 | 68 | 82 | 33 | 25 | 52 | 74 | 52 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 34 | 48 | 65 | 83 | 34 | 41 | 62 | 78 | 38 | 28 | 68 | 82 | 33 | 25 | 52 | 74 | 52 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +12 +54 | +8 +46 | +20 +68 | +20 +68 | +11 +52 | +6 +43 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +7 +45 | +17 +63 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +22 +72 | +27 +81 | +16 +61 | +12 +54 | +24 +75 | +27 +81 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю | С-З | С | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 54 | 66 | 34 | 48 | 65 | 83 | 34 | 41 | 62 | 78 | 38 | 28 | 68 | 82 | 33 | 25 | 52 | 74 | 52 | 35 | 61 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:49 | 05:11 | 21:49 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:50 | 05:11 | 21:51 | 05:11 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:40 | 21:49 | 05:16 | 22:45 | 06:00 | 23:32 | 06:51 | — | 07:50 | 00:09 | 08:52 | 00:40 | 09:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am