День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +12 +54 | +7 +45 | +17 +63 | +19 +66 | +12 +54 | +11 +52 | +24 +75 | +22 +72 | +18 +64 | +16 +61 | +26 +79 | +27 +81 | +18 +64 | +13 +55 | +22 +72 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +9 +48 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-В | С | С | С-В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 30 | 43 | 67 | 33 | 34 | 71 | 82 | 48 | 72 | 93 | 98 | 48 | 31 | 63 | 76 | 34 | 38 | 75 | 90 | 35 | 38 | 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:49 | 21:46 | 03:50 | 21:46 | 03:50 | 21:47 | 03:50 | 21:47 | 03:51 | 21:47 | 03:51 | 21:47 | 03:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 07:42 | 00:20 | 08:53 | 00:39 | 10:04 | 00:54 | 11:16 | 01:08 | 12:28 | 01:20 | 13:40 | 01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода во Вновь-Юрмытском. Прогноз погоды во Вновь-Юрмытском на сегодня, завтра и неделю. Свердловская область, Талицкий городской округ Свердловской области
Погода сегодня в 14:00
+22°C
Восход 03:47 Закат 21:49
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
+17° | +15° | +16° | +20° | +22° | +22° | +16° | +12° |
+17° | +15° | +16° | +20° | +22° | +22° | +16° | +12° |
746 | 747 | 749 | 749 | 749 | 749 | 751 | 753 |
83 | 88 | 79 | 44 | 31 | 32 | 40 | 44 |
3.9 | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 3.6 |
— | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
13:21
Сейчас во Вновь-Юрмытском Пятница
Народный прогноз погоды: 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» — с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня — день летнего солнцестояния.
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +12 +54 | +7 +45 | +17 +63 | +20 +68 | +12 +54 | +12 +54 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +27 +81 | +19 +66 | +13 +55 | +22 +72 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +10 +50 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +7 +45 | +9 +48 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | С-В | С | С | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 30 | 45 | 66 | 33 | 33 | 71 | 83 | 46 | 70 | 91 | 97 | 43 | 33 | 59 | 78 | 33 | 37 | 73 | 89 | 35 | 37 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:52 | 21:46 | 03:52 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:54 | 21:46 | 03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 07:45 | 00:21 | 08:55 | 00:40 | 10:06 | 00:55 | 11:18 | 01:09 | 12:29 | 01:21 | 13:41 | 01:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в селе Вновь-Юрмытское на неделю (Свердловская область, Талицкий район)
Погода в селе Вновь-Юрмытское
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утром | +19+21 | Переменная облачность | 757 | 50 | 4.8 ЗСЗ | |
Днём | +20+22 | Переменная облачность | 757 | 40 | 5.5 СЗ | |
Вечером | +10+12 | Облачно | 762 | 49 | 4.1 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +7+9 | Ясно | 764 | 59 | 3.3 ЗСЗ | |
Утром | +15+17 | Переменная облачность | 764 | 36 | 6.3 СЗ | |
Днём | +18+20 | Облачно | 763 | 30 | 4.6 СЗ | |
Вечером | +15+17 | Облачно | 762 | 43 | 2.7 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +13+15 | Малооблачно | 760 | 70 | 3.6 ЮЗ | |
Утром | +25+27 | Облачно | 758 | 45 | 4.2 З | |
Днём | +22+24 | Изморось | 757 | 72 | 3.7 ЗЮЗ | |
Вечером | +18+20 | Малооблачно | 757 | 97 | 3.4 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Ясно | 757 | 98 | 3.3 ЗСЗ | |
Утром | +24+26 | Переменная облачность | 757 | 54 | 3.2 ЗСЗ | |
Днём | +26+28 | Переменная облачность | 757 | 29 | 3.7 ЗСЗ | |
Вечером | +18+20 | Ясно | 758 | 51 | 3.7 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +13+15 | Малооблачно | 760 | 72 | 3.3 ССЗ | |
Утром | +19+21 | Малооблачно | 760 | 45 | 3.5 СЗ | |
Днём | +17+19 | Переменная облачность | 761 | 59 | 3.7 ССЗ | |
Вечером | +11+13 | Изморось | 762 | 88 | 3.2 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Малооблачно | 763 | 73 | 3.8 С | |
Утром | +14+16 | Переменная облачность | 762 | 36 | 4.4 С | |
Днём | +14+16 | Облачно | 762 | 35 | 3.5 ССЗ | |
Вечером | +8+10 | Ясно | 762 | 62 | 1.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Малооблачно | 762 | 74 | 2.2 ССВ | |
Утром | +12+14 | Облачно | 761 | 41 | 2.9 ВСВ | |
Днём | +13+15 | Облачно | 760 | 41 | 3.1 ВСВ | |
Вечером | +10+12 | Переменная облачность | 759 | 56 | 2.4 ВСВ |
Свердловская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Вновь-Юрмытское на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода Вновь-Юрмытское на 14 дней, точная почасовая погода Вновь-Юрмытское на 3 дня (Талицкий городской округ)
Метеограмма на 3 дня
Сегодня
Завтра
23 июня
24 июня
Прогноз обновлен 21 июня 06:47.
Смотрите так же подробную почасовую метеограмму погоды Вновь-Юрмытское на 10 днейПогода Вновь-Юрмытское сегодня
21 июняВремя
Прогноз
Ветер
Осадки
Давление
Влажность
1200
20°
ясно
0 мм
57%
1500
19°
ясно
0 мм
1010 гПа
57%
1800
15
ясно
0 мм
1011 гПа
61%
2100
11°
ясно
0 мм
1014 гПа
62%
Солнце: Долгота дня 17:45
Восход
Луна: Убывающая луна
Погода Вновь-Юрмытское завтра
22 июня000
8°
малооблачно
0 мм
1016 гПа
59%
300
малооблачно
0 мм
1018 гПа
74%
600
11°
ясно
0 мм
61%
900
15°
ясно
0 мм
1019 гПа
52%
1200
17
ясно
0 мм
1018 гПа
51%
1500
18°
малооблачно
0 мм
1017 гПа
54%
1800
малооблачно
0 мм
1016 гПа
65%
2100
12°
малооблачно
0 мм
1017 гПа
76%
Восход 03:53 | Закат 21:38
Луна: Убывающая луна
23 июня, воскресенье
000
11°
ясно
0 мм
1015 гПа
93%
11°
ясно
0 мм
1014 гПа
95%
600
18°
переменная облачность
0 мм
1012 гПа
84%
900
22°
небольшой дождь
0.4 мм
1009 гПа
65%
1200
небольшой дождь
2.7 мм
1008 гПа
57%
1500
22°
небольшой дождь
1.8 мм
1008 гПа
57%
21°
небольшой дождь
0.5 мм
1007 гПа
61%
2100
18°
небольшой дождь
0.6 мм
1007 гПа
62%
Солнце: Долгота дня 17:45
Восход 03:53 | Закат 21:38
Луна: Последняя четверть
Прогноз погоды Вновь-Юрмытское на 33 дня
Дополнительные данные о погоде Вновь-Юрмытское
Данные о погоде Вновь-Юрмытское на 3 дня получены из исходных данных глобальных моделей прогнозирования атмосферы. Данные модели на сегодня, завтра и 3 дня дают самый точный прогноз с наивысшей оправдываемостью.
- Детализация прогноза: каждые 3 часа.
- Обновления прогноза: 2 раза в день.
- Последнее обновление: 21 июня 06:47.
Для улучшения восприятия информации, прогноз погоды Вновь-Юрмытское представлены в виде погодных таблиц и 3-х дневной метеограммы.
pogoda33.ru
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +12 +54 | +7 +45 | +17 +63 | +20 +68 | +12 +54 | +12 +54 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +27 +81 | +19 +66 | +13 +55 | +22 +72 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +10 +50 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +7 +45 | +9 +48 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | С-В | С | С | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 30 | 45 | 66 | 33 | 33 | 71 | 83 | 46 | 70 | 91 | 97 | 43 | 33 | 59 | 78 | 33 | 37 | 73 | 89 | 35 | 37 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:52 | 21:46 | 03:52 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:54 | 21:46 | 03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 07:45 | 00:21 | 08:55 | 00:40 | 10:06 | 00:55 | 11:18 | 01:09 | 12:29 | 01:21 | 13:41 | 01:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +12 +54 | +7 +45 | +17 +63 | +20 +68 | +12 +54 | +12 +54 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +27 +81 | +19 +66 | +13 +55 | +22 +72 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +10 +50 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +7 +45 | +9 +48 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | С-В | С | С | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 30 | 45 | 66 | 33 | 33 | 71 | 83 | 46 | 70 | 91 | 97 | 43 | 33 | 59 | 78 | 33 | 37 | 73 | 89 | 35 | 37 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:52 | 21:46 | 03:52 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:53 | 21:46 | 03:54 | 21:46 | 03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | — | 07:45 | 00:21 | 08:55 | 00:40 | 10:06 | 00:55 | 11:18 | 01:09 | 12:29 | 01:21 | 13:41 | 01:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am