День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +14 +57 | +15 +59 | +9 +48 | +6 +43 | +14 +57 | +18 +64 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +22 +72 | +15 +59 | +13 +55 | +20 +68 | +23 +73 | +16 +61 | +12 +54 | +17 +63 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | +4 +39 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | З | С-З | Ю-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 45 | 74 | 74 | 45 | 55 | 86 | 73 | 39 | 26 | 65 | 66 | 64 | 37 | 85 | 91 | 63 | 40 | 67 | 79 | 45 | 22 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:41 | 22:05 | 03:41 | 22:06 | 03:40 | 22:06 | 03:40 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:49 | 03:29 | 22:00 | 03:58 | 22:58 | 04:37 | 23:41 | 05:28 | — | 06:30 | 00:13 | 07:39 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Восточном на 10 дней (Свердловская область, Серовский район)
Погода в Восточном
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +11+13 | Слабый дождь | 751 | 67 | 4.8 ССЗ | |
Вечером | +7+9 | Облачно | 754 | 85 | 3.2 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Малооблачно | 754 | 74 | 2.7 ЗСЗ | |
Утром | +14+16 | Облачно | 753 | 37 | 3.2 ЗСЗ | |
Днём | +11+13 | Изморось | 753 | 60 | 3.9 ЗЮЗ | |
Вечером | +8+10 | Переменная облачность | 753 | 85 | 2.1 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +6+8 | Переменная облачность | 754 | 95 | 2.9 ССЗ | |
Утром | +13+15 | Облачно | 755 | 44 | 3.8 ССЗ | |
Днём | +13+15 | Облачно | 756 | 42 | 3.2 СЗ | |
Вечером | +8+10 | Ясно | 757 | 61 | 3.1 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Облачно | 757 | 67 | 2.7 ЗЮЗ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 757 | 51 | 2.6 ЗЮЗ | |
Днём | +20+22 | Переменная облачность | 757 | 37 | 0.9 ЗЮЗ | |
Вечером | +15+17 | Облачно | 758 | 63 | 2.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Дождь | 757 | 96 | 3.8 ЮЮЗ | |
Утром | +19+21 | Переменная облачность | 755 | 70 | 4.1 З | |
Днём | +22+24 | Переменная облачность | 755 | 41 | 4.5 ЗСЗ | |
Вечером | +15+17 | Переменная облачность | 756 | 70 | 3.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Малооблачно | 758 | 85 | 3.7 С | |
Утром | +16+18 | Малооблачно | 760 | 44 | 4.3 С | |
Днём | +19+21 | Малооблачно | 760 | 34 | 2.9 ССЗ | |
Вечером | +13+15 | Малооблачно | 760 | 72 | 2.1 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +10+12 | Малооблачно | 761 | 83 | 2.5 СЗ | |
Утром | +15+17 | Переменная облачность | 761 | 43 | 3.6 СЗ | |
Днём | +14+16 | Облачно | 761 | 46 | 3.3 ЗСЗ | |
Вечером | +10+12 | Переменная облачность | 760 | 88 | 2.3 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +6+8 | Ясно | 761 | 67 | 2.2 ЮВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 761 | 34 | 0.7 В | |
Днём | +19+21 | Ясно | 759 | 29 | 0.7 С | |
Вечером | +12+14 | Ясно | 759 | 60 | 2.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Ясно | 759 | 84 | 2.3 ЮЮЗ | |
Утром | +21+23 | Переменная облачность | 757 | 46 | 2.1 ЮЮЗ | |
Днём | +19+21 | Переменная облачность | 756 | 67 | 1.6 ЮЗ | |
Вечером | +16+18 | Слабый дождь | 757 | 96 | 4.6 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Переменная облачность | 758 | 96 | 2.6 ЗСЗ | |
Утром | +22+24 | Переменная облачность | 757 | 38 | 3.9 ЗСЗ | |
Днём | +22+24 | Облачно | 757 | 30 | 4.7 ЗСЗ | |
Вечером | +14+16 | Переменная облачность | 757 | 64 | 1.6 З |
Свердловская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Восточном на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +2,4° | сильная облачность | 1,8 м/с, Северо-Запад | 93% | 96% | 751 мм рт. ст. |
01:00 | +3,7° | сильная облачность | 2,0 м/с, Северо-Запад | 87% | 78% | 751 мм рт. ст. |
02:00 | +5,1° | сильная облачность | 2,2 м/с, Северо-Запад | 82% | 60% | 751 мм рт. ст. |
03:00 | +7,8° | облачно | 2,5 м/с, Северо-Запад | 72% | 25% | 751 мм рт. ст. |
04:00 | +8,6° | облачно | 2,5 м/с, Северо-Запад | 66% | 29% | 751 мм рт. ст. |
05:00 | +9,5° | облачно | 2,4 м/с, Северо-Запад | 60% | 33% | 751 мм рт. ст. |
06:00 | +11,3° | легкий дождь | 2,4 м/с, Северо-Запад | 48% | 42% | 751 мм рт. ст. |
07:00 | +11,2° | легкий дождь | 2,4 м/с, Северо-Запад | 51% | 55% | 751 мм рт. ст. |
08:00 | +11,0° | легкий дождь | 2,4 м/с, Северо-Запад | 55% | 69% | 751 мм рт. ст. |
09:00 | +10,7° | легкий дождь | 2,3 м/с, Северо-Запад | 62% | 97% | 750 мм рт. ст. |
10:00 | +11,0° | легкий дождь | 3,0 м/с, Северо-Запад | 56% | 97% | 751 мм рт. ст. |
11:00 | +11,4° | легкий дождь | 3,6 м/с, Северо-Запад | 51% | 97% | 751 мм рт. ст. |
12:00 | +12,2° | легкий дождь | 5,0 м/с, Северо-Запад | 40% | 97% | 751 мм рт. ст. |
13:00 | +11,6° | легкий дождь | 4,6 м/с, Северо-Запад | 41% | 97% | 751 мм рт. ст. |
14:00 | +11,1° | легкий дождь | 4,2 м/с, Северо-Запад | 42% | 97% | 751 мм рт. ст. |
15:00 | +10,1° | сильная облачность | 3,4 м/с, Северо-Запад | 45% | 98% | 751 мм рт. ст. |
16:00 | +8,7° | сильная облачность | 3,1 м/с, Северо-Запад | 50% | 95% | 752 мм рт. ст. |
17:00 | +7,4° | сильная облачность | 2,8 м/с, Северо-Запад | 55% | 93% | 752 мм рт. ст. |
18:00 | +4,6° | сильная облачность | 2,1 м/с, Северо-Запад | 65% | 88% | 752 мм рт. ст. |
19:00 | +3,9° | сильная облачность | 2,1 м/с, Северо-Запад | 67% | 81% | 752 мм рт. ст. |
20:00 | +3,3° | сильная облачность | 2,0 м/с, Запад | 70% | 74% | 752 мм рт. ст. |
21:00 | +1,9° | пасмурно | 1,9 м/с, Запад | 75% | 60% | 752 мм рт. ст. |
22:00 | +2,1° | пасмурно | 2,0 м/с, Запад | 74% | 55% | 752 мм рт. ст. |
23:00 | +2,2° | пасмурно | 2,1 м/с, Запад | 74% | 51% | 752 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Погода в Восточном. Прогноз погоды в Восточном на сегодня, завтра и неделю. Свердловская область, Сосьвинский городской округ Свердловской области
Погода сегодня в 14:00
+12°C
Восход 03:38 Закат 22:08
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
+8° | +8° | +9° | +12° | +12° | +10° | +10° | +7° |
+6° | +6° | +8° | +12° | +12° | +10° | +9° | +5° |
743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 744 | 745 |
74 | 89 | 71 | 61 | 57 | 85 | 81 | 87 |
3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
— | — | — | — | 46 | 66 | 53 | 27 |
sinoptik.com.ru
Почасовой прогноз погоды в Восточном (Свердловская область, Серовский район)
Погода в Восточном
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | +14 | Переменная облачность | 751 | 52 | 2.2 ССЗ | |
15:00 | +14 | Изморось | 751 | 50 | 2.7 ССЗ | |
16:00 | +15 | Переменная облачность | 750 | 45 | 2.6 СЗ | |
17:00 | +12 | Слабый дождь | 751 | 67 | 4.8 ССЗ | |
18:00 | +11 | Изморось | 752 | 69 | 1.9 ССЗ | |
19:00 | +11 | Облачно | 752 | 65 | 1.9 ССЗ | |
20:00 | +11 | Облачно | 752 | 63 | 2.5 ССЗ | |
21:00 | +9 | Слабый дождь | 753 | 75 | 2.5 СЗ | |
22:00 | +8 | Облачно | 753 | 82 | 2.7 ЗСЗ | |
23:00 | +8 | Облачно | 754 | 85 | 3.2 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +8 | Облачно | 753 | 84 | 3.1 ЗСЗ | |
01:00 | +8 | Облачно | 754 | 80 | 2.8 ЗСЗ | |
02:00 | +8 | Облачно | 753 | 76 | 3.0 ЗСЗ | |
03:00 | +7 | Переменная облачность | 754 | 75 | 3.2 ЗСЗ | |
04:00 | +6 | Переменная облачность | 754 | 72 | 3.0 СЗ | |
05:00 | +6 | Малооблачно | 754 | 74 | 2.7 ЗСЗ | |
06:00 | +7 | Ясно | 754 | 71 | 2.3 ЗСЗ | |
07:00 | +8 | Ясно | 755 | 65 | 2.3 ЗСЗ | |
08:00 | +10 | Малооблачно | 754 | 57 | 2.3 З | |
09:00 | +11 | Переменная облачность | 754 | 49 | 3.0 З | |
10:00 | +13 | Переменная облачность | 754 | 42 | 3.3 ЗСЗ | |
11:00 | +15 | Облачно | 753 | 37 | 3.2 ЗСЗ | |
12:00 | +14 | Облачно | 753 | 38 | 4.0 З | |
13:00 | +14 | Облачно | 753 | 42 | 4.4 З | |
14:00 | +14 | Облачно | 753 | 43 | 4.8 ЗЮЗ | |
15:00 | +14 | Облачно | 753 | 45 | 4.7 ЗЮЗ | |
16:00 | +14 | Облачно | 753 | 50 | 5.1 ЗЮЗ | |
17:00 | +12 | Изморось | 753 | 60 | 3.9 ЗЮЗ | |
18:00 | +12 | Облачно | 753 | 62 | 3.8 ЗЮЗ | |
19:00 | +12 | Облачно | 753 | 65 | 3.1 ЗЮЗ | |
20:00 | +12 | Облачно | 753 | 68 | 2.7 ЮЗ | |
21:00 | +11 | Облачно | 753 | 76 | 2.3 ЮЗ | |
22:00 | +10 | Облачно | 753 | 82 | 2.0 ЮЗ | |
23:00 | +9 | Переменная облачность | 753 | 85 | 2.1 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +9 | Переменная облачность | 753 | 91 | 2.3 ЗЮЗ | |
01:00 | +8 | Переменная облачность | 753 | 95 | 2.4 З | |
02:00 | +7 | Облачно | 753 | 97 | 2.5 ЗСЗ | |
03:00 | +7 | Переменная облачность | 753 | 95 | 2.7 ССЗ | |
04:00 | +7 | Переменная облачность | 754 | 97 | 2.8 ССЗ | |
05:00 | +7 | Переменная облачность | 754 | 95 | 2.9 ССЗ | |
06:00 | +8 | Переменная облачность | 755 | 89 | 3.1 ССЗ | |
07:00 | +9 | Малооблачно | 755 | 81 | 3.3 С | |
08:00 | +11 | Малооблачно | 755 | 70 | 3.2 ССЗ | |
09:00 | +12 | Переменная облачность | 755 | 58 | 3.6 ССЗ | |
10:00 | +13 | Переменная облачность | 755 | 50 | 3.8 ССЗ | |
11:00 | +14 | Облачно | 755 | 44 | 3.8 ССЗ | |
12:00 | +13 | Облачно | 756 | 47 | 4.3 СЗ | |
13:00 | +13 | Облачно | 756 | 48 | 3.5 СЗ | |
14:00 | +14 | Облачно | 756 | 46 | 3.9 СЗ | |
15:00 | +13 | Облачно | 756 | 46 | 3.4 СЗ | |
16:00 | +14 | Облачно | 756 | 44 | 3.1 СЗ | |
17:00 | +14 | Облачно | 756 | 42 | 3.2 СЗ | |
18:00 | +14 | Переменная облачность | 756 | 42 | 3.2 СЗ | |
19:00 | +14 | Облачно | 757 | 42 | 3.0 СЗ | |
20:00 | +13 | Облачно | 757 | 48 | 1.9 ЗСЗ | |
21:00 | +13 | Переменная облачность | 757 | 55 | 1.7 ЗЮЗ | |
22:00 | +11 | Ясно | 757 | 56 | 2.5 ЮЗ | |
23:00 | +9 | Ясно | 757 | 61 | 3.1 ЗЮЗ |
Свердловская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Восточном на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +14 +57 | +15 +59 | +9 +48 | +6 +43 | +14 +57 | +18 +64 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +22 +72 | +15 +59 | +13 +55 | +20 +68 | +23 +73 | +16 +61 | +12 +54 | +17 +63 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | +4 +39 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | З | С-З | Ю-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 45 | 74 | 74 | 45 | 55 | 86 | 73 | 39 | 26 | 65 | 66 | 64 | 37 | 85 | 91 | 63 | 40 | 67 | 79 | 45 | 22 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:41 | 22:05 | 03:41 | 22:06 | 03:40 | 22:06 | 03:40 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:49 | 03:29 | 22:00 | 03:58 | 22:58 | 04:37 | 23:41 | 05:28 | — | 06:30 | 00:13 | 07:39 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +14 +57 | +15 +59 | +9 +48 | +6 +43 | +14 +57 | +18 +64 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +22 +72 | +15 +59 | +13 +55 | +20 +68 | +23 +73 | +16 +61 | +12 +54 | +17 +63 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | +4 +39 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | З | С-З | Ю-З | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 45 | 74 | 74 | 45 | 55 | 86 | 73 | 39 | 26 | 65 | 66 | 64 | 37 | 85 | 91 | 63 | 40 | 67 | 79 | 45 | 22 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:41 | 22:05 | 03:41 | 22:06 | 03:40 | 22:06 | 03:40 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | 22:07 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:49 | 03:29 | 22:00 | 03:58 | 22:58 | 04:37 | 23:41 | 05:28 | — | 06:30 | 00:13 | 07:39 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk