День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Задежье на 10 дней | Беларусь | Витебская область | Верхнедвинский район
Пт
21 июня
+26°
+18°
Сб
22 июня
+24°
+17°
Вс
23 июня
+22°
+11°
Пн
24 июня
+24°
+12°
Вт
25 июня
+24°
+12°
Ср
26 июня
+23°
+13°
Чт
27 июня
+22°
+13°
Пт
+21°
+12°
Сб
29 июня
+18°
+10°
Вс
30 июня
+20°
+10°
Вероятность осадков, %
Прогноз погоды на 10 дней
Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
---|
rusmeteo.net
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник,25 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняПятница,21 июня | ЗавтраСуббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | Вторник, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°C °F | +22 +72 | +26 +79 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +23 +73 | +20 +68 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +18 +64 | +11 +52 | +18 +64 | +21 +70 | +19 +66 | +10 +50 | +19 +66 | +22 +72 | +20 +68 | +14 +57 | +18 +64 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-В | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | Ю-З | З | С | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 92 | 78 | 82 | 100 | 96 | 66 | 60 | 85 | 70 | 54 | 72 | 92 | 71 | 56 | 68 | 97 | 67 | 53 | 74 | 81 | 68 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:21 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | 04:22 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 00:12 | 08:17 | 00:37 | 09:26 | 00:57 | 10:36 | 01:13 | 11:46 | 01:28 | 12:56 | 01:42 | 14:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md