День недели | СегодняСреда,19 июня | ЗавтраЧетверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +24 +75 | +19 +66 | +24 +75 | +29 +84 | +25 +77 | +20 +68 | +24 +75 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +21 +70 | +24 +75 | +30 +86 | +26 +79 | +21 +70 | +23 +73 | +28 +82 | +24 +75 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +30 +86 | +31 +88 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | С | З | З | С-З | З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 60 | 73 | 90 | 76 | 53 | 61 | 91 | 78 | 46 | 65 | 89 | 75 | 58 | 67 | 89 | 80 | 51 | 64 | 92 | 88 | 67 | 70 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:13 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:22 | 05:15 | 21:22 | 05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:10 | 06:59 | 23:48 | 07:57 | — | 08:58 | 00:19 | 10:01 | 00:46 | 11:04 | 01:09 | 12:07 | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День тижня | CьогодніСереда,19 червня | ЗавтраЧетвер,20 червня | П’ятниця,21 червня | Субота,22 червня | Неділя,23 червня | Понеділок,24 червня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +24 +75 | +19 +66 | +24 +75 | +29 +84 | +25 +77 | +20 +68 | +24 +75 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +21 +70 | +24 +75 | +30 +86 | +26 +79 | +21 +70 | +23 +73 | +28 +82 | +24 +75 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +30 +86 | +30 +86 | +31 +88 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пн | З | З | Пн-З | З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 60 | 73 | 90 | 76 | 53 | 61 | 91 | 78 | 46 | 65 | 89 | 75 | 58 | 67 | 89 | 80 | 51 | 64 | 92 | 88 | 67 | 70 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 05:13 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:22 | 05:15 | 21:22 | 05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | 23:10 | 06:59 | 23:48 | 07:57 | — | 08:58 | 00:19 | 10:01 | 00:46 | 11:04 | 01:09 | 12:07 | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСреда,19 июня | ЗавтраЧетверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | Воскресенье,23 июня | Понедельник,24 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +24 +75 | +19 +66 | +24 +75 | +29 +84 | +25 +77 | +20 +68 | +24 +75 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +21 +70 | +24 +75 | +30 +86 | +26 +79 | +21 +70 | +23 +73 | +28 +82 | +24 +75 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +30 +86 | +30 +86 | +31 +88 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | С | З | З | С-З | З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 60 | 73 | 90 | 76 | 53 | 61 | 91 | 78 | 46 | 65 | 89 | 75 | 58 | 67 | 89 | 80 | 51 | 64 | 92 | 88 | 67 | 70 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:13 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:22 | 05:15 | 21:22 | 05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:10 | 06:59 | 23:48 | 07:57 | — | 08:58 | 00:19 | 10:01 | 00:46 | 11:04 | 01:09 | 12:07 | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Погода в Боянчуке сегодня — точный прогноз погоды в Боянчуке на завтра, сейчас (Черневецкий район)
Сейчас10:50, 19 июн
+23°C
- Ощущается
- +23°C
- Давление
- 744 мм рт. ст.
- Ветер
- 2.6 м/с В
- Влажность
- 65%
- Восход: 05:14 Заход: 21:21
- Долгота дня: 16 ч. 7 мин.
- Фаза луны: убывающая луна
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Черневецкий район
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 19 июня, погода +27°C. Преимущественно ясно, ветер слабый, восточный 3.7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 47%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +19°C, ветер ослабеет до 1.7 м/с. Давление понизится и составит 741 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +29°C, a ночью 21 июня не опустится ниже +20°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.5 м/с. Скрыть
- Ср 19.06
- Чт 20.06
- Пт 21.06
- Сб 22.06
- Вс 23.06
- Пн 24.06
- Вт 25.06
Среда
19
июня
+27°
+19°
Четверг
20
июня
+29°
+19°
Пятница
21
июня
+28°
+20°
Суббота
22
июня
+27°
+20°
Воскресенье
23
июня
+27°
+19°
Понедельник
24
июня
+24°
+19°
Вторник
25
июня
+26°
+20°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | +19° | +19° | 2% | 744 | 1.3 | 97% |
Утро | +22° | +22° | 2% | 744 | 2.3 | 71% |
День | +27° | +27° | 2% | 742 | 3.7 | 47% |
Вечер | +23° | +23° | 8% | 741 | 2.0 | 61% |
Ночь | +19° | +19° | 2% | 741 | 1.7 | 91% |
Утро | +23° | +23° | 2% | 742 | 3.1 | 68% |
День | +29° | +29° | 4% | 741 | 4.2 | 44% |
Вечер | +25° | +25° | 11% | 741 | 2.2 | 65% |
Ночь | +20° | +20° | 2% | 741 | 1.5 | 90% |
Утро | +23° | +23° | 2% | 742 | 2.1 | 72% |
День | +28° | +28° | 17% | 742 | 3.5 | 43% |
Вечер | +24° | +24° | 28% | 743 | 1.7 | 67% |
Ночь | +20° | +20° | 6% | 743 | 1.3 | 96% |
Утро | +21° | +21° | 23% | 744 | 2.6 | 85% |
День | +27° | +27° | 72% | 744 | 3.0 | 66% |
Вечер | +22° | +22° | 67% | 744 | 1.6 | 80% |
Ночь | +19° | +19° | 24% | 743 | 1.4 | 98% |
Утро | +21° | +21° | 37% | 744 | 2.0 | 85% |
День | +27° | +27° | 58% | 743 | 3.5 | 62% |
Вечер | +21° | +21° | 68% | 744 | 1.8 | 81% |
Ночь | +19° | +19° | 31% | 745 | 2.5 | 95% |
Утро | +20° | +20° | 40% | 746 | 4.3 | 89% |
День | +24° | +24° | 51% | 746 | 4.2 | 63% |
Вечер | +21° | +21° | 68% | 747 | 4.2 | 76% |
Ночь | +20° | +20° | 27% | 748 | 3.8 | 90% |
Утро | +22° | +22° | 13% | 748 | 4.3 | 74% |
День | +26° | +26° | 21% | 748 | 4.9 | 48% |
Вечер | +23° | +23° | 12% | 747 | 3.1 | 63% |
Дневная и ночная температура в Боянчуке
Интерактивный график изменения температуры в Боянчуке на период с 19 по 25 июня.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +24°C, максимальное +29°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +19°C, а максимальная +20°C
Погода в Боянчуке на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
Погода в Боянчуке. Прогноз погоды в Боянчуке на сегодня, завтра и неделю. Черновицкая область, Заставновский район Черновицкой области
Погода сегодня в 09:00
+23°C
Восход 05:11 Закат 21:23
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+21° | +19° | +19° | +23° | +25° | +27° | +26° | +24° |
+21° | +19° | +19° | +23° | +25° | +27° | +26° | +24° |
741 | 738 | 737 | 740 | 740 | 740 | 739 | 739 |
87 | 97 | 95 | 80 | 59 | 51 | 49 | 69 |
3.0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.0 |
— | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 12 |
sinoptik.com.ru
День тижня | CьогодніСереда,19 червня | ЗавтраЧетвер,20 червня | П’ятниця,21 червня | Субота,22 червня | Неділя,23 червня | Понеділок,24 червня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +24 +75 | +19 +66 | +24 +75 | +29 +84 | +25 +77 | +20 +68 | +24 +75 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +21 +70 | +24 +75 | +30 +86 | +26 +79 | +21 +70 | +23 +73 | +28 +82 | +24 +75 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +30 +86 | +30 +86 | +31 +88 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пн | З | З | Пн-З | З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 60 | 73 | 90 | 76 | 53 | 61 | 91 | 78 | 46 | 65 | 89 | 75 | 58 | 67 | 89 | 80 | 51 | 64 | 92 | 88 | 67 | 70 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 05:13 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:22 | 05:15 | 21:22 | 05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | 23:10 | 06:59 | 23:48 | 07:57 | — | 08:58 | 00:19 | 10:01 | 00:46 | 11:04 | 01:09 | 12:07 | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День тижня | CьогодніСереда,19 червня | ЗавтраЧетвер,20 червня | П’ятниця,21 червня | Субота,22 червня | Неділя,23 червня | Понеділок,24 червня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +24 +75 | +19 +66 | +24 +75 | +29 +84 | +25 +77 | +20 +68 | +24 +75 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +29 +84 | +25 +77 | +21 +70 | +24 | +30 +86 | +26 +79 | +21 +70 | +23 +73 | +28 +82 | +24 +75 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +30 +86 | +30 +86 | +31 +88 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пн | З | З | Пн-З | З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 60 | 73 | 90 | 76 | 53 | 61 | 91 | 78 | 46 | 65 | 89 | 75 | 58 | 67 | 89 | 80 | 51 | 64 | 92 | 88 | 67 | 70 | 92 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 05:13 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:21 | 05:14 | 21:22 | 05:15 | 21:22 | 05:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | 23:10 | 06:59 | 23:48 | 07:57 | — | 08:58 | 00:19 | 10:01 | 00:46 | 11:04 | 01:09 | 12:07 | 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz