Прогноз клева на неделю в городе Санкт-Петербург рыбалка в Санкт-Петербург
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Санкт-Петербург.
Прогноз вероятности хорошего клева для Санкт-Петербург отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Санкт-Петербург. Удачного вам клева!
погодные данные от: 21 июня 21:57 (время Московское)
Санкт-Петербург | Сегодня | 2019-06-23 Вс | 2019-06-24 Пн | 2019-06-25 Вт | 2019-06-26 Ср | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | ||||
восход закат солнца | 03:35 | 22:26 | 03:35 | 22:26 | 03:36 | 22:26 | 03:36 | 22:26 | 03:37 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +13 | +15 | +14 | +12 | +12 | +14 | +14 | +12 | +11 | +15 | +15 | +12 | +12 | +15 | +14 | +11 | +10 | +15 | |||
Давление, мм | 757 | 759 | 761 | 762 | 764 | 765 | 765 | 767 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 767 | 766 | 765 | 764 | |||
Влажность, % | 84 | 74 | 58 | 82 | 75 | 65 | 57 | 71 | 67 | 55 | 56 | 65 | 72 | 60 | 63 | 80 | 77 | 53 | |||
Ветер, м/с | 5 м/с З | 7 м/с З | 8 м/с З | 6 м/с З | 3 м/с З | 6 м/с З | 6 м/с З | 4 м/с З | 3 м/с С-З | 4 м/с З | 6 м/с З | 3 м/с З.Ю-З | 2 м/с З.Ю-З | 5 м/с З | 7 м/с З | 2 м/с З | 3 м/с С-З | 4 м/с З | |||
Голавль | 70% | 70% | 35% | 75% | 80% | 80% | 40% | 85% | 60% | 83% | 33% | 85% | 70% | 85% | 33% | 55% | 60% | 83% | |||
Густера | 55% | 30% | 25% | 50% | 40% | 40% | 30% | 60% | 20% | 43% | 23% | 60% | 30% | 45% | 23% | 5% | 20% | 43% | |||
Елец | 25% | 55% | 75% | 70% | 60% | 65% | 80% | 80% | 40% | 68% | 73% | 80% | 55% | 70% | 73% | 50% | 40% | 68% | |||
Жерех | 32% | 67% | 77% | 75% | 40% | 75% | 80% | 85% | 20% | 78% | 73% | 87% | 40% | 82% | 73% | 57% | 20% | 78% | |||
Карась | 82% | 67% | 67% | 77% | 90% | 75% | 70% | 87% | 70% | 78% | 63% | 89% | 90% | 82% | 63% | 59% | 70% | 78% | |||
Карп | 17% | 2% | 0% | 12% | 25% | 10% | 0% | 22% | 5% | 13% | 0% | 24% | 25% | 17% | 0% | 0% | 5% | 13% | |||
Лещ | 80% | 65% | 60% | 77% | 50% | 75% | 40% | 87% | 30% | 78% | 58% | 87% | 40% | 80% | 58% | 17% | 30% | 78% | |||
Налим | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 15% | 0% | 0% | 17% | 30% | 0% | |||
Окунь | 0% | 60% | 75% | 70% | 10% | 75% | 80% | 80% | 0% | 75% | 70% | 75% | 0% | 80% | 70% | 45% | 0% | 75% | |||
Плотва | 80% | 65% | 60% | 77% | 90% | 75% | 65% | 87% | 70% | 78% | 58% | 87% | 80% | 80% | 58% | 57% | 70% | 78% | |||
Подуст | 80% | 65% | 60% | 77% | 90% | 75% | 65% | 87% | 70% | 78% | 58% | 87% | 80% | 80% | 58% | 57% | 50% | 78% | |||
Сом | 5% | 0% | 0% | 35% | 35% | 30% | 0% | 35% | 15% | 10% | 0% | 15% | 30% | 20% | 0% | 10% | 15% | 10% | |||
Судак | 60% | 60% | 45% | 50% | 50% | 50% | 30% | 60% | 30% | 72% | 42% | 80% | 55% | 75% | 42% | 50% | 30% | 72% | |||
Щука | 0% | 55% | 70% | 40% | 0% | 45% | 50% | 50% | 0% | 70% | 65% | 70% | 0% | 75% | 65% | 40% | 0% | 70% | |||
Язь | 80% | 60% | 45% | 55% | 70% | 50% | 25% | 65% | 50% | 75% | 40% | 85% | 75% | 80% | 40% | 55% | 50% | 75% |
Оцените достоверность прогноза клева в Санкт-Петербург
Индекс вероятности: 4.0/10 (3 человека проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клева на неделю в городе Москва рыбалка в Москва
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Москва.
Прогноз вероятности хорошего клева для Москва отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Москва. Удачного вам клева!
погодные данные от: 21 июня 21:55 (время Московское)
Москва | Сегодня | 2019-06-23 Вс | 2019-06-24 Пн | 2019-06-25 Вт | 2019-06-26 Ср | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца | 03:44 | 21:18 | 03:45 | 21:18 | 03:45 | 21:18 | 03:45 | 21:18 | 03:46 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +20 | +28 | +26 | +19 | +18 | +23 | +23 | +16 | +14 | +22 | +21 | +14 | +12 | +18 | +19 | +14 | +13 | +16 | |||
Давление, мм | 744 | 744 | 744 | 745 | 747 | 748 | 748 | 749 | 750 | 751 | 751 | 753 | 754 | 754 | 752 | 750 | 748 | 745 | |||
Влажность, % | 81 | 50 | 62 | 90 | 83 | 43 | 42 | 57 | 62 | 38 | 37 | 63 | 71 | 45 | 45 | 70 | 83 | 71 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с Ю-З | 4 м/с З.Ю-З | 5 м/с З | 3 м/с З.С-З | 3 м/с С | 3 м/с С | 3 м/с С | 2 м/с С | 3 м/с С | 4 м/с С | 4 м/с С | 2 м/с С | 3 м/с С | 4 м/с С | 3 м/с С | 0 м/с С-З | 1 м/с З | 3 м/с З | |||
Голавль | 73% | 70% | 10% | 65% | 55% | 80% | 30% | 75% | 50% | 50% | 20% | 65% | 53% | 60% | 10% | 55% | 60% | 70% | |||
Густера | 93% | 45% | 15% | 75% | 40% | 75% | 55% | 50% | 35% | 45% | 45% | 40% | 13% | 20% | 35% | 30% | 45% | 30% | |||
Елец | 63% | 75% | 70% | 70% | 35% | 75% | 80% | 70% | 30% | 45% | 70% | 60% | 33% | 45% | 60% | 50% | 45% | 60% | |||
Жерех | 43% | 85% | 72% | 77% | 17% | 77% | 72% | 77% | 12% | 47% | 60% | 65% | 13% | 57% | 62% | 57% | 30% | 75% | |||
Карась | 93% | 85% | 62% | 79% | 67% | 87% | 72% | 79% | 62% | 57% | 60% | 67% | 63% | 57% | 52% | 59% | 80% | 75% | |||
Карп | 93% | 95% | 67% | 79% | 67% | 87% | 67% | 79% | 62% | 57% | 55% | 67% | 63% | 57% | 47% | 59% | 80% | 75% | |||
Лещ | 78% | 55% | 25% | 62% | 65% | 70% | 20% | 77% | 60% | 40% | 40% | 67% | 23% | 55% | 30% | 57% | 70% | 65% | |||
Налим | 15% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 15% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | |||
Окунь | 0% | 70% | 50% | 40% | 0% | 55% | 50% | 40% | 0% | 25% | 45% | 35% | 0% | 25% | 30% | 20% | 0% | 40% | |||
Плотва | 73% | 55% | 25% | 57% | 65% | 65% | 45% | 77% | 60% | 35% | 35% | 67% | 63% | 55% | 25% | 57% | 70% | 65% | |||
Подуст | 78% | 55% | 25% | 62% | 65% | 70% | 50% | 77% | 60% | 40% | 40% | 67% | 63% | 55% | 30% | 57% | 70% | 65% | |||
Сом | 45% | 60% | 0% | 25% | 25% | 30% | 0% | 50% | 5% | 0% | 0% | 60% | 15% | 0% | 0% | 30% | 40% | 10% | |||
Судак | 47% | 45% | 25% | 45% | 20% | 55% | 25% | 45% | 15% | 25% | 0% | 15% | 17% | 25% | 5% | 25% | 20% | 30% | |||
Щука | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 50% | 45% | 35% | 0% | 20% | 15% | 5% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 25% | |||
Язь | 70% | 45% | 20% | 50% | 45% | 55% | 20% | 50% | 35% | 25% | 0% | 20% | 40% | 25% | 0% | 30% | 40% | 30% |
Оцените достоверность прогноза клева в Москва
Индекс вероятности: 5.9/10 (8 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 21.06 | Завтра 22.06 | ВС 23.06 |
35 слабый клев | 37 слабый клев | 38 слабый клев | |
68 хороший клев | 75 хороший клев | 60 средний клев | |
65 хороший клев | 73 хороший клев | 67 хороший клев | |
59 средний клев | 71 хороший клев | 63 хороший клев | |
59 средний клев | 68 хороший клев | 59 средний клев | |
63 хороший клев | 72 хороший клев | 62 хороший клев | |
64 хороший клев | 70 хороший клев | 67 хороший клев | |
75 хороший клев | 78 хороший клев | 70 хороший клев | |
70 хороший клев | 76 хороший клев | 69 хороший клев | |
35 слабый клев | 41 средний клев | 38 слабый клев | |
78 хороший клев | 81 отличный клев | 75 хороший клев | |
73 хороший клев | 80 хороший клев | 74 хороший клев | |
70 хороший клев | 81 отличный клев | 70 хороший клев | |
75 хороший клев | 76 хороший клев | 73 хороший клев | |
75 хороший клев | 79 хороший клев | 76 хороший клев | |
71 хороший клев | 85 отличный клев | 74 хороший клев | |
77 хороший клев | 80 хороший клев | 70 хороший клев | |
73 хороший клев | 85 отличный клев | 77 хороший клев |
gdekluet.ru
Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 21.06 | Завтра 22.06 | ВС 23.06 |
35 слабый клев | 37 слабый клев | 38 слабый клев | |
78 хороший клев | 85 отличный клев | 70 хороший клев | |
65 хороший клев | 73 хороший клев | 67 хороший клев | |
59 средний клев | 71 хороший клев | 63 хороший клев | |
59 средний клев | 68 хороший клев | 59 средний клев | |
63 хороший клев | 72 хороший клев | 62 хороший клев | |
64 хороший клев | 70 хороший клев | 67 хороший клев | |
75 хороший клев | 78 хороший клев | 70 хороший клев | |
70 хороший клев | 76 хороший клев | 69 хороший клев | |
75 хороший клев | 81 отличный клев | 78 хороший клев | |
78 хороший клев | 81 отличный клев | 75 хороший клев | |
73 хороший клев | 80 хороший клев | 74 хороший клев | |
70 хороший клев | 81 отличный клев | 70 хороший клев | |
75 хороший клев | 76 хороший клев | 73 хороший клев | |
75 хороший клев | 79 хороший клев | 76 хороший клев | |
71 хороший клев | 85 отличный клев | 74 хороший клев | |
77 хороший клев | 80 хороший клев | 70 хороший клев | |
73 хороший клев | 85 отличный клев | 77 хороший клев |
gdekluet.ru
Прогноз клева на неделю в городе Краснодар рыбалка в Краснодар
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Краснодар.
Прогноз вероятности хорошего клева для Краснодар отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Краснодар. Удачного вам клева!
погодные данные от: 21 июня 22:09 (время Московское)
Краснодар | Сегодня | 2019-06-23 Вс | 2019-06-24 Пн | 2019-06-25 Вт | 2019-06-26 Ср | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца | 05:37 | 21:14 | 05:37 | 21:14 | 05:38 | 21:15 | 05:38 | 21:15 | 05:38 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +21 | +28 | +31 | +22 | +20 | +29 | +30 | +21 | +22 | +28 | +28 | +21 | +22 | +30 | +34 | +22 | +20 | +28 | |||
Давление, мм | 757 | 756 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 | 759 | 757 | 759 | 759 | 759 | |||
Влажность, % | 66 | 52 | 40 | 60 | 88 | 51 | 57 | 86 | 88 | 65 | 70 | 94 | 89 | 50 | 45 | 78 | 88 | 55 | |||
Ветер, м/с | 2 м/с С.С-В | 3 м/с С-В | 5 м/с В.С-В | 1 м/с В | 0 м/с Ю | 1 м/с В | 2 м/с З.Ю-З | 3 м/с З.Ю-З | 1 м/с Ю-З | 1 м/с С-З | 4 м/с З | 3 м/с З.Ю-З | 1 м/с З.С-З | 1 м/с С-З | 1 м/с С-В | 4 м/с С-В | 4 м/с С-В | 5 м/с С.С-В | |||
Голавль | 40% | 20% | 0% | 45% | 60% | 20% | 0% | 55% | 80% | 30% | 13% | 78% | 63% | 40% | 0% | 35% | 40% | 20% | |||
Густера | 60% | 0% | 0% | 55% | 80% | 0% | 0% | 65% | 100% | 5% | 18% | 88% | 83% | 15% | 5% | 45% | 60% | 0% | |||
Елец | 30% | 30% | 50% | 50% | 55% | 30% | 45% | 60% | 70% | 35% | 73% | 83% | 53% | 45% | 60% | 45% | 30% | 30% | |||
Жерех | 2% | 45% | 52% | 47% | 40% | 45% | 50% | 55% | 40% | 47% | 73% | 78% | 23% | 55% | 60% | 45% | 12% | 45% | |||
Карась | 62% | 45% | 42% | 59% | 90% | 45% | 40% | 67% | 100% | 47% | 63% | 90% | 83% | 55% | 50% | 57% | 62% | 45% | |||
Карп | 62% | 55% | 47% | 59% | 90% | 55% | 45% | 67% | 100% | 57% | 68% | 90% | 83% | 65% | 55% | 57% | 62% | 55% | |||
Лещ | 45% | 5% | 5% | 42% | 65% | 5% | 0% | 52% | 85% | 15% | 28% | 75% | 68% | 25% | 15% | 32% | 45% | 5% | |||
Налим | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 0% | |||
Окунь | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 20% | 25% | 35% | 0% | 25% | 55% | 55% | 0% | 40% | 45% | 15% | 0% | 20% | |||
Плотва | 40% | 5% | 5% | 37% | 60% | 5% | 0% | 47% | 80% | 15% | 28% | 70% | 63% | 25% | 15% | 27% | 40% | 5% | |||
Подуст | 45% | 5% | 5% | 42% | 65% | 5% | 0% | 52% | 85% | 15% | 28% | 75% | 68% | 25% | 15% | 32% | 45% | 5% | |||
Сом | 30% | 0% | 0% | 30% | 50% | 15% | 0% | 35% | 90% | 25% | 0% | 45% | 60% | 55% | 15% | 0% | 5% | 0% | |||
Судак | 15% | 10% | 5% | 25% | 30% | 10% | 0% | 15% | 35% | 25% | 27% | 57% | 37% | 15% | 0% | 10% | 15% | 10% | |||
Щука | 0% | 5% | 25% | 15% | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 20% | 50% | 50% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 5% | |||
Язь | 35% | 10% | 0% | 30% | 50% | 10% | 0% | 20% | 55% | 25% | 25% | 65% | 60% | 15% | 0% | 15% | 35% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Краснодар
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клева на неделю в городе Самара рыбалка в Самара
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Самара.
Прогноз вероятности хорошего клева для Самара отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Самара. Удачного вам клева!
погодные данные от: 21 июня 22:09 (время Московское)
Самара | Сегодня | 2019-06-23 Вс | 2019-06-24 Пн | 2019-06-25 Вт | 2019-06-26 Ср | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца | 04:12 | 21:10 | 04:12 | 21:10 | 04:13 | 21:11 | 04:13 | 21:11 | 04:13 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +20 | +28 | +26 | +19 | +22 | +28 | +26 | +19 | +22 | +26 | +21 | +15 | +16 | +20 | +18 | +11 | +13 | +17 | |||
Давление, мм | 753 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | |||
Влажность, % | 75 | 43 | 63 | 70 | 71 | 50 | 69 | 91 | 83 | 58 | 70 | 70 | 76 | 50 | 65 | 90 | 78 | 53 | |||
Ветер, м/с | 0 м/с В.Ю-В | 0 м/с Ю | 0 м/с З.Ю-З | 2 м/с Ю.Ю-З | 2 м/с З.Ю-З | 5 м/с З | 3 м/с С-З | 1 м/с З | 1 м/с З.С-З | 4 м/с С-З | 3 м/с С | 1 м/с С | 2 м/с С | 5 м/с С.С-З | 3 м/с С.С-З | 1 м/с С.С-З | 2 м/с С.С-З | 3 м/с С | |||
Голавль | 70% | 70% | 30% | 85% | 80% | 63% | 10% | 85% | 70% | 33% | 0% | 55% | 60% | 53% | 10% | 60% | 55% | 50% | |||
Густера | 90% | 45% | 35% | 95% | 100% | 38% | 15% | 95% | 90% | 8% | 25% | 30% | 45% | 48% | 0% | 10% | 15% | 10% | |||
Елец | 60% | 75% | 90% | 90% | 70% | 68% | 75% | 90% | 60% | 38% | 55% | 50% | 40% | 48% | 55% | 55% | 35% | 40% | |||
Жерех | 40% | 85% | 90% | 95% | 40% | 78% | 80% | 95% | 30% | 48% | 50% | 57% | 20% | 58% | 60% | 62% | 17% | 55% | |||
Карась | 90% | 85% | 80% | 97% | 100% | 78% | 70% | 97% | 90% | 48% | 50% | 59% | 70% | 58% | 50% | 64% | 67% | 55% | |||
Карп | 90% | 95% | 85% | 97% | 100% | 88% | 75% | 97% | 90% | 58% | 45% | 59% | 70% | 58% | 45% | 64% | 67% | 55% | |||
Лещ | 75% | 55% | 45% | 82% | 85% | 48% | 0% | 82% | 75% | 18% | 20% | 57% | 70% | 43% | 35% | 22% | 25% | 45% | |||
Налим | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 14% | 17% | 0% | |||
Окунь | 0% | 70% | 75% | 65% | 0% | 60% | 55% | 65% | 0% | 30% | 25% | 20% | 0% | 30% | 25% | 30% | 0% | 20% | |||
Плотва | 70% | 55% | 45% | 77% | 80% | 48% | 25% | 77% | 70% | 18% | 15% | 57% | 70% | 38% | 35% | 62% | 65% | 45% | |||
Подуст | 75% | 55% | 45% | 82% | 85% | 48% | 25% | 82% | 75% | 18% | 20% | 57% | 70% | 43% | 35% | 62% | 65% | 45% | |||
Сом | 80% | 85% | 45% | 90% | 90% | 40% | 0% | 90% | 80% | 10% | 0% | 30% | 60% | 10% | 0% | 50% | 50% | 0% | |||
Судак | 25% | 45% | 25% | 45% | 35% | 57% | 20% | 45% | 25% | 27% | 0% | 25% | 5% | 27% | 0% | 30% | 20% | 10% | |||
Щука | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 55% | 40% | 35% | 0% | 25% | 10% | 15% | 0% | 25% | 10% | 25% | 0% | 5% | |||
Язь | 45% | 45% | 20% | 50% | 55% | 60% | 15% | 50% | 45% | 30% | 0% | 30% | 25% | 30% | 0% | 40% | 45% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Самара
Индекс вероятности: 1.6/10 (5 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клёва рыбы в Москве на завтра и на 5 дней
Опубликовано 01.07.2017 автор Евгений Тимонин Количество людей которые прочитали статью: 14 503Прогноз клёва рыбы в Москве, Московской области. Узнай на сколько активна будет рыба завтра или на выходных в твоём городе.
Предупреждён, значит вооружён! Именно с этой целью мы создали для рыболовов прогноз клёва рыбы. Ведь если знать, насколько благоприятны условия для клёва, то можно понять, на что рассчитывать на рыбалке.
вчера 19.06 | сегодня 20.06 | завтра 21.06 | СБ 22.06 | ВС 23.06 | ПН 24.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Карп | 45% | 47% | 57% | 66% | 35% | 36% |
Карась | 42% | 48% | 59% | 56% | 35% | 26% |
Щука | 44% | 42% | 46% | 60% | 30% | 35% |
Окунь | 41% | 48% | 55% | 74% | 32% | 25% |
Судак | 52% | 52% | 60% | 66% | 25% | 29% |
Линь | 50% | 50% | 56% | 75% | 34% | 33% |
Голавль | 48% | 45% | 60% | 74% | 34% | 40% |
Лещ | 42% | 46% | 53% | 67% | 29% | 44% |
Плотва | 35% | 38% | 43% | 56% | 21% | 25% |
Сом | 35% | 48% | 58% | 69% | 34% | 28% |
Жерех | 48% | 47% | 63% | 72% | 26% | 38% |
О прогнозе клёва
Важно понимать, что прогноз клёва лишь рассчитывает активность рыбы исходя из благоприятных или неблагоприятных погодных условий, влияния атмосферы и небесных тел. Если все факторы благоприятны — в прогнозе отображается высокий процент активности рыбы, если факторы не слишком подходящие, то и в прогнозе будет указана низкая активность рыбы.То есть, по сути, прогноз является лишь анализатором благоприятности всех факторов, которые могут повлиять на активность рыбы. Это очень помогает определить благоприятный день для рыбалки. Но, как известно, рыба не всегда подчиняется известным нам законам и на все 100% ориентироваться на прогноз всё же не стоит.
Точный прогноз клёва рыбы в Москве формируется исходя из самых важных факторов для рыбы:
- сезон;
- погода;
- давление;
- осадки;
- температура;
- фаза луны;
- направление и сила ветра.
Предугадать клёв рыбы очень сложно, ведь часто в самые благоприятные для рыбалки дни рыба всё равно отказывается брать приманку или проявляет большую активность, когда погода и давление предвещали полное отсутствие клёва.
Мы разработали прогноз основываясь на всех факторах, которые могут повлиять на активность рыбы, поэтому точность прогноза клёва на нашем сайте очень близка к 100%.
Точный прогноз клёва рыбы в г. Москве формируется исходя из самых важных факторов для рыбы:
- сезон;
- погода;
- давление;
- осадки;
- температура;
- фаза луны;
- направление и сила ветра.
- карп;
- карась;
- щука;
- окунь;
- судак;
- линь;
- краснопёрка;
- голавль;
- лещ;
- плотва;
- сом;
- жерех.
rybkolov.ru