День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +17 +63 | +19 +66 | +15 +59 | +11 +52 | +16 +61 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +16 +61 | +19 +66 | +15 +59 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 99 | 87 | 77 | 86 | 95 | 84 | 86 | 83 | 77 | 84 | 95 | 91 | 96 | 72 | 60 | 83 | 86 | 69 | 53 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:20 | 02:31 | 21:19 | 02:33 | 21:18 | 02:34 | 21:17 | 02:35 | 21:16 | 02:37 | 21:15 | 02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:57 | 03:04 | 21:52 | 04:18 | 22:28 | 05:47 | 22:53 | 07:22 | 23:09 | 08:58 | 23:22 | 10:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +10 +50 | +15 +59 | +21 +70 | +17 +63 | +9 +48 | +15 +59 | +20 +68 | +18 +64 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +15 +59 | +10 +50 | +16 +61 | +20 +68 | +17 +63 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 53 | 76 | 65 | 34 | 48 | 79 | 52 | 29 | 48 | 75 | 48 | 30 | 49 | 95 | 66 | 67 | 67 | 90 | 61 | 43 | 73 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:15 | 04:27 | 21:15 | 04:28 | 21:14 | 04:28 | 21:14 | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:13 | 04:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:00 | 04:57 | 21:57 | 06:07 | 22:42 | 07:27 | 23:17 | 08:50 | 23:44 | 10:15 | — | 11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +13 +55 | +16 +61 | +18 +64 | +14 +57 | +9 +48 | +15 +59 | +17 +63 | +13 +55 | +9 +48 | +16 +61 | +18 +64 | +15 +59 | +13 +55 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | +12 +54 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 88 | 69 | 55 | 77 | 89 | 51 | 44 | 68 | 89 | 59 | 46 | 64 | 73 | 72 | 49 | 76 | 91 | 75 | 50 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:23 | 03:49 | 21:22 | 03:50 | 21:22 | 03:51 | 21:21 | 03:52 | 21:20 | 03:53 | 21:20 | 03:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:05 | 04:20 | 22:02 | 05:31 | 22:44 | 06:54 | 23:14 | 08:22 | 23:37 | 09:51 | 23:56 | 11:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +17 +63 | +19 +66 | +15 +59 | +11 +52 | +16 +61 | +14 +57 | +12 +54 | +9 +48 | +12 +54 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +16 +61 | +19 +66 | +15 +59 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 99 | 86 | 77 | 86 | 95 | 83 | 86 | 83 | 77 | 83 | 95 | 91 | 96 | 71 | 60 | 83 | 86 | 68 | 53 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:20 | 02:31 | 21:19 | 02:33 | 21:18 | 02:34 | 21:17 | 02:35 | 21:16 | 02:37 | 21:15 | 02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:57 | 03:04 | 21:52 | 04:18 | 22:28 | 05:47 | 22:53 | 07:22 | 23:09 | 08:58 | 23:22 | 10:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +15 +59 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +13 +55 | +12 +54 | +10 +50 | +15 +59 | +17 +63 | +14 +57 | +12 +54 | +17 +63 | +16 +61 | +11 +52 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 99 | 77 | 85 | 91 | 100 | 77 | 73 | 66 | 82 | 63 | 59 | 78 | 88 | 65 | 77 | 100 | 100 | 90 | 75 | 94 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:28 | 03:11 | 21:28 | 03:12 | 21:27 | 03:13 | 21:26 | 03:14 | 21:25 | 03:15 | 21:24 | 03:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:08 | 03:43 | 22:04 | 04:55 | 22:42 | 06:22 | 23:09 | 07:54 | 23:28 | 09:27 | 23:43 | 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Демьяново сегодня — точный прогноз погоды в Демьяново на завтра, сейчас (Кировская область)
Сейчас19:18, 02 июл
+16°C
- Ощущается
- +16°C
- Давление
- 738 мм рт. ст.
- Ветер
- 1.9 м/с С-З
- Влажность
- 86%
- Восход: 02:31 Заход: 21:19
- Долгота дня: 18 ч. 48 мин.
- Фаза луны: новолуние
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Кировская область
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 02 июля, погода +21°C. Облачно, ветер легкий, юго-восточный 2.9 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 47%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +12°C, ветер изменится на северный 0.8 м/с. Давление понизится и составит 736 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +19°C, a ночью 04 июля не опустится ниже +10°C. Ветер будет южный в пределах 3.1 м/с. Скрыть
- Вт 02.07
- Ср 03.07
- Чт 04.07
- Пт 05.07
- Сб 06.07
- Вс 07.07
- Пн 08.07
Вторник
02
июля
+21°
+7°
Среда
03
июля
+19°
+12°
Четверг
04
июля
+14°
+10°
Пятница
05
июля
+15°
+10°
Суббота
06
июля
+17°
+7°
Воскресенье
07
июля
+16°
+10°
Понедельник
08
июля
+17°
+9°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | +7° | +6° | 2% | 742 | 1.6 | 99% |
Утро | +18° | +18° | 3% | 740 | 3.3 | 64% |
День | +21° | +21° | 23% | 738 | 2.9 | 47% |
Вечер | +15° | +15° | 38% | 737 | 1.4 | 91% |
Ночь | +12° | +12° | 34% | 736 | 0.8 | 91% |
Утро | +16° | +16° | 56% | 735 | 0.5 | 86% |
День | +19° | +19° | 73% | 736 | 3.5 | 79% |
Вечер | +15° | +15° | 17% | 736 | 3.1 | 91% |
Ночь | +10° | +8° | 5% | 737 | 3.1 | 98% |
Утро | +13° | +13° | 65% | 736 | 3.9 | 81% |
День | +14° | +14° | 83% | 737 | 6.0 | 77% |
Вечер | +12° | +12° | 40% | 738 | 4.0 | 79% |
Ночь | +10° | +7° | 30% | 737 | 4.4 | 70% |
Утро | +13° | +13° | 54% | 737 | 5.5 | 61% |
День | +15° | +15° | 78% | 737 | 4.7 | 70% |
Вечер | +12° | +12° | 66% | 738 | 4.0 | 100% |
Ночь | +7° | +5° | 30% | 740 | 3.3 | 95% |
Утро | +15° | +15° | 30% | 740 | 3.5 | 71% |
День | +17° | +17° | 60% | 740 | 3.4 | 72% |
Вечер | +14° | +14° | 51% | 739 | 2.8 | 92% |
Ночь | +10° | +10° | 38% | 738 | 2.2 | 97% |
Утро | +14° | +14° | 67% | 738 | 2.9 | 78% |
День | +16° | +16° | 55% | 739 | 4.0 | 62% |
Вечер | +14° | +14° | 30% | 739 | 2.9 | 83% |
Ночь | +9° | +7° | 29% | 738 | 2.7 | 97% |
Утро | +16° | +16° | 50% | 737 | 2.9 | 72% |
День | +17° | +17° | 81% | 737 | 3.1 | 95% |
Вечер | +14° | +14° | 71% | 738 | 2.6 | 94% |
Дневная и ночная температура в Демьяново
Интерактивный график изменения температуры в Демьяново на период с 02 по 08 июля.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +14°C, максимальное +21°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +7°C, а максимальная +12°C
Погода в Демьяново на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
День недели | СегодняВторник,2 июля | ЗавтраСреда,3 июля | Четверг | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +10 +50 | +15 +59 | +21 +70 | +17 +63 | +9 +48 | +15 +59 | +20 +68 | +18 +64 | +10 +50 | +13 +55 | +15 +59 | +15 +59 | +10 +50 | +16 +61 | +20 +68 | +17 +63 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 53 | 76 | 65 | 34 | 48 | 79 | 52 | 29 | 48 | 75 | 48 | 30 | 49 | 95 | 66 | 67 | 67 | 90 | 61 | 43 | 73 | 88 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:15 | 04:27 | 21:15 | 04:28 | 21:14 | 04:28 | 21:14 | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:13 | 04:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:00 | 04:57 | 21:57 | 06:07 | 22:42 | 07:27 | 23:17 | 08:50 | 23:44 | 10:15 | — | 11:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md