День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +13 +55 | +17 +63 | +12 +54 | +7 +45 | +12 +54 | +17 +63 | +12 +54 | +9 +48 | +16 +61 | +22 +72 | +15 +59 | +12 +54 | +20 +68 | +24 +75 | +19 +66 | +14 +57 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +9 +48 | +13 +55 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +4 +39 | +7 +45 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 43 | 37 | 76 | 81 | 49 | 35 | 53 | 70 | 43 | 31 | 57 | 71 | 59 | 52 | 69 | 83 | 40 | 28 | 46 | 67 | 40 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:03 | 21:53 | 04:03 | 21:53 | 04:03 | 21:53 | 04:03 | 21:54 | 04:03 | 21:54 | 04:04 | 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:49 | 04:16 | 22:47 | 04:57 | 23:31 | 05:48 | — | 06:49 | 00:05 | 07:56 | 00:30 | 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +25 +77 | +21 +70 | +17 +63 | +23 +73 | +27 +81 | +22 +72 | +19 +66 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +17 +63 | +24 +75 | +28 +82 | +22 +72 | +17 +63 | +24 +75 | +29 +84 | +23 +73 | +18 +64 | +26 +79 | +31 +88 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 0 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | Ю-В | С | С-В | Ю-З | Ю | ШТЛ | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | З | С-В | С-З | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 43 | 71 | 78 | 52 | 38 | 64 | 87 | 59 | 55 | 54 | 72 | 50 | 32 | 57 | 77 | 53 | 30 | 75 | 81 | 51 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:04 | 20:43 | 04:04 | 20:44 | 04:04 | 20:44 | 04:04 | 20:44 | 04:04 | 20:45 | 04:05 | 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:48 | 04:13 | 21:44 | 04:57 | 22:30 | 05:49 | 23:06 | 06:48 | 23:36 | 07:51 | 00:00 | 08:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +22 +72 | +25 +77 | +21 +70 | +15 +59 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +15 +59 | +25 +77 | +28 +82 | +22 +72 | +14 +57 | +25 +77 | +29 +84 | +23 +73 | +15 +59 | +26 +79 | +28 +82 | +23 +73 | +15 +59 | +25 +77 | +30 +86 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | ШТЛ | В | В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 41 | 25 | 40 | 68 | 43 | 35 | 53 | 86 | 46 | 24 | 39 | 77 | 51 | 23 | 36 | 84 | 43 | 25 | 46 | 92 | 54 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:32 | 20:29 | 03:32 | 20:30 | 03:32 | 20:30 | 03:32 | 20:30 | 03:32 | 20:31 | 03:32 | 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:32 | 03:41 | 21:28 | 04:25 | 22:14 | 05:17 | 22:49 | 06:16 | 23:18 | 07:20 | 23:41 | 08:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
О сайте рп5
Сайт разработан и сопровождается компанией (ООО) «Расписание Погоды», Санкт-Петербург, Россия, с 2004 года. Компания имеет лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
Сайт представляет прогнозы погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде, наблюдённую на наземных станциях. Прогнозы подготавливаются Мет Офисом Великобритании (Met Office) и предоставляются на сайте согласно контракту между Мет Офисом и ООО «Расписание Погоды». Информация о фактической погоде поступает с сервера данных международного обмена, NOAA, США, в форматах SYNOP и METAR.
Прогнозы полностью обновляются на сайте дважды в сутки: к 05:30 и 17:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа: как правило, к 0:30, 3:30, 6:30, 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 и 21:30 UTC. Свежие данные наблюдений в формате METAR поступают на сайт один-два раза в час, примерно через 10 минут после наблюдения за погодой на метеостанции.
В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 172’500 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 10’400 метеостанциях SYNOP, 5’400 метеостанциях METAR и 250 прибрежных станциях (формат КН-02).
Информация предоставляется в виде таблиц с указанием точных моментов времени. Поэтому сайт получил название Расписание Погоды.
rp5.ru — это | rp | — | Расписание Погоды |
5 | — | точность наших прогнозов, по мнению посетителей, на «пятерку | |
.ru | — | в России |
Предупреждение
Прогнозы погоды никогда не бывают точными на 100%. Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозам. Мы настоятельно рекомендуем не полагаться на этот сайт как на единственный источник метеорологической информации и учитывать Ваш жизненный опыт и здравый смысл при принятии решений. Владелец и обслуживающий персонал сайта не отвечают за ущерб в результате использования информации сайта.
rp5.ru