День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | +16 +61 | +11 +52 | +14 +57 | +21 +70 | +21 +70 | +16 +61 | +15 +59 | +18 +64 | +18 +64 | +12 +54 | +15 +59 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +18 +64 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 640 25.2 853 853 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 640 25.2 853 853 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 640 25.2 853 853 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 639 25.16 852 852 | 639 25.16 852 852 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 641 25.24 855 855 | 643 25.31 857 857 | 642 25.28 856 856 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 0 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | ШТЛ | С | С-З | Ю | Ю | З | С-З | Ю | Ю-В | Ю | С-З | С-З | Ю | С-З | С-З | Ю | Ю-В | С-З | ШТЛ | Ю | С-В | С | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 89 | 71 | 65 | 84 | 77 | 50 | 62 | 82 | 81 | 57 | 62 | 84 | 74 | 64 | 93 | 89 | 88 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:29 | 21:13 | 04:30 | 21:12 | 04:31 | 21:12 | 04:32 | 21:11 | 04:33 | 21:10 | 04:34 | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:13 | 23:10 | 08:37 | 23:39 | 10:01 | — | 11:24 | 00:03 | 12:44 | 00:24 | 14:03 | 00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv