Село Сарапулка Мошковского района Новосибирской области
Краткая информация о Сарапулке
Фотографии Сарапулки
Добавить фото
Были в Сарапулке и сделали снимки города и интересных мест? Разместите их! Многие посетители нашего сайта делают фото в своих поездках. Публикуйте свои фото из Сарапулки и из других городов! Отмечайте если Вы тоже видели эти места! Теперь появилась возможность добавления с мобильной версии сайта, что намного облегчает перенос фото из Сарапулки со смартфонов на сайт!Сувениры из Сарапулки
Добавить сувенир
Были в Сарапулке и привезли сувениры? Покажите их всем! Магнитики на холодильник, тарелки, вымпелы, кружки и все что Вы привозите с собой из командировок и поездок в Сарапулку! Размещайте и отмечайте если у вас уже есть такие ! Разместите их фото! С мобильной версии сайта это сделать намного проще и перенос фото магнитиков из Сарапулки со смартфонов на сайт будет удобнее!Добавить отзыв
Нам интересно Ваше мнение о селе Сарапулка. Есть ли интересные достопримечательности в этом селе? Что делать вечером в селе? Есть ли места куда можно сходить? Напишите о транспорте в селе. Легко ли добраться до нужного места? Опишите отношение к приезжим?
Последние вопросы
Добавить вопрос
Ульяна Задал(а) вопрос о Сарапулке Подскажите номер петсовета Вопрос написан 23.04.2013Подскажите номер педсовета
www.komandirovka.ru
Субъект Федерации | Новосибирская область | ||
---|---|---|---|
Муниципальный район | Мошковский | ||
Сельское поселение | Сарапульский сельсовет | ||
Координаты | 55°09′28″ с ш 83°44′48″ в дHGЯO | ||
Площадь | 2,41 км² | ||
Население | ↘9411 человек 2010 | ||
Плотность | 390,46 чел/км² | ||
Часовой пояс | UTC+7 | ||
Почтовый индекс | 633126 | ||
Код ОКАТО | 50 238 813 001 | ||
Код ОКТМО | 50 638 413 101 | ||
Показать/скрыть карты Сарапулка Москва
|
Численность населения | ||
---|---|---|
20023 | 20072 | 20101 |
990 | ↗1121 | ↘941 |
Инфраструктураправить
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования2
Примечанияправить
- ↑ 1 2 Всероссийская перепись населения 2010 года Численность населения городских и сельских населенных пунктов Новосибирской области Проверено 5 апреля 2016 Архивировано 5 апреля 2016 года
- ↑ 1 2 3 Реестр населённых пунктов Новосибирской области подготовлен департаментом организации управления администрации Новосибирской области Газета «Советская Сибирь», № 146, 31 июля 2007 года
- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года Численность населения по сельским населенным пунктам Новосибирской области Проверено 7 апреля 2016 Архивировано 7 апреля 2016 года
Населённые пункты Мошковского района | |||
---|---|---|---|
Районный центр: Мошково |
Сарапулка (Новосибирская область) Информацию О
Сарапулка (Новосибирская область) Комментарии
Сарапулка (Новосибирская область)
Сарапулка (Новосибирская область)
Сарапулка (Новосибирская область) Вы просматриваете субъект
Сарапулка (Новосибирская область) что, Сарапулка (Новосибирская область) кто, Сарапулка (Новосибирская область) описание
There are excerpts from wikipedia on this article and video
www.turkaramamotoru.com
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +16 +61 | +14 +57 | +21 +70 | +23 +73 | +18 +64 | +17 +63 | +25 +77 | +26 +79 | +20 +68 | +17 +63 | +22 +72 | +22 +72 | +17 +63 | +13 +55 | +16 +61 | +19 +66 | +14 +57 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 738 29.06 984 984 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | З | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 43 | 76 | 79 | 52 | 44 | 65 | 65 | 33 | 29 | 49 | 66 | 53 | 47 | 46 | 62 | 46 | 37 | 68 | 90 | 84 | 79 | 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 22:02 | 04:45 | 22:03 | 04:45 | 22:04 | 04:44 | 22:05 | 04:44 | 22:05 | 04:44 | 22:06 | 04:44 | 22:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:18 | 14:14 | 02:38 | 15:36 | 02:55 | 16:58 | 03:13 | 18:19 | 03:32 | 19:38 | 03:53 | 20:53 | 04:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +13,6° | ясно | 3,8 м/с, Юг | 93% | 3% | 754 мм рт. ст. |
01:00 | +14,7° | ясно | 3,7 м/с, Юго-Запад | 88% | 3% | 754 мм рт. ст. |
02:00 | +15,9° | ясно | 3,7 м/с, Юго-Запад | 83% | 3% | 754 мм рт. ст. |
03:00 | +18,3° | ясно | 3,6 м/с, Юго-Запад | 74% | 3% | 755 мм рт. ст. |
04:00 | +19,0° | ясно | 3,7 м/с, Юго-Запад | 71% | 3% | 755 мм рт. ст. |
05:00 | +19,7° | ясно | 3,9 м/с, Юго-Запад | 68% | 4% | 755 мм рт. ст. |
06:00 | +21,2° | легкий дождь | 4,2 м/с, Юго-Запад | 62% | 5% | 755 мм рт. ст. |
07:00 | +21,5° | легкий дождь | 4,2 м/с, Юго-Запад | 60% | 5% | 755 мм рт. ст. |
08:00 | +21,9° | легкий дождь | 4,2 м/с, Юго-Запад | 59% | 6% | 755 мм рт. ст. |
09:00 | +22,6° | легкий дождь | 4,3 м/с, Юго-Запад | 57% | 7% | 755 мм рт. ст. |
10:00 | +22,2° | легкий дождь | 4,4 м/с, Юго-Запад | 60% | 11% | 755 мм рт. ст. |
11:00 | +21,8° | легкий дождь | 4,5 м/с, Юго-Запад | 64% | 16% | 755 мм рт. ст. |
12:00 | +21,0° | легкий дождь | 4,6 м/с, Юго-Запад | 71% | 26% | 755 мм рт. ст. |
13:00 | +19,8° | легкий дождь | 4,5 м/с, Юго-Запад | 75% | 44% | 755 мм рт. ст. |
14:00 | +18,6° | легкий дождь | 4,4 м/с, Юго-Запад | 79% | 63% | 756 мм рт. ст. |
15:00 | +16,3° | легкий дождь | 4,2 м/с, Юго-Запад | 88% | 100% | 756 мм рт. ст. |
16:00 | +15,8° | легкий дождь | 4,2 м/с, Юго-Запад | 89% | 95% | 756 мм рт. ст. |
17:00 | +15,2° | легкий дождь | 4,1 м/с, Юго-Запад | 91% | 89% | 756 мм рт. ст. |
18:00 | +14,2° | пасмурно | 4,0 м/с, Запад | 95% | 77% | 757 мм рт. ст. |
19:00 | +13,8° | пасмурно | 4,0 м/с, Запад | 95% | 81% | 757 мм рт. ст. |
20:00 | +13,4° | пасмурно | 4,0 м/с, Юго-Запад | 96% | 86% | 757 мм рт. ст. |
21:00 | +12,7° | сильная облачность | 4,0 м/с, Юго-Запад | 97% | 96% | 758 мм рт. ст. |
22:00 | +12,9° | сильная облачность | 4,2 м/с, Юго-Запад | 95% | 94% | 758 мм рт. ст. |
23:00 | +13,2° | сильная облачность | 4,3 м/с, Юго-Запад | 93% | 93% | 758 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
День недели | СегодняПонедельник,10 июня | ЗавтраВторник,11 июня | Четверг,13 июня | Пятница,14 июня | Суббота,15 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +15 +59 | +14 +57 | +21 +70 | +23 +73 | +17 +63 | +17 +63 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +17 +63 | +22 +72 | +22 +72 | +16 +61 | +13 +55 | +16 +61 | +19 +66 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +10 +50 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 738 29.06 984 984 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | З | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 43 | 77 | 79 | 52 | 44 | 66 | 65 | 33 | 29 | 50 | 66 | 53 | 47 | 47 | 62 | 46 | 37 | 69 | 90 | 84 | 79 | 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 22:02 | 04:45 | 22:03 | 04:45 | 22:04 | 04:44 | 22:05 | 04:44 | 22:05 | 04:44 | 22:06 | 04:44 | 22:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:18 | 14:14 | 02:38 | 15:36 | 02:55 | 16:58 | 03:13 | 18:19 | 03:32 | 19:38 | 03:53 | 20:53 | 04:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
Сарапулка (Новосибирская область) — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Село Сарапулка Показать/скрыть карты |
Сарапулка — село в Мошковском районе Новосибирской области. Административный центр Сарапульского сельсовета.
География
Площадь села — 241 гектар[2].
Население
Численность населения | ||
---|---|---|
2002[3] | 2007[2] | 2010[1] |
990 | ↗1121 | ↘941 |
Инфраструктура
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.
Напишите отзыв о статье «Сарапулка (Новосибирская область)»
Примечания
- ↑ 1 2 [novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/8e5278004c498fed9474977dff7d05ed/Численность+населения+городских+и+сельских+населенных+пунктов+Новосибирской+области.pdf Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения городских и сельских населенных пунктов Новосибирской области]. Проверено 5 апреля 2016. [www.webcitation.org/6gXy3qtCY Архивировано из первоисточника 5 апреля 2016].
- ↑ 1 2 3 [www.bioweb.ru/index.php?ds=425518 Реестр населённых пунктов Новосибирской области (подготовлен департаментом организации управления администрации Новосибирской области). Газета «Советская Сибирь», № 146, 31 июля 2007 года].
- ↑ [novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/2bca90804c50820f9f059f7dff7d05ed/Численность+населения+по+сельским+населенным+пунктам+Новосибирской+области.pdf Всероссийская перепись населения 2002 года. Численность населения по сельским населенным пунктам Новосибирской области]. Проверено 7 апреля 2016. [www.webcitation.org/6gafX6ygk Архивировано из первоисточника 7 апреля 2016].
Отрывок, характеризующий Сарапулка (Новосибирская область)
24 го было сражение при Шевардинском редуте, 25 го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26 го произошло Бородинское сражение.
Для чего и как были даны и приняты сражения при Шевардине и при Бородине? Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим было и должно было быть – для русских то, что мы приблизились к погибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире), а для французов то, что они приблизились к погибели всей армии (чего они тоже боялись больше всего в мире). Результат этот был тогда же совершении очевиден, а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение.
Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я только на одну восьмую слабее его; а когда я поменяюсь тринадцатью шашками, то он будет втрое сильнее меня.
wiki-org.ru
Сарапулка (Новосибирская область) — Википедия (с комментариями)
Ты — не раб!
Закрытый образовательный курс для детей элиты: «Истинное обустройство мира».
http://noslave.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Село Сарапулка
Ошибка выражения: неожидаемый оператор < Ошибка выражения: неожидаемый оператор <Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field ‘wikibase’ (a nil value). |
Сарапулка — село в Мошковском районе Новосибирской области. Административный центр Сарапульского сельсовета.
География
Площадь села — 241 гектар[2].
Население
Численность населения | ||
---|---|---|
2002[3] | 2007[2] | 2010[1] |
990 | ↗1121 | ↘941 |
Инфраструктура
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.[2]
Напишите отзыв о статье «Сарапулка (Новосибирская область)»
Примечания
- ↑ 1 2 [http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/8e5278004c498fed9474977dff7d05ed/Численность+населения+городских+и+сельских+населенных+пунктов+Новосибирской+области.pdf Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения городских и сельских населенных пунктов Новосибирской области]. Проверено 5 апреля 2016. [http://www.webcitation.org/6gXy3qtCY Архивировано из первоисточника 5 апреля 2016].
- ↑ 1 2 3 [http://www.bioweb.ru/index.php?ds=425518 Реестр населённых пунктов Новосибирской области (подготовлен департаментом организации управления администрации Новосибирской области). Газета «Советская Сибирь», № 146, 31 июля 2007 года]. Проверено 14 января 2015. [http://www.webcitation.org/6VZQNLui6 Архивировано из первоисточника 14 января 2015].
- ↑ [http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/2bca90804c50820f9f059f7dff7d05ed/Численность+населения+по+сельским+населенным+пунктам+Новосибирской+области.pdf Всероссийская перепись населения 2002 года. Численность населения по сельским населенным пунктам Новосибирской области]. Проверено 7 апреля 2016. [http://www.webcitation.org/6gafX6ygk Архивировано из первоисточника 7 апреля 2016].
Отрывок, характеризующий Сарапулка (Новосибирская область)
– Значит, я никогда больше не увижу мою дочь?.. – шёпотом спросила я.– Увидишь. Я помогу тебе. А теперь хочешь ли ты проститься с Волхвами, Изидора? Это твоя единственная возможность, не пропусти её.
Ну, конечно же, я хотела увидеть их, Владык всего этого Мудрого Мира! О них так много рассказывал мне отец, и так долго мечтала я сама! Только я не могла представить тогда, насколько наша встреча будет для меня печальной…
Север поднял ладони и скала, замерцав, исчезла. Мы очутились в очень высоком, круглом зале, который одновременно казался то лесом, то лугом, то сказочным замком, а то и просто «ничем»… Как не старалась, я не могла увидеть его стен, ни того, что происходило вокруг. Воздух мерцал и переливался тысячами блестящих «капель», похожих на человеческие слёзы… Пересилив волнение, я вдохнула… «Дождливый» воздух был удивительно свежим, чистым и лёгким! От него, разливаясь животворящей силой, по всему телу бежали тончайшие живые нити «золотого» тепла. Ощущение было чудесным!..
– Проходи, Изидора, Отцы ожидают тебя, – прошептал Север.
Я шагнула дальше – трепещущий воздух «раздвинулся»… Прямо передо мной стояли Волхвы…
– Я пришла проститься, вещие. Мир вам… – не ведая как должна приветствовать их, тихо сказала я.
Никогда в своей жизни не ощущала я такой полной, всеобъемлющей, Великой СИЛЫ!.. Они не двигались, но казалось, что весь этот зал колышется тёплыми волнами какой-то невиданной для меня мощи… Это была настоящая ЖИЗНЬ!!! Я не знала, какими бы словами ещё можно было это назвать. Меня потрясло!.. Захотелось объять это собой!.. Вобрать в себя… Или просто упасть на колени!.. Чувства переполняли меня ошеломляющей лавиной, по щекам текли горячие слёзы…
– Здравой будь, Изидора. – тепло прозвучал голос одного из них. – Мы ж а л е е м тебя. Ты дочь Волхва, ты разделишь его путь… Сила не покинет тебя. Иди с ВЕРОЙ, радная…
o-ili-v.ru