Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
Тип слани? | фанерная на стрингерах |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль? | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
spb.lodki-pvh.com
Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
Тип слани? | фанерная на стрингерах |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль? | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
moskva.lodki-pvh.com
Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
Тип слани? | фанерная на стрингерах |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль? | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
tolyatti.lodki-pvh.com
Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
Тип слани? | фанерная на стрингерах |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль? | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
volgograd.lodki-pvh.com
Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
Тип слани? | фанерная на стрингерах |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль? | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
blagoveschensk.lodki-pvh.com
Вид | моторная |
Длина (мм)? | 3600 |
Ширина (мм)? | 1600 |
Диаметр борта (мм)? | 460 |
Длина внутренняя (мм) | 2460 |
Ширина внутренняя (мм) | 680 |
Масса лодки (кг)? | 45 |
Грузоподъемность (кг)? | 650 |
Пассажировместимость (чел) | 4 |
Тип крепления сидений | Передвижные (ликтрос-ликспаз) |
Количество отсеков | 3 + 1(киль) |
Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
Макс. скорость с мотором (км) | 45 |
Плотность ткани баллонов (г/м2) | 900 |
Плотность ткани дна (г/м2) | 900 |
Тип швов | Клеенные |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Мастер Лодок |
Модель | Ривьера |
Серия | Ривьера |
Тип дна? | Слань |
фанерная на стрингерах | |
Толщина слани (мм) | 9 |
Киль | есть |
Габариты упаковки лодки (см) | 115x55x35 |
Габариты упаковки слани (см) | 82x62x6 |
Размер сиденья (см) | 85,5×19,5 |
Толщина транца (мм) | 18 |
Нужна ли регистрация в ГИМС | нет, если мотор до 10 л.с. |
Длина вёсел (мм) | 1800 |
novosibirsk.lodki-pvh.com