День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +19 +66 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +21 +70 | +23 +73 | +18 +64 | +14 +57 | +23 +73 | +25 +77 | +21 +70 | +17 +63 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +19 +66 | +24 +75 | +27 +81 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | З | З | Ю-З | С-З | С-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 48 | 45 | 63 | 79 | 82 | 64 | 78 | 78 | 57 | 43 | 65 | 84 | 51 | 37 | 70 | 72 | 50 | 34 | 51 | 71 | 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:50 | 21:07 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:10 | 04:02 | 22:06 | 04:45 | 22:51 | 05:37 | 23:26 | 06:37 | 23:53 | 07:42 | — | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Иваньково на 3 дня (Тульская область, Ясногорский район)
Погода в Иваньково
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утром | +19+21 | Ясно | 762 | 53 | 2.0 З | |
Днём | +22+24 | Облачно | 761 | 44 | 3.0 ЗСЗ | |
Вечером | +17+19 | Малооблачно | 760 | 67 | 2.0 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Облачно | 760 | 71 | 2.3 ЮЗ | |
Утром | +17+19 | Дождь | 761 | 87 | 2.0 ЗЮЗ | |
Днём | +23+25 | Малооблачно | 760 | 60 | 3.0 СЗ | |
Вечером | +18+20 | Малооблачно | 760 | 87 | 1.8 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +15+17 | Ясно | 762 | 79 | 2.5 СЗ | |
Утром | +20+22 | Ясно | 762 | 60 | 2.3 ССЗ | |
Днём | +25+27 | Малооблачно | 762 | 37 | 3.2 ССЗ | |
Вечером | +18+20 | Ясно | 762 | 64 | 2.0 СЗ |
Тульская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Иваньково на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода Иваньково на 14 дней
Погода Иваньково на 14 дней
Прогноз обновлен 12 Июнь 17:43.
Смотрите так же подробную почасовую метеограмму погоды Иваньково на 10 дней
17 июня, понедельник
14°.. 25° малооблачно
Восход: 03:51
Закат: 21:06
Фаза луны
Полнолуние
Давление 1013 гПа
Ветер 3 м/с
Северо-Западный
Осадки 0 мм
Ночь
Утро
День
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура
15°C
16°C
21°C
24°C
25°C
25°C
19°C
Осадки
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
Давление
1013 гПа
1013 гПа
1014 гПа
1014 гПа
1014 гПа
1013 гПа
1013 гПа
1013 гПа
Ветер
3 м/с
3 м/с
4 м/с
4 м/с
2 м/с
2 м/с
3 м/с
СЗ
З
З
СЗ
СЗ
СЗ
ЮЗ
ЮЗ
Влажность
89%
88%
88%
75%
61%
54%
71%
79%
18 июня, вторник
17
Восход: 03:51
Закат: 21:06
Фаза луны
Полнолуние
Давление 1013 гПа
Ветер 4 м/с
Западный
Осадки 18.9 мм
Ночь
Утро
День
Вечер
000
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура
18°C
17°C
18°C
22°C
22
22°C
23°C
19°C
Осадки
0мм
0мм
0мм
0мм
5.3мм
10.6мм
1.5мм
1.5мм
Давление
1013 гПа
1013 гПа
1013 гПа
1012 гПа
1012 гПа
1012 гПа
1013 гПа
Ветер
4 м/с
4 м/с
5 м/с
6 м/с
5 м/с
3 м/с
3 м/с
3 м/с
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
З
З
ЮЗ
СЗ
Влажность
84%
85%
87%
81%
84%
86%
84%
83%
14°.. 25° ясно
Восход: 03:51
Закат: 21:06
Фаза луны
Полнолуние
Давление 1014 гПа
Ветер 3 м/с
Западный
Осадки 0 мм
Ночь
Утро
День
Вечер
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура
15°C
14°C
16°C
21°C
24°C
25°C
25°C
19°C
Осадки
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
Давление
1014 гПа
1015 гПа
1016 гПа
1015 гПа
1015 гПа
1013 гПа
1013 гПа
1013 гПа
Ветер
3 м/с
2 м/с
2 м/с
2 м/с
3 м/с
3 м/с
3 м/с
2 м/с
СЗ
СЗ
СЗ
З
З
З
ЮЗ
З
Влажность
75%
78%
81%
67%
59%
59%
73%
84%
20 июня, четверг
15°.. 23° ясно
Восход: 03:51
Закат: 21:07
Фаза луны
Убывающая луна
Давление 1014 гПа
Ветер 4 м/с
Северо-Западный
Осадки 0.2 мм
Ночь
Утро
День
Вечер
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура
18°C
17°C
17°C
21°C
23°C
23°C
22°C
15°C
Осадки
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0.1мм
0.1мм
Давление
1013 гПа
1013 гПа
1013 гПа
1014 гПа
1013 гПа
1013 гПа
1014 гПа
1016 гПа
Ветер
2 м/с
3 м/с
3 м/с
4 м/с
5 м/с
5 м/с
4 м/с
4 м/с
З
З
З
З
З
СЗ
СЗ
СЗ
Влажность
81%
90%
91%
75%
63%
61%
72%
73%
21 июня, пятница
10°.. 21° переменная облачность
Восход: 03:51
Закат: 21:07
Фаза луны
Убывающая луна
Давление 1019 гПа
Ветер 2 м/с
Юго-Восточный
Осадки 0 мм
Ночь
Утро
День
Вечер
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Температура
12°C
10°C
12°C
16°C
19°C
21°C
20°C
15°C
Осадки
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
0мм
Давление
1018 гПа
1019 гПа
1020 гПа
1020 гПа
1019 гПа
1018 гПа
1017 гПа
1017 гПа
Ветер
4 м/с
3 м/с
2 м/с
2 м/с
1 м/с
1 м/с
2 м/с
3 м/с
С
СВ
СВ
В
ЮВ
ЮВ
ЮВ
ЮВ
Влажность
65%
72%
79%
61%
53%
51%
64%
74%
22 июня, суббота
13°.. 22° дождь
Восход: 03:52
Закат: 21:07
Фаза луны
Убывающая луна
Давление 1016 гПа
Ветер 4 м/с
Западный
Осадки 7.1 мм
23 июня, воскресенье
14°.. 25° переменная облачность
Восход: 03:52
Закат: 21:07
Фаза луны
Убывающая луна
Давление 1014 гПа
Ветер 3 м/с
Южный
Осадки 0.6 мм
24 июня, понедельник
19°.. 20° небольшой дождь
Восход: 03:52
Закат: 21:07
Фаза луны
Последняя четверть
Давление 1008 гПа
Ветер 7 м/с
Западный
Осадки 15.5 мм
25 июня, вторник
12°.. 20° дождь
Восход: 03:53
Закат: 21:07
Фаза луны
Последняя четверть
Давление 1010 гПа
Ветер 5 м/с
Западный
Осадки 3.7 мм
11°.. 21° небольшой дождь
Восход: 03:53
Закат: 21:07
Фаза луны
Последняя четверть
Давление 1007 гПа
Ветер 4 м/с
Западный
Осадки 3.5 мм
27 июня, четверг
13°.. 19° дождь
Восход: 03:54
Закат: 21:07
Фаза луны
Последняя четверть
Давление 1001 гПа
Ветер 4 м/с
Северный
Осадки 8.9 мм
28 июня, пятница
11°.. 11°
Восход: 03:54
Закат: 21:07
Фаза луны
Старая луна
Давление 1007 гПа
Ветер 5 м/с
Осадки 1.8 мм
29 июня, суббота
°.. °
Восход: 03:55
Закат: 21:07
Фаза луны
Старая луна
Давление NAN гПа
Ветер NAN м/с
Осадки 0 мм
30 июня, воскресенье
°.. °
Восход: 03:56
Закат: 21:07
Фаза луны
Старая луна
Давление NAN гПа
Ветер NAN м/с
Осадки 0 мм
Информация о прогнозе Иваньково на 14 дней
Прогноз погоды Иваньково на 14 дней содержит краткую сводку по максимальной и минимальной суточной температуре и осадкам на 2 недели. Нажмите на нужную даты, чтобы перейти на полную информацию по интересующему дню.
- Детализация прогноза: данные по дню и ночи, возможность посмотреть 3-х часовую детализацию по каждому дню.
- Обновление прогноза: 2 раза в сутки
- Последнее обновление: 12 Июнь 17:43.
pogoda33.ru
День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +19 +66 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +21 +70 | +23 +73 | +18 +64 | +14 +57 | +23 +73 | +25 +77 | +21 +70 | +17 +63 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +19 +66 | +24 +75 | +27 +81 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | З | З | Ю-З | С-З | С-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 48 | 45 | 65 | 79 | 82 | 64 | 80 | 78 | 57 | 43 | 67 | 84 | 51 | 37 | 72 | 72 | 50 | 34 | 53 | 71 | 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:50 | 21:07 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:10 | 04:02 | 22:06 | 04:45 | 22:51 | 05:37 | 23:26 | 06:37 | 23:53 | 07:42 | — | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
Погода в Иваньково. Прогноз погоды в Иваньково на сегодня, завтра и неделю. Тульская область, Ясногорский район Тульской области
Погода сегодня в 03:00
+13°C
Восход 03:47 Закат 21:10
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+16° | +13° | +15° | +20° | +22° | +23° | +23° | +20° |
+16° | +13° | +15° | +20° | +22° | +23° | +23° | +20° |
742 | 745 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 744 |
69 | 83 | 78 | 52 | 46 | 44 | 48 | 67 |
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 |
— | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняПонедельник,17 июня | ЗавтраВторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | Суббота,22 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +19 +66 | +22 +72 | +19 +66 | +16 +61 | +21 +70 | +23 +73 | +18 +64 | +14 +57 | +23 +73 | +25 +77 | +21 +70 | +17 +63 | +24 +75 | +26 +79 | +22 +72 | +19 +66 | +24 +75 | +27 +81 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | З | З | Ю-З | С-З | С-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 48 | 45 | 64 | 81 | 82 | 64 | 79 | 80 | 57 | 43 | 66 | 86 | 51 | 37 | 71 | 74 | 50 | 34 | 52 | 73 | 58 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:50 | 21:07 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:08 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | 03:50 | 21:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:10 | 04:02 | 22:06 | 04:45 | 22:51 | 05:37 | 23:26 | 06:37 | 23:53 | 07:42 | — | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Пн17 Июн | ясно | ночьдень | +13°…+23°+18°…+24° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
Вт18 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+23°+17°…+24° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
Ср19 Июн | малооблачно | ночьдень | +15°…+24°+17°…+25° | ССЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
Чт20 Июн | малооблачно | ночьдень | +14°…+26°+17°…+28° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
Пт21 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+27°+18°…+28° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
Сб22 Июн | облачно | ночьдень | +18°…+27°+20°…+28° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вс23 Июн | облачно | ночьдень | +19°…+29°+20°…+30° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пн24 Июн | облачно | ночьдень | +19°…+28°+20°…+29° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вт25 Июн | малооблачно | ночьдень | +18°…+25°+18°…+27° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
Ср26 Июн | малооблачно | ночьдень | +16°…+24°+16°…+25° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
Чт27 Июн | малооблачно | ночьдень | +15°…+22°+16°…+24° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
Пт28 Июн | малооблачно | ночьдень | +14°…+22°+16°…+24° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
Сб29 Июн | облачно | ночьдень | +15°…+22°+16°…+24° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
Вс30 Июн | малооблачно | ночьдень | +15°…+22°+16°…+23° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. |
ivankovo-yasnogorskiy-rayon-tulskaya.nuipogoda.ru