День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +14 +57 | +11 +52 | +17 +63 | +22 +72 | +15 +59 | +11 +52 | +22 +72 | +25 +77 | +15 +59 | +10 +50 | +20 +68 | +20 +68 | +13 +55 | +10 +50 | +24 +75 | +27 +81 | +19 +66 | +12 +54 | +26 +79 | +28 +82 | +18 +64 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | С-З | С | С-З | З | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 34 | 46 | 72 | 44 | 29 | 53 | 78 | 43 | 35 | 87 | 87 | 75 | 76 | 91 | 97 | 55 | 37 | 54 | 80 | 42 | 30 | 60 | 87 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:41 | 04:27 | 21:46 | 05:03 | 22:43 | 05:46 | 23:29 | 06:38 | — | 07:37 | 00:06 | 08:40 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Казанке. Прогноз погоды в Казанке на сегодня, завтра и неделю. Оренбургская область, Шарлыкский район Оренбургской области
Погода сегодня в 14:00
+19°C
Восход 04:53 Закат 21:47
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
+10° | +8° | +14° | +18° | +19° | +19° | +17° | +12° |
+10° | +7° | +14° | +18° | +19° | +19° | +17° | +12° |
743 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 742 | 742 |
69 | 73 | 56 | 39 | 35 | 33 | 41 | 58 |
0.2 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 2.1 |
— | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +14 +57 | +11 +52 | +17 +63 | +22 +72 | +15 +59 | +11 +52 | +22 +72 | +25 +77 | +15 +59 | +10 +50 | +20 +68 | +20 +68 | +13 +55 | +10 +50 | +24 +75 | +27 +81 | +19 +66 | +12 +54 | +26 +79 | +28 +82 | +18 +64 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | С-З | С | С-З | З | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 34 | 46 | 72 | 44 | 29 | 53 | 78 | 43 | 35 | 87 | 87 | 75 | 76 | 91 | 97 | 55 | 37 | 54 | 80 | 42 | 30 | 60 | 87 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:41 | 04:27 | 21:46 | 05:03 | 22:43 | 05:46 | 23:29 | 06:38 | — | 07:37 | 00:06 | 08:40 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняВоскресенье,16 июня | ЗавтраПонедельник,17 июня | Вторник,18 июня | Четверг,20 июня | Пятница,21 июня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +14 +57 | +11 +52 | +17 +63 | +22 +72 | +15 +59 | +11 +52 | +22 +72 | +25 +77 | +15 +59 | +10 +50 | +20 +68 | +20 +68 | +13 +55 | +10 +50 | +24 +75 | +27 +81 | +19 +66 | +12 +54 | +26 +79 | +28 +82 | +18 +64 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | С-З | С | С-З | З | С-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 34 | 46 | 72 | 44 | 29 | 53 | 78 | 43 | 35 | 87 | 87 | 75 | 76 | 91 | 97 | 55 | 37 | 54 | 80 | 42 | 30 | 60 | 87 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:45 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:46 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | 21:47 | 04:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:41 | 04:27 | 21:46 | 05:03 | 22:43 | 05:46 | 23:29 | 06:38 | — | 07:37 | 00:06 | 08:40 | 00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Сегодня | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
13:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 100% | Ветер 3.9 m/s Напр. Восток | 35% | 757 | |
14:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 99% | Ветер 3.7 m/s Напр. Восток | 36% | 757 | |
15:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 79% | Легкий ветер 3.1 m/s Напр. Север Восток | 36% | 757 | |
16:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 73% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север Восток | 37% | 757 | |
17:00 | Переменная облачность | 18 °C | 0.0 mm | 67% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север Восток | 41% | 757 | |
18:00 | Переменная облачность | 18 °C | 0.0 mm | 38% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Север Восток | 46% | 757 | |
19:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 77% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Север Восток | 54% | 757 | |
20:00 | Переменная облачность | 14 °C | 0.0 mm | 97% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 60% | 757 | |
21:00 | Переменная облачность | 13 °C | 0.0 mm | 60% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север Восток | 65% | 757 | |
22:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 43% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Север Восток | 69% | 757 | |
23:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 49% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Восток | 67% | 757 | |
Завтра | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 34% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Восток | 69% | 756 | |
01:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Восток | 69% | 756 | |
02:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север Восток | 70% | 756 | |
03:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 65% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север | 72% | 757 | |
04:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 88% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север Восток | 77% | 757 | |
05:00 | Дождь | 13 °C | 0.2 mm | 88% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Север Восток | 77% | 758 | |
06:00 | Переменная облачность | 13 °C | 0.0 mm | 48% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Север Восток | 80% | 758 | |
07:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 31% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Север | 75% | 758 | |
08:00 | Пасмурно,без осадков | 16 °C | 0.0 mm | 45% | Легкий ветер 3.4 m/s Напр. Север | 71% | 758 | |
09:00 | Переменная облачность | 17 °C | 0.0 mm | 37% | Ветер 4.3 m/s Напр. Север | 61% | 758 | |
10:00 | Пасмурно,без осадков | 17 °C | 0.0 mm | 36% | Ветер 4.4 m/s Напр. Север Восток | 49% | 758 | |
11:00 | Пасмурно,без осадков | 18 °C | 0.0 mm | 31% | Ветер 4.5 m/s Напр. Север Восток | 43% | 758 | |
12:00 | Пасмурно,без осадков | 19 °C | 0.0 mm | 13% | Ветер 4.6 m/s Напр. Север Восток | 39% | 758 | |
13:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 2% | Ветер 4.6 m/s Напр. Север Восток | 35% | 758 | |
14:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 4.6 m/s Напр. Север Восток | 34% | 758 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 22% | Ветер 4.9 m/s Напр. Север Восток | 33% | 758 | |
16:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 3% | Ветер 5.3 m/s Напр. Север Восток | 34% | 758 | |
17:00 | Переменная облачность | 20 °C | 0.0 mm | 84% | Ветер 4.5 m/s Напр. Север Восток | 34% | 758 | |
18:00 | Переменная облачность | 20 °C | 0.0 mm | 6% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Север Восток | 40% | 758 | |
19:00 | Ясно,без дождя | 17 °C | 0.0 mm | 2% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север Восток | 57% | 758 | |
20:00 | Ясно,без дождя | 15 °C | 0.0 mm | 5% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Юг Восток | 59% | 758 | |
21:00 | Пасмурно,без осадков | 15 °C | 0.0 mm | 35% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Юг Восток | 54% | 758 | |
22:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 51% | Легкий ветер 3.0 m/s Напр. Юг Восток | 51% | 758 | |
23:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 46% | Ветер 3.6 m/s Напр. Восток | 49% | 758 | |
Вторник 18.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 55% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Восток | 50% | 758 | |
01:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 41% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Восток | 52% | 758 | |
02:00 | Переменная облачность | 0.0 mm | 43% | Легкий ветер 3.1 m/s Напр. Восток | 56% | 757 | ||
03:00 | Пасмурно,без осадков | 14 °C | 0.0 mm | 27% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Восток | 60% | 758 | |
04:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 65% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Восток | 63% | 758 | |
05:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 47% | Ветер 3.9 m/s Напр. Север Восток | 61% | 758 | |
06:00 | Переменная облачность | 17 °C | 0.0 mm | 60% | Ветер 4.1 m/s Напр. Север Восток | 59% | 758 | |
07:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 60% | Ветер 3.9 m/s Напр. Север Восток | 58% | 758 | |
08:00 | Переменная облачность | 20 °C | 0.0 mm | 32% | Ветер 3.8 m/s Напр. Север Восток | 55% | 758 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 21 °C | 0.0 mm | 19% | Ветер 4.4 m/s Напр. Север Восток | 53% | 758 | |
10:00 | Умеренный дождь | 22 °C | 0.2 mm | 56% | Сильный ветер 6.1 m/s Напр. Север Восток | 48% | 758 | |
11:00 | Умеренный дождь | 22 °C | 0.2 mm | 34% | Сильный ветер 5.5 m/s Напр. Север Восток | 46% | 758 | |
12:00 | Пасмурно,без осадков | 23 °C | 0.0 mm | 20% | Ветер 5.0 m/s Напр. Север Восток | 42% | 758 | |
13:00 | Пасмурно,без осадков | 24 °C | 0.0 mm | 14% | Ветер 5.1 m/s Напр. Север Восток | 39% | 758 | |
14:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 1% | Ветер 4.8 m/s Напр. Север Восток | 35% | 758 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 5.1 m/s Напр. Север Восток | 30% | 758 | |
16:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 5.0 m/s Напр. Север Восток | 29% | 758 | |
17:00 | Ясно,без дождя | 23 °C | 0.0 mm | 1% | Ветер 4.6 m/s Напр. Север | 29% | 758 | |
18:00 | Переменная облачность | 22 °C | 0.0 mm | 84% | Легкий ветер 3.3 m/s Напр. Север | 34% | 758 | |
19:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 91% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Север | 48% | 758 | |
20:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 72% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север | 54% | 759 | |
21:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 76% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Север Восток | 58% | 759 | |
22:00 | Переменная облачность | 14 °C | 0.0 mm | 52% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Восток | 60% | 759 | |
23:00 | Переменная облачность | 14 °C | 0.0 mm | 50% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Юг Восток | 63% | 759 | |
Среда 19.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 14 °C | 0.0 mm | 49% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Юг Восток | 61% | 759 | |
01:00 | Переменная облачность | 13 °C | 0.0 mm | 39% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Юг Восток | 61% | 759 | |
02:00 | Переменная облачность | 13 °C | 0.0 mm | 47% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Юг Восток | 61% | 759 | |
03:00 | Переменная облачность | 12 °C | 0.0 mm | 93% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Юг Восток | 64% | 759 | |
04:00 | Переменная облачность | 13 °C | 0.0 mm | 55% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Юг | 63% | 760 | |
05:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 59% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Юг Восток | 63% | 760 | |
06:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 56% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Юг | 58% | 760 | |
07:00 | Переменная облачность | 18 °C | 0.0 mm | 50% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Юг | 55% | 760 | |
08:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 63% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Юг | 51% | 760 | |
09:00 | Переменная облачность | 20 °C | 0.0 mm | 60% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Юг | 47% | 760 | |
15:00 | 25 °C | mm | 65% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Восток | 42% | 758 | ||
21:00 | Умеренный дождь | 16 °C | 3.0 mm | 78% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Восток | 90% | 759 | |
Четверг 20.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Пасмурно,без осадков | 13 °C | 0.0 mm | 18% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 95% | 760 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 24 °C | 0.0 mm | 16% | Спокойный 0.4 m/s Напр. Север | 48% | 761 | |
15:00 | Пасмурно,без осадков | 26 °C | 0.0 mm | 23% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Север Восток | 43% | 760 | |
21:00 | Пасмурно,без осадков | 19 °C | 0.0 mm | 27% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Север | 68% | 761 | |
Пятница 21.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Пасмурно,без осадков | 15 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север | 89% | 761 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 26 °C | 0.0 mm | 22% | Ветер 3.6 m/s Напр. Север | 43% | 762 | |
15:00 | Пасмурно,без осадков | 27 °C | 0.0 mm | 27% | Ветер 4.1 m/s Напр. Север | 37% | 761 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 2% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Север Восток | 57% | 762 | |
Суббота 22.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 15 °C | 0.0 mm | 2% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 72% | 763 | |
09:00 | Переменная облачность | 25 °C | 0.0 mm | 93% | Легкий ветер 3.3 m/s Напр. Север Восток | 37% | 764 | |
15:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 99% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Север | 32% | 762 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 21 °C | 0.0 mm | 9% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север | 56% | 762 | |
Воскресение 23.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 9% | Легкий ветер 1.4 m/s Напр. Север Восток | 73% | 762 | |
09:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 57% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Север Восток | 38% | 761 | |
15:00 | Пасмурно,без осадков | 29 °C | 0.0 mm | 31% | Легкий ветер 3.3 m/s Напр. Север Восток | 35% | 760 | |
21:00 | Пасмурно,без осадков | 23 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 1.4 m/s Напр. Юг Восток | 60% | 760 | |
Понедельник 24.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Пасмурно,без осадков | 19 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 75% | 760 | |
09:00 | Ясно,без дождя | 31 °C | 0.0 mm | 6% | Ветер 4.5 m/s Напр. Восток | 40% | 760 | |
15:00 | Пасмурно,без осадков | 31 °C | 0.0 mm | 16% | Сильный ветер 6.7 m/s Напр. Север Восток | 33% | 759 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 8% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Север Восток | 58% | 760 | |
Вторник 25.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Север | 79% | 761 | |
09:00 | Ясно,без дождя | 26 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 3.8 m/s Напр. Север | 33% | 761 | |
15:00 | Переменная облачность | 29 °C | 0.0 mm | 45% | Легкий ветер 3.4 m/s Напр. Север Восток | 28% | 760 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 2% | Легкий ветер 0.6 m/s Напр. Юг Восток | 41% | 759 | |
Среда 26.06.2019 | Атмосферные явления | Погода в Казанка | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Переменная облачность | 18 °C | 0.0 mm | 52% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Север Восток | 49% | 759 |
pogoda-ru.ru
Погода в селе Казанка на 10 дней (Оренбургская область, Шарлыкский район)
Погода в селе Казанка
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +18+20 | Переменная облачность | 757 | 36 | 3.1 ЗСЗ | |
Вечером | +12+14 | Переменная облачность | 757 | 65 | 2.0 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Переменная облачность | 757 | 72 | 2.1 ССЗ | |
Утром | +16+18 | Малооблачно | 758 | 61 | 4.3 ССЗ | |
Днём | +19+21 | Малооблачно | 758 | 33 | 4.9 СЗ | |
Вечером | +14+16 | Малооблачно | 758 | 54 | 2.4 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +13+15 | Малооблачно | 758 | 60 | 3.2 ЗСЗ | |
Утром | +20+22 | Малооблачно | 758 | 53 | 4.4 СЗ | |
Днём | +23+25 | Ясно | 758 | 30 | 5.1 ССЗ | |
Вечером | +14+16 | Переменная облачность | 759 | 58 | 2.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Облачно | 759 | 64 | 1.7 ЮЮВ | |
Утром | +19+21 | Переменная облачность | 760 | 47 | 1.9 ЮЮВ | |
Днём | +24+26 | Переменная облачность | 758 | 42 | 1.6 ВСВ | |
Вечером | +15+17 | Слабый дождь | 759 | 90 | 1.9 ВСВ |
