День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +16 +61 | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +21 +70 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +23 +73 | +27 +81 | +22 +72 | +19 +66 | +21 +70 | +22 +72 | +16 +61 | +13 +55 | +12 +54 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | В | Ю-В | С | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 97 | 72 | 92 | 100 | 86 | 69 | 90 | 97 | 75 | 58 | 70 | 90 | 75 | 49 | 71 | 94 | 71 | 51 | 55 | 64 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:20 | 20:50 | 04:22 | 20:48 | 04:23 | 20:46 | 04:25 | 20:45 | 04:27 | 20:43 | 04:29 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:38 | 12:22 | 23:54 | 13:35 | — | 14:49 | 00:14 | 16:06 | 00:40 | 17:23 | 01:14 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +18 +64 | +24 +75 | +18 +64 | +17 +63 | +22 +72 | +26 +79 | +19 +66 | +15 +59 | +23 +73 | +27 +81 | +20 +68 | +16 +61 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +5 +41 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | В | Ю-В | В | С | Ю-В | Ю-В | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 71 | 94 | 81 | 74 | 59 | 79 | 99 | 79 | 54 | 85 | 100 | 76 | 59 | 87 | 89 | 63 | 48 | 62 | 66 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:00 | 20:39 | 04:02 | 20:38 | 04:04 | 20:36 | 04:05 | 20:34 | 04:07 | 20:32 | 04:09 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:22 | 12:08 | 23:37 | 13:21 | 23:55 | 14:36 | — | 15:54 | 00:20 | 17:12 | 00:54 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +16 +61 | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +21 +70 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +23 +73 | +27 +81 | +22 +72 | +19 +66 | +21 +70 | +22 +72 | +16 +61 | +13 +55 | +12 +54 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | В | Ю-В | С | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 97 | 72 | 92 | 100 | 86 | 69 | 90 | 97 | 75 | 58 | 70 | 90 | 75 | 49 | 71 | 94 | 71 | 51 | 55 | 64 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:20 | 20:50 | 04:22 | 20:48 | 04:23 | 20:46 | 04:25 | 20:45 | 04:27 | 20:43 | 04:29 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:38 | 12:22 | 23:54 | 13:35 | — | 14:49 | 00:14 | 16:06 | 00:40 | 17:23 | 01:14 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +16 +61 | +20 +68 | +22 +72 | +19 +66 | +17 +63 | +21 +70 | +25 +77 | +22 +72 | +19 +66 | +23 +73 | +27 +81 | +22 +72 | +19 +66 | +21 +70 | +22 +72 | +16 +61 | +13 +55 | +12 +54 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | Ю-В | Ю-В | В | Ю-В | В | Ю-В | С | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 97 | 72 | 92 | 100 | 86 | 69 | 90 | 97 | 75 | 58 | 70 | 90 | 75 | 49 | 71 | 94 | 71 | 51 | 55 | 64 | 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:20 | 20:50 | 04:22 | 20:48 | 04:23 | 20:46 | 04:25 | 20:45 | 04:27 | 20:43 | 04:29 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:38 | 12:22 | 23:54 | 13:35 | — | 14:49 | 00:14 | 16:06 | 00:40 | 17:23 | 01:14 | 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +18 +64 | +24 +75 | +18 +64 | +17 +63 | +22 +72 | +26 +79 | +19 +66 | +15 +59 | +23 +73 | +27 +81 | +20 +68 | +16 +61 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +5 +41 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | В | Ю-В | В | С | Ю-В | Ю-В | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 71 | 94 | 81 | 74 | 59 | 79 | 99 | 79 | 54 | 85 | 100 | 76 | 59 | 87 | 89 | 63 | 48 | 62 | 66 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:00 | 20:39 | 04:02 | 20:38 | 04:04 | 20:36 | 04:05 | 20:34 | 04:07 | 20:32 | 04:09 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:22 | 12:08 | 23:37 | 13:21 | 23:55 | 14:36 | — | 15:54 | 00:20 | 17:12 | 00:54 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +18 +64 | +24 +75 | +18 +64 | +17 +63 | +22 +72 | +26 +79 | +19 +66 | +15 +59 | +23 +73 | +27 +81 | +20 +68 | +16 +61 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +5 +41 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | В | Ю-В | В | С | Ю-В | Ю-В | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 71 | 94 | 81 | 74 | 59 | 79 | 99 | 79 | 54 | 85 | 100 | 76 | 59 | 87 | 89 | 63 | 48 | 62 | 66 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:00 | 20:39 | 04:02 | 20:38 | 04:04 | 20:36 | 04:05 | 20:34 | 04:07 | 20:32 | 04:09 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:22 | 12:08 | 23:37 | 13:21 | 23:55 | 14:36 | — | 15:54 | 00:20 | 17:12 | 00:54 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняСреда,24 июля | ЗавтраЧетверг,25 июля | Пятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +18 +64 | +24 +75 | +18 +64 | +17 +63 | +22 +72 | +26 | +19 +66 | +15 +59 | +23 +73 | +27 +81 | +20 +68 | +16 +61 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +5 +41 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | В | Ю-В | В | С | Ю-В | Ю-В | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 100 | 71 | 94 | 81 | 74 | 59 | 79 | 99 | 79 | 54 | 85 | 100 | 76 | 59 | 87 | 89 | 63 | 48 | 62 | 66 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:00 | 20:39 | 04:02 | 20:38 | 04:04 | 20:36 | 04:05 | 20:34 | 04:07 | 20:32 | 04:09 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:22 | 12:08 | 23:37 | 13:21 | 23:55 | 14:36 | — | 15:54 | 00:20 | 17:12 | 00:54 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by