День недели | СегодняЧетверг,25 июля | ЗавтраПятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | Вторник,30 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +25 +77 | +18 +64 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 54 | 37 | 68 | 85 | 55 | 30 | 74 | 91 | 48 | 47 | 83 | 90 | 72 | 49 | 80 | 82 | 86 | 57 | 71 | 76 | 68 | 48 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:30 | 19:57 | 03:32 | 19:56 | 03:33 | 19:54 | 03:35 | 19:52 | 03:37 | 19:50 | 03:39 | 19:48 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:02 | 12:41 | 23:21 | 13:56 | 23:46 | 15:12 | — | 16:29 | 00:21 | 17:42 | 01:08 | 18:46 | 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Кутлу-Букаше — точный прогноз погоды в Кутлу-Букаше (Татарстан)
Погода / Весь мир / Россия / Татарстан / Кутлу-Букаш
Геомагнитная обстановка в Кутлу-Букаше
02 ч. 06 м. назад на метеостанции (~ 68 км.) температура воздуха составила +18.8 °C, было преимущественно малооблачно, северо-восточный легкий ветер (2 м/с), атмосферное давление составило 751 мм.рт.ст., влажность воздуха 71 %, а горизонтальная видимость составляла 20 км.
В течении следующих 7 дней в Кутлу-Букаше температура воздуха прогреется до +25 °C, минимальная температура будет меньше на 19 °C и опустится до +6 °C, а средняя температура воздуха составит +15 °C. Атмосферное давление будет в пределах 738 — 755 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 9 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.
На ближайшие сутки
Пятница
26 июляднем
ночью +25 °C
+16 °CСуббота
27 июляднем
ночью +24 °C
+17 °CВоскресенье
28 июляднем
ночью +12 °C
+14 °CПонедельник
29 июляднем
ночью +10 °C
+7 °CВторник
30 июляднем
ночью +13 °C
+7 °CСреда
31 июляднем
ночью +10 °C
+7 °C
Местное время
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
06:00
Температура, °C
+22
+24
+25
+23
+18
+16
+18
Ощущается, °C
+23
+25
+27
+24
+18
+17
+16
+18
Давление, мм.рт.ст.
755
754
754
754
754
755
755
Влажность, %
72
64
61
73
82
85
83
81
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 4
3 / 5
2 / 5
3 / 3
3 / 5
3 / 6
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
+17
+16
+18
+22
+25
+23
+19
Ощущается, °C
+17
+16
+18
+23
+26
+26
+24
Давление, мм.рт.ст.
754
755
755
754
754
753
752
752
Влажность, %
85
81
69
58
58
70
72
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 5
3 / 6
4 / 6
4 / 5
4 / 5
3 / 3
2 / 3
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+17
+17
+19
+21
+25
+24
+21
+18
Ощущается, °C
+17
+17
+20
+22
+27
+25
+22
+19
Давление, мм.рт.ст.
751
750
749
748
746
745
743
742
Влажность, %
79
83
84
77
58
68
81
88
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 3
2 / 3
1 / 2
3 / 4
4 / 5
3 / 7
2 / 3
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+17
+14
+15
+14
+12
+12
+10
+9
Ощущается, °C
+17
+13
+13
+12
+9
+9
+7
+6
Давление, мм.рт.ст.
740
739
738
738
738
739
739
739
Влажность, %
92
95
93
87
82
83
91
89
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
3 / 6
7 / 10
7 / 10
8 / 11
8 / 11
8 / 14
7 / 14
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+8
+7
+6
+8
+9
+10
+9
+7
Ощущается, °C
+4
+3
+1
+4
+5
+7
+6
+3
Давление, мм.рт.ст.
739
739
739
739
739
740
740
740
Влажность, %
92
87
82
74
69
66
66
68
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
7 / 14
7 / 12
8 / 13
8 / 12
9 / 12
8 / 11
7 / 10
7 / 12
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+7
+7
+7
+11
+12
+13
+12
+9
Ощущается, °C
+3
+3
+3
+8
+9
+11
+10
+6
Давление, мм.рт.ст.
740
740
740
739
739
739
739
739
Влажность, %
62
66
72
64
61
61
69
73
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
7 / 10
7 / 12
8 / 12
9 / 13
9 / 13
8 / 12
6 / 10
5 / 10
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+9
+7
+8
+8
+8
+10
+10
+9
Ощущается, °C
+6
+3
+4
+5
+5
+8
+8
+7
Давление, мм.рт.ст.
739
738
738
738
738
738
738
738
Влажность, %
72
80
80
82
90
88
90
95
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
5 / 11
6 / 11
7 / 11
6 / 10
5 / 9
5 / 7
4 / 6
4 / 7
Для просмотра погоды в Кутлу-Букаше (Татарстан) на конкретный день необходимо воспользоваться закладками, расположенными над основной таблицей погоды.
Погода в Кутлу-Букаше: на 5 дней сегодня на выходные
В ближайшие сутки в Кутлу-Букаше температура воздуха ожидается +16 .. +25 °C, ясно, атмосферное давление в среднем составит 754 мм.рт.ст., будет восточный легкий ветер в пределах 2 — 3 м/с, с возможными порывами до 6 м/с, возможны осадки
Интерактивный график погоды в Кутлу-Букаше (Татарстан). Для получения подробной информации о погоде в Кутлу-Букаше (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Точный прогноз погоды в Кутлу-Букаше (Татарстан). На данной странице вы найдёте:
- текущую температуру воздуха и температуру по ощущениям;
- прогноз атмосферного давления;
- данные о направлении и силе ветра;
- информацию об облачности и осадках;
Погода в Кутлу-Букаше (Татарстан) представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Кутлу-Букаше (Татарстан) подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru
День недели | СегодняЧетверг,25 июля | ЗавтраПятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | Вторник,30 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +25 +77 | +18 +64 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 54 | 37 | 68 | 85 | 55 | 30 | 74 | 91 | 48 | 47 | 83 | 90 | 72 | 49 | 80 | 82 | 86 | 57 | 71 | 76 | 68 | 48 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:30 | 19:57 | 03:32 | 19:56 | 03:33 | 19:54 | 03:35 | 19:52 | 03:37 | 19:50 | 03:39 | 19:48 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:02 | 12:41 | 23:21 | 13:56 | 23:46 | 15:12 | — | 16:29 | 00:21 | 17:42 | 01:08 | 18:46 | 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
Погода в Кутлу-Букаше. Прогноз погоды в Кутлу-Букаше на сегодня, завтра и неделю. Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район Республике Татарстан
Погода сегодня в 09:00
+23°C
Восход 03:28 Закат 19:59
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+16° | +13° | +17° | +23° | +25° | +26° | +24° | +19° |
+16° | +13° | +17° | +23° | +25° | +26° | +25° | +19° |
753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 |
75 | 92 | 83 | 61 | 55 | 53 | 62 | 72 |
2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 2.6 |
— | — | — | 2 | 45 | 33 | 3 | 2 |
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняЧетверг,25 июля | ЗавтраПятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | Вторник,30 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +25 +77 | +18 +64 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 54 | 37 | 68 | 85 | 55 | 30 | 74 | 91 | 48 | 47 | 83 | 90 | 72 | 49 | 80 | 82 | 86 | 57 | 71 | 76 | 68 | 48 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:30 | 19:57 | 03:32 | 19:56 | 03:33 | 19:54 | 03:35 | 19:52 | 03:37 | 19:50 | 03:39 | 19:48 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:02 | 12:41 | 23:21 | 13:56 | 23:46 | 15:12 | — | 16:29 | 00:21 | 17:42 | 01:08 | 18:46 | 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняЧетверг,25 июля | ЗавтраПятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | Вторник,30 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +25 +77 | +18 +64 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 54 | 37 | 68 | 85 | 55 | 30 | 74 | 91 | 48 | 47 | 83 | 90 | 72 | 49 | 80 | 82 | 86 | 57 | 71 | 76 | 68 | 48 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:30 | 19:57 | 03:32 | 19:56 | 03:33 | 19:54 | 03:35 | 19:52 | 03:37 | 19:50 | 03:39 | 19:48 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:02 | 12:41 | 23:21 | 13:56 | 23:46 | 15:12 | — | 16:29 | 00:21 | 17:42 | 01:08 | 18:46 | 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняЧетверг,25 июля | ЗавтраПятница,26 июля | Суббота,27 июля | Воскресенье,28 июля | Понедельник,29 июля | Вторник,30 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +25 +77 | +28 +82 | +19 +66 | +16 +61 | +26 +79 | +29 +84 | +19 +66 | +15 +59 | +25 +77 | +26 +79 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +25 +77 | +18 +64 | +15 +59 | +17 +63 | +19 +66 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-В | С | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 54 | 37 | 68 | 85 | 55 | 30 | 74 | 91 | 48 | 47 | 83 | 90 | 72 | 49 | 80 | 82 | 86 | 57 | 71 | 76 | 68 | 48 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 03:30 | 19:57 | 03:32 | 19:56 | 03:33 | 19:54 | 03:35 | 19:52 | 03:37 | 19:50 | 03:39 | 19:48 | 03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:02 | 12:41 | 23:21 | 13:56 | 23:46 | 15:12 | — | 16:29 | 00:21 | 17:42 | 01:08 | 18:46 | 02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv