Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | -2,7° | небольшой снегопад | 2,4 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
01:00 | -2,4° | небольшой снегопад | 2,6 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
02:00 | -2,1° | небольшой снегопад | 2,7 м/с, Юг | 99% | 100% | 772 мм рт. ст. |
03:00 | -1,6° | небольшой снегопад | 2,9 м/с, Юго-Восток | 98% | 98% | 772 мм рт. ст. |
04:00 | -1,6° | небольшой снегопад | 2,9 м/с, Юго-Восток | 98% | 98% | 773 мм рт. ст. |
05:00 | -1,7° | небольшой снегопад | 2,9 м/с, Юго-Восток | 99% | 99% | 773 мм рт. ст. |
06:00 | -1,8° | небольшой снегопад | 2,8 м/с, Юго-Восток | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
07:00 | -1,6° | небольшой снегопад | 2,9 м/с, Юг | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
08:00 | -1,4° | небольшой снегопад | 3,0 м/с, Юг | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
09:00 | -1,0° | небольшой снегопад | 3,3 м/с, Юг | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
10:00 | -1,0° | небольшой снегопад | 3,3 м/с, Юг | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
11:00 | -1,1° | небольшой снегопад | 3,3 м/с, Юг | 100% | 100% | 773 мм рт. ст. |
12:00 | -1,1° | сильная облачность | 3,4 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
13:00 | -1,3° | сильная облачность | 3,4 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
14:00 | -1,5° | сильная облачность | 3,5 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
15:00 | -1,9° | сильная облачность | 3,7 м/с, Юг | 100% | 100% | 772 мм рт. ст. |
16:00 | -1,6° | сильная облачность | 3,5 м/с, Юг | 99% | 100% | 772 мм рт. ст. |
17:00 | -1,2° | сильная облачность | 3,4 м/с, Юг | 98% | 100% | 772 мм рт. ст. |
18:00 | -0,5° | сильная облачность | 3,1 м/с, Юг | 97% | 98% | 772 мм рт. ст. |
19:00 | -0,8° | сильная облачность | 3,1 м/с, Юг | 97% | 98% | 772 мм рт. ст. |
20:00 | -1,1° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юг | 98% | 99% | 772 мм рт. ст. |
21:00 | -1,7° | небольшой снегопад | 3,3 м/с, Юг | 99% | 100% | 773 мм рт. ст. |
22:00 | -1,9° | небольшой снегопад | 3,1 м/с, Юг | 99% | 100% | 773 мм рт. ст. |
23:00 | -2,2° | небольшой снегопад | 3,0 м/с, Юг | 99% | 100% | 773 мм рт. ст. |
Публичная кадастровая карта 2021 года
- 31 | Белгородская область32 | Брянская область33 | Владимирская область36 | Воронежская область37 | Ивановская область40 | Калужская область44 | Костромская область46 | Курская область48 | Липецкая область50 | Московская область57 | Орловская область62 | Рязанская область67 | Смоленская область68 | Тамбовская область69 | Тверская область71 | Тульская область76 | Ярославская область77 | Москва10 | Республика Карелия11 | Республика Коми29 | Архангельская область35 | Вологодская область39 | Калининградская область47 | Ленинградская область51 | Мурманская область53 | Новгородская область60 | Псковская область78 | Санкт-Петербург83 | Ненецкий автономный округ01 | Республика Адыгея08 | Республика Калмыкия91 | Республика Крым23 | Краснодарский край30 | Астраханская область34 | Волгоградская область61 | Ростовская область92 | Севастополь05 | Республика Дагестан06 | Республика Ингушетия07 | Кабардино-Балкарская Республика09 | Карачаево-Черкесская Республика15 | Республика Северная Осетия20 | Чеченская Республика26 | Ставропольский край02 | Республика Башкортостан12 | Республика Марий Эл13 | Республика Мордовия16 | Республика Татарстан18 | Удмуртская Республика21 | Чувашская Республика59 | Пермский край43 | Кировская область52 | Нижегородская область56 | Оренбургская область58 | Пензенская область63 | Самарская область64 | Саратовская область73 | Ульяновская область45 | Курганская область66 | Свердловская область72 | Тюменская область74 | Челябинская область86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра89 | Ямало-Ненецкий автономный округ04 | Республика Алтай03 | Республика Бурятия17 | Республика Тыва19 | Республика Хакасия22 | Алтайский край75 | Забайкальский край24 | Красноярский край38 | Иркутская область42 | Кемеровская область54 | Новосибирская область55 | Омская область70 | Томская область14 | Республика Саха (Якутия)41 | Камчатский край25 | Приморский край27 | Хабаровский край28 | Амурская область49 | Магаданская область65 | Сахалинская область79 | Еврейская автономная область87 | Чукотский автономный округ
Ивэнерго.
Общая информация«Ивэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — единой операционной компании с центром ответственности в г. Нижний Новгород, являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.
Филиал «Ивэнерго» осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии от 0,4 кВ до 110 кВ и технологическому присоединению к сетям потребителей Ивановской области.
Территория обслуживания — 21,437 тыс. кв. км с населением 997196 чел.
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) – 14,996 тыс. км по трассе всех классов напряжений, в том числе ВЛ-110кВ – 1,275 тыс км; ВЛ-35-10/0,4кВ – 13,720 тыс. км
- Кабельные линии электропередачи – 0,104 тыс.
- Подстанции (ПС) 35-110 кВ – 140 ед. общей мощностью 2598 MВА, в том числе ПС-110 кВ — 70 ед. общей мощностью 2167,7 MВА; ПС-35 кВ – 70 ед. общей мощностью 430,72 MВА
- Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10/0,4кВ — 3859 ед. общей мощностью 496,32 MВА
(информация на 01.01.2020г.)
В состав филиала «Ивэнерго» входят 6 районов электрических сетей (РЭС).
РЭС | Адрес, телефон |
Вичугский РЭС | Ивановская область, г. Вичуга, ул.Кинешемская, 42 Тел. (49354) 2-13-50; диспетчер тел. (49354) 2-51-50 |
Ивановский РЭС | Ивановская область, г.Иваново, ул.Суздальская, 3-Б Тел. (4932) 24-78-48; диспетчер тел. (4932) 37-41-51 |
Кинешемский РЭС | Ивановская область, г. Кинешма, ул.Желябова, 74-Г Тел. (49331) 2-15-28; диспетчер тел. (49333) 2-10-39 |
Пучежский РЭС | Ивановская область, г.Пучеж, ул.Матросова, 5 Тел. (49344)2-15-48; диспетчер тел. (49345) 2-19-85 |
Тейковский РЭС | Ивановская область, г.Тейково, ул.Шоссейная, 12 тел. (49343) 2-29-56, диспетчер тел. (49343) 2-16-82 |
Шуйский РЭС | Ивановская обл., Шуйский р-н, п.Остапово, ул.Зеленая, 83А тел. (4932) 24-78-86; диспетчер тел. (49351) 3-07-53 |
Место | Площадь | Население | Плотность населения |
---|---|---|---|
Действие, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,241 км² | 19 | 78,7 / км² |
Афанасово | 2,027 км² | 2,155 | 1 063 / км² |
г. Андреево, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0.137 км² | 7 | 51,1 / км² |
Анкудиново, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 200 | 107,5 / км² | |
Антониха, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 58 099 м² | ||
Авангард СНТ, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 99 981 м² | 4 | 40,0 / км² |
Бабенки, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0.142 км² | 10 | 70,3 / км² |
Балахонки | 1,8 км² | 161 | 89,5 / км² |
Банковец СНТ, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 32 663 м² | 16 | 489,9 / км² |
Бедряево | 97 695 м² | ||
Белоусиха | 30 472 м² | ||
Беляницы | 1. 634 км² | 951 | 582,0 / км² |
Беркино, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,354 км² | 7 | 19,7 / км² |
Березка-2, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 33 971 м² | ||
Бибирево | 0,332 км² | 80 | 240,6 / км² |
Богданиха | 1.025 км² | 422 | 411.8 / км² |
Богородское | 93 069 м² | ||
Богородское | 1.521 км² | 1,425 | 937,1 / км² |
Борисово, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 36 847 м² | ||
Брюхово, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,427 км² | 8 | 18,8 / км² |
Бухарово | 0.544 км² | 908 | 1,667 / км² |
Буньково | 0,87 км² | 200 | 229,9 / км² |
Бурмакино, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 62 096 м² | 1 | 16,1 / км² |
Бяково | 0,544 км² | 21 | 38,6 / км² |
Колесницы Большие, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0. 1 км² | ||
Чернореченский | 1,758 км² | 599 | 340,7 / км² |
г. Черново, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,175 км² | 92 | 526,5 / км² |
44 534 м² | |||
Четверкино, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 13 858 м² | ||
Чуприно | 0.266 км² | 8 | 30,0 / км² |
Хвойный СНТ, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 12 616 м² | 3 | 237,8 / км² |
Дьяково | 0,311 км² | 47 | 151,3 / км² |
Дегтярево | 0,404 км² | 100 | 247,7 / км² |
Дерябиха, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0.154 км² | 67 | 435,0 / км² |
Десятское, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 46913 м² | 4 | 85,3 / км² |
Добрынское, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 70 915 м² | 2 | 28,2 / км² |
Должайка ДНП, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,318 км² | 27 | 84. 8 / км² |
Дубники, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 64 968 м² | ||
Дубынино, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,234 км² | 38 | 162,4 / км² |
Егорий, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,117 км² | ||
Елюнино, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0.203 км² | 11 | 54,1 / км² |
Федосово | 0,207 км² | 5 | 24,2 / км² |
Лесной СНТ, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 13 473 м² | 84 | 6 234 / км² |
Дружба СНТ, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,559 км² | 115 | 205,5 / км² |
Фрольцево | 44 616 м² | ||
Гляденцево | 43 672 м² | ||
Гоголево, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 95 766 м² | 49 | 511. 7 / км² |
Голчаново | 0,485 км² | 135 | 278,1 / км² |
Голяково | 0,436 км² | 96 | 220,2 / км² |
Горбово | 75 789 м² | ||
Горенцово | 76 144 м² | ||
Горшково | 0,194 км² | 7 | 36,1 / км² |
Говядово, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0.506 км² | 234 | 462,4 / км² |
Зеленый городок, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,116 км² | 10 | 86,2 / км² |
Григорово, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 62 264 м² | ||
Гусево | 0,568 км² | ||
Игнатово | 0,724 км² | 768 | 1,061 / км² |
Игнацево, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 81 842 м² | ||
Иневеж | 0. 429 км² | 84 | 195,7 / км² |
Исаево | 51 265 м² | 6 | 117,0 / км² |
Иваньково | 0,486 км² | 32 | 65,8 / км² |
Иванцево | 0,659 км² | 131 | 198,9 / км² |
Измайлово | 91 662 м² | ||
Кадниково | 0,151 км² | 7 | 46.5 / км² |
село Калачево, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,164 км² | 2 | 12,2 / км² |
Калачево, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,181 км² | 92 | 507,2 / км² |
Каликино | 0,208 км² | 11 | 52,8 / км² |
Каликино | 27 290 м² | 3 | 109.9 / км² |
Катюрево | 0,129 км² | ||
Храброво | 47 174 м² | 3 | 63,6 / км² |
Хребтово | 0,22 км² | 53 | 241,3 / км² |
Худынино | 0,186 км² | 6 | 32,3 / км² |
Клинцево | 0,19 км² | 5 | 26,4 / км² |
Кочедыково, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0. 238 км² | 367 | 1,538 / км² |
Кочнево | 81 592 м² | ||
Кочорский, Ивановский район, Центральный федеральный округ, Россия | 0,851 км² | 349 | 410,3 / км² |
Колбатское | 0.603 км² | 11 | 18,2 / км² |
Коляново | 1,384 км² | 1,767 | 1 276 / км² |
Конохово | 0.533 км² | 189 | 354,9 / км² |
Узнать больше |
ООО «ВОЗНИЧИЙ», ИНН 7617009567, Ярославская область, Даниловский район, село Посирово — средняя заработная плата, доходы, расходы, прибыль, налоги и отчисления организаций
В том числе:
— внутригородские и пригородные пассажирские перевозки по установленным маршрутам, обычно по расписанию, с посадкой и высадкой пассажиров на запланированных остановках
Транспортировка может осуществляться автобусами, трамваями, троллейбусами, наземными железными дорогами, метро и т. д.д
Также включают:
— перевозки по маршруту «город-аэропорт» или «город-вокзал», если они входят в транспортную систему города;
— деятельность фуникулеров, канатных дорог и подъемников, если они являются частью систем городского или пригородного транспорта
Включает:
— другие перевозки пассажиров автомобильным транспортом: автобусные перевозки по расписанию в междугородное и международное сообщение, чартерные перевозки, экскурсионные и другие нерегулярные автомобильные (автобусные) перевозки, перевозка пассажиров экспрессами, идущими в аэропорт;
— перевозка пассажиров фуникулерами и другими канатными дорогами, если они не входят в систему городского или пригородного транспорта.
Также включают:
— перевозки школьными и служебными автобусами;
— перевозка пассажиров автотранспортом, управляемым людьми или животными в качестве тягловой силы
Включает:
— перевозка пассажиров и грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также транспортировка грузов трубопроводным транспортом
Включает:
— внутригородские и пригородные пассажирские перевозки по установленным маршрутам, обычно по расписанию, с посадкой и высадкой пассажиров на запланированных остановках
Транспортировка может осуществляться автобусами, трамваями, троллейбусами, наземными железными дорогами, метро и т. д. d
Также включают:
— перевозки по маршруту «город- аэропорт »или« город-вокзал », если они являются частью транспортной системы города;
— деятельность фуникулеров, канатных дорог и подъемников, если они входят в систему городского или пригородного транспорта.
Включает:
— прочие перевозки пассажиров автомобильным транспортом: автобусные перевозки по расписанию в междугородном и международном сообщении, чартерные перевозки, экскурсионные и другие нерегулярные автомобильные (автобусные) перевозки, перевозка пассажиров экспрессами, идущими в аэропорт ;
— перевозка пассажиров фуникулерами и другими канатными дорогами, если они не входят в систему городского или пригородного транспорта.
Также включают:
— перевозки школьными и служебными автобусами;
— перевозка пассажиров автотранспортом, управляемым людьми или животными в качестве тягловой силы