День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 |
27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +21 +70 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +20 +68 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +18 +64 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +16 +61 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 66 | 83 | 75 | 70 | 67 | 86 | 77 | 80 | 77 | 88 | 84 | 82 | 69 | 80 | 70 | 67 | 83 | 92 | 90 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПонедельник,6 июля | ЗавтраВторник,7 июля | Четверг,9 июля | Пятница,10 июля | Суббота,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +20 +68 | +14 +57 | +17 +63 | +21 +70 | +19 +66 | +13 +55 | +17 +63 | +21 +70 | +18 +64 | +14 +57 | +16 +61 | +18 +64 | +17 +63 | +13 +55 | +17 +63 | +20 +68 | +15 +59 | +13 +55 | +15 +59 | +17 +63 | +15 +59 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 712 28.03 949 949 | 711 27.99 948 948 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 710 27.95 947 947 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 709 27.91 945 945 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | 708 27.87 944 944 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 16 58 36 31 7 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-В | С | С-З | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 66 | 83 | 75 | 67 | 67 | 86 | 77 | 77 | 77 | 88 | 84 | 79 | 69 | 80 | 70 | 64 | 83 | 92 | 90 | 85 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:43 | 21:16 | 04:44 | 21:15 | 04:45 | 21:15 | 04:46 | 21:14 | 04:47 | 21:13 | 04:48 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:26 | 05:22 | 22:59 | 06:31 | 23:25 | 07:44 | 23:45 | 08:56 | — | 10:07 | 00:02 | 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
ПОСОЛЬСТВО | 발음 발음
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
Великобритания
000 영어 로 посол 발음Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
нас
000 영어 로 посол 발음,
Эти примеры взяты из Кембриджского английского корпуса и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не соответствуют мнению редакторов Cambridge Dictionary или издательства Cambridge University Press или его лицензиаров.
Больше примеров Меньше примеров
Однако дипломатия старого образца, которую поддерживали ее несколько посольских союзников из , была вытеснена столичной дипломатией, первоочередными задачами которой были договоренности об экспорте нефти и импорта.Все члены сохраняют полную защиту суверенных органов — исполнительных, законодательных, судебных, вооруженных сил, полиции, представительства послов и , а также членов международных организаций.Старая посольская система вышла из строя и дискредитирована большинством людей. Я не могу случайно указать точное число, но, конечно, есть еще представителей послов.Я надеюсь, что послов отношения могут быть восстановлены как можно скорее. ,определение посла по Свободный словарь
ambassadorial — англо-словенский словарь — Glosbe
ru Green 2, посольское крыло.


ен (Мф 13:38; Филиппийцам 3:20; Откровение 5: 9, 10) Кроме того, Иегова вывел из народов «большую толпу» «других овец», христиан с земной надеждой, чтобы поддержать помазанных сыновей в их посольстве работай.


ru Это посольская функция.




ru Приветствует прогресс, достигнутый с президентами Ирландии и Нидерландов в развитии политического диалога с Европейским парламентом по CFSP посредством регулярных встреч; призывает новое председательство усилить это путем достижения соглашения с парламентом о будущем финансировании суточных и более четкого определения границы между финансированием ЕС в рамках первого или второго столпов и финансированием из национальных бюджетов для новых операций и другими виды деятельности; предлагает будущему Президентству быть представленным в этом диалоге, по крайней мере на уровне послов izvoljeni za poslance francoske narodne skupščine
ru Совместное участие распространяется на совещания на уровне рабочих групп, а также в отношении соответствующих вопросов на заседаниях на уровне послов и на уровне министров.


ru Переговоры набрали силу и сейчас вступают в заключительную фазу, и следующее совместное совещание послов подтвердит ценность этих обсуждений.


ru Что-то вроде посольской сюиты, я бы сказал.


ru Он будет иметь функцию связи, и его члены будут играть роль посла, помогая стимулировать инновации в ЕС.


ru Как бы вы определили мои посольские обязанности, ваше высочество?


ru На все, от назначений послов до законодательных предложений.


ru На все от посольских назначений до законодательных предложений


ru Нет, это посольский, дипломатический пикник … вещь.


ru После этого эти святые духи принимали участие в посольской работе вместо Христа.


ru Отправьте нас в посольское крыло и от станции незамеченными после того, как мы закончим.


ru Приветствует назначение Посольской рабочей группы по будущим перспективам Группы АШП после 2020 г .;


ru И в соответствии с протоколом посольская процедура не предается гласности.


ru Я уверен в вас, поэтому я даю вам полный посольский авторитет.


ru Христианский посол Павел отвечает, когда пишет в Риме в собрании и говорит: «Христос фактически стал служителем тех, кто обрезается [естественным путем] Евреи] во имя Божьей правдивости, чтобы подтвердить обещания, которые Он дал их предкам, и что народы могут прославлять Бога за его милость.


ru Полный посольский статус, сэр.


en Почему правящему члену назначаются посольские обязанности?


ru 19. (а) Как возносится человек к небесам, как это происходит?


ru 13.а) В какой день и как ожидающие ученики в Иерусалиме получили поручение на свое посольское служение?


ru Поэтому его примиренные ученики должны выполнять посольскую работу вместо него.


ru Совместное участие относится к совещаниям на уровне рабочих групп, а также к соответствующим моментам на заседаниях на уровне послов и на уровне министерский уровень

