День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,21 августа | ЗавтраСуббота,22 августа | Воскресенье,23 августа | Понедельник,24 августа | Вторник,25 августа | Среда,26 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +25 +77 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +25 +77 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +26 +79 | +26 +79 | +21 +70 | +24 +75 | +26 +79 | +26 +79 | +22 +72 | +26 +79 | +26 +79 | +25 +77 | +22 +72 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С-З | С | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С-З | Ю-В | В | С | Ю | В | В | С-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 64 | 79 | 83 | 67 | 66 | 68 | 76 | 69 | 74 | 78 | 74 | 57 | 53 | 67 | 61 | 58 | 60 | 76 | 75 | 63 | 62 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 19:47 | 05:59 | 19:45 | 06:01 | 19:43 | 06:02 | 19:42 | 06:03 | 19:40 | 06:04 | 19:38 | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 08:28 | 21:26 | 09:46 | 21:51 | 11:04 | 22:17 | 12:21 | 22:46 | 13:37 | 23:18 | 14:51 | 23:57 | 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Погода в Оленевке на 5 дней
Прогноз погоды на 5 дней
Вид:
Атмосферные явления температура ° F | RealFeel ° F | Вероятность осадков % | Давление дюймов рт. |
Пятница, 21 августа
Ночь | + 70 ° | + 70 ° | 36% | 29.6 | 4,5 | 77% |
Утро | + 81 ° | + 81 ° | 3% | 29,6 | 6,9 | 52% |
+ | День 90 ° | 5% | 29,7 | 13,2 | 26% | |
Вечер | + 73 ° | + 73 ° | 2% | 29,8 | 4,3 |
Ночь | + 66 ° | + 66 ° | 2% | 29.7 | 4,9 | 66% | |
Утро | + 79 ° | + 79 ° | 29,7 | 4,5 | 43% | ||
+ Дневной | + | + День | 79 ° | 39% | 29,7 | 9,2 | 55% |
Вечер | + 73 ° | + 73 ° | 13% | 29,7 | 5.6 |