День недели | СегодняПятница,19 июля | ЗавтраСуббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | Четверг,25 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +16 +61 | +27 +81 | +30 +86 | +20 +68 | +15 +59 | +28 +82 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +29 +84 | +31 +88 | +21 +70 | +15 +59 | +29 +84 | +33 +91 | +24 +75 | +19 +66 | +30 +86 | +34 +93 | +26 +79 | +22 +72 | +28 +82 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С | С-В | Ю-В | С-В | В | В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 68 | 30 | 21 | 50 | 77 | 31 | 17 | 40 | 59 | 24 | 17 | 56 | 70 | 24 | 12 | 29 | 47 | 24 | 13 | 26 | 35 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:00 | 05:20 | 20:59 | 05:21 | 20:58 | 05:22 | 20:57 | 05:23 | 20:56 | 05:24 | 20:55 | 05:26 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:31 | 23:01 | 08:35 | 23:22 | 09:39 | 23:42 | 10:42 | — | 11:46 | 00:01 | 12:51 | 00:21 | 13:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПятница,19 июля | ЗавтраСуббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | Четверг,25 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +16 +61 | +27 +81 | +30 +86 | +20 +68 | +15 +59 | +28 +82 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +29 +84 | +31 +88 | +21 +70 | +15 +59 | +29 +84 | +33 +91 | +24 +75 | +19 +66 | +30 +86 | +34 +93 | +26 +79 | +22 +72 | +28 +82 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С | С-В | Ю-В | С-В | В | В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 68 | 30 | 21 | 50 | 77 | 31 | 17 | 40 | 59 | 24 | 17 | 56 | 70 | 24 | 12 | 29 | 47 | 24 | 13 | 26 | 35 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:00 | 05:20 | 20:59 | 05:21 | 20:58 | 05:22 | 20:57 | 05:23 | 20:56 | 05:24 | 20:55 | 05:26 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:31 | 23:01 | 08:35 | 23:22 | 09:39 | 23:42 | 10:42 | — | 11:46 | 00:01 | 12:51 | 00:21 | 13:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Почасовой прогноз погоды в хуторе Краснодонский
Погода в хуторе Краснодонский
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | +25 | Переменная облачность | 760 | 45 | 3.0 СЗ | |
23:00 | +23 | Малооблачно | 760 | 47 | 4.4 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +22 | Ясно | 761 | 49 | 3.8 ССЗ | |
01:00 | +21 | Ясно | 761 | 53 | 2.9 ССЗ | |
02:00 | +20 | Ясно | 761 | 57 | 2.4 ССЗ | |
03:00 | +19 | Ясно | 761 | 62 | 1.8 ССЗ | |
04:00 | +18 | Ясно | 761 | 66 | 1.7 СЗ | |
05:00 | +17 | Ясно | 762 | 71 | 1.9 СЗ | |
06:00 | +17 | Ясно | 762 | 72 | 1.9 СЗ | |
07:00 | +19 | Ясно | 762 | 64 | 1.9 СЗ | |
08:00 | +22 | Ясно | 763 | 53 | 1.9 СЗ | |
09:00 | +24 | Ясно | 763 | 44 | 2.3 СЗ | |
10:00 | +26 | Ясно | 763 | 35 | 2.8 ЗСЗ | |
11:00 | +27 | Ясно | 763 | 31 | 3.3 ЗСЗ | |
12:00 | +28 | Переменная облачность | 763 | 29 | 3.9 ЗСЗ | |
13:00 | +29 | Переменная облачность | 763 | 28 | 4.7 СЗ | |
14:00 | +29 | Переменная облачность | 763 | 28 | 4.4 ЗСЗ | |
15:00 | +30 | Переменная облачность | 763 | 25 | 4.0 ЗСЗ | |
16:00 | +29 | Ясно | 763 | 29 | 5.0 СЗ | |
17:00 | +29 | Ясно | 763 | 27 | 5.0 СЗ | |
18:00 | +29 | Ясно | 763 | 27 | 4.1 СЗ | |
19:00 | +28 | Ясно | 763 | 28 | 4.0 СЗ | |
20:00 | +27 | Ясно | 763 | 33 | 2.8 ССЗ | |
21:00 | +24 | Ясно | 763 | 40 | 2.4 ССЗ | |
22:00 | +23 | Ясно | 764 | 44 | 2.6 ССЗ | |
23:00 | +22 | Ясно | 764 | 48 | 2.7 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +21 | Ясно | 764 | 53 | 2.6 ССЗ | |
01:00 | +19 | Ясно | 764 | 58 | 2.2 ССЗ | |
02:00 | +18 | Ясно | 764 | 65 | 2.0 ССЗ | |
03:00 | +18 | Ясно | 764 | 68 | 1.9 ССЗ | |
04:00 | +18 | Ясно | 764 | 66 | 0.9 ЗЮЗ | |
05:00 | +18 | Ясно | 764 | 68 | 0.8 ЗЮЗ | |
06:00 | +17 | Ясно | 765 | 71 | 1.0 З | |
07:00 | +19 | Ясно | 765 | 67 | 0.9 ЗСЗ | |
08:00 | +22 | Ясно | 765 | 56 | 0.7 СЗ | |
09:00 | +25 | Ясно | 765 | 47 | 0.8 ЗСЗ | |
10:00 | +27 | Ясно | 764 | 37 | 1.0 ЗСЗ | |
11:00 | +28 | Ясно | 764 | 31 | 1.5 СЗ | |
12:00 | +29 | Малооблачно | 764 | 29 | 2.1 СЗ | |
13:00 | +30 | Облачно | 764 | 25 | 2.2 СЗ | |
14:00 | +30 | Переменная облачность | 763 | 25 | 3.1 ССЗ | |
15:00 | +30 | Переменная облачность | 763 | 26 | 4.0 ССЗ | |
16:00 | +31 | Малооблачно | 763 | 24 | 3.2 ССЗ | |
17:00 | +30 | Ясно | 762 | 25 | 3.5 ССЗ | |
18:00 | +30 | Малооблачно | 762 | 26 | 3.9 ССЗ | |
19:00 | +29 | Переменная облачность | 762 | 26 | 3.8 ССЗ | |
20:00 | +27 | Переменная облачность | 762 | 32 | 4.1 ССЗ | |
21:00 | +25 | Переменная облачность | 763 | 37 | 3.2 ССЗ | |
22:00 | +24 | Переменная облачность | 763 | 40 | 2.9 ССЗ | |
23:00 | +23 | Переменная облачность | 763 | 42 | 3.0 С |
Волгоградская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в хуторе Краснодонский на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
День недели | СегодняПятница,19 июля | ЗавтраСуббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | Четверг,25 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +23 +73 | +16 +61 | +27 +81 | +30 +86 | +20 +68 | +15 +59 | +28 +82 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +29 +84 | +31 +88 | +21 +70 | +15 +59 | +29 +84 | +33 +91 | +24 +75 | +19 +66 | +30 +86 | +34 +93 | +26 +79 | +22 +72 | +28 +82 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-З | С | С-В | Ю-В | С-В | В | В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 68 | 30 | 21 | 50 | 77 | 31 | 17 | 40 | 59 | 24 | 17 | 56 | 70 | 24 | 12 | 29 | 47 | 24 | 13 | 26 | 35 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 21:00 | 05:20 | 20:59 | 05:21 | 20:58 | 05:22 | 20:57 | 05:23 | 20:56 | 05:24 | 20:55 | 05:26 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 07:31 | 23:01 | 08:35 | 23:22 | 09:39 | 23:42 | 10:42 | — | 11:46 | 00:01 | 12:51 | 00:21 | 13:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
Прогноз погоды на пять дней в хуторе Краснодонском, Иловлинский район, Волгоградская область
Погода на 5 дней в х. Краснодонском, прогноз погоды на пять дней в хуторе Краснодонском, Иловлинский район, Волгоградская областьПогода на 5 дней в х. Краснодонском
Понедельник, 22 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +19,8° | ясно | 1 м/с, Северо-Запад | 63% | 0% | 763 мм рт. ст. |
03:00 | +20,8° | ясно | 1 м/с, Северо-Запад | 65% | 0% | 763 мм рт. ст. |
06:00 | +24,9° | ясно | 2 м/с, Северо-Запад | 50% | 0% | 762 мм рт. ст. |
09:00 | +28,6° | ясно | 3 м/с, Запад | 35% | 0% | 761 мм рт. ст. |
12:00 | +29,6° | слегка облачно | 4 м/с, Северо-Запад | 34% | 19% | 761 мм рт. ст. |
15:00 | +27,9° | пасмурно | 4 м/с, Северо-Запад | 41% | 58% | 760 мм рт. ст. |
18:00 | +24,0° | облачно | 1 м/с, Север | 51% | 41% | 760 мм рт. ст. |
21:00 | +22,0° | ясно | 1 м/с, Юго-Восток | 56% | 0% | 760 мм рт. ст. |
Воскресенье, 21 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +18,7° | ясно | 0 м/с, Запад | 60% | 0% | 764 мм рт. ст. |
03:00 | +21,1° | ясно | 1 м/с, Запад | 57% | 0% | 764 мм рт. ст. |
06:00 | +25,7° | ясно | 2 м/с, Запад | 40% | 0% | 764 мм рт. ст. |
09:00 | +28,8° | ясно | 3 м/с, Запад | 30% | 0% | 764 мм рт. ст. |
12:00 | +30,1° | ясно | 4 м/с, Северо-Запад | 29% | 8% | 763 мм рт. ст. |
15:00 | +28,5° | облачно | 4 м/с, Северо-Запад | 35% | 31% | 763 мм рт. ст. |
18:00 | +22,8° | слегка облачно | 1 м/с, Север | 52% | 15% | 763 мм рт. ст. |
21:00 | +21,4° | ясно | 2 м/с, Северо-Запад | 58% | 0% | 763 мм рт. ст. |
Пятница, 19 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
03:00 | +18,2° | облачно | 4 м/с, Юго-Запад | 79% | 39% | 760 мм рт. ст. |
06:00 | +23,1° | слегка облачно | 4 м/с, Запад | 57% | 20% | 760 мм рт. ст. |
09:00 | +27,2° | ясно | 3 м/с, Запад | 38% | 0% | 760 мм рт. ст. |
12:00 | +27,8° | облачно | 3 м/с, Запад | 33% | 42% | 760 мм рт. ст. |
15:00 | +27,2° | сильная облачность | 4 м/с, Запад | 36% | 100% | 760 мм рт. ст. |
18:00 | +23,1° | пасмурно | 3 м/с, Север | 47% | 72% | 760 мм рт. ст. |
21:00 | +20,6° | пасмурно | 2 м/с, Северо-Запад | 53% | 72% | 761 мм рт. ст. |
Среда, 24 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +20,5° | сильная облачность | 2 м/с, Северо-Восток | 72% | 95% | 756 мм рт. ст. |
Вторник, 23 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +21,3° | ясно | 2 м/с, Юго-Восток | 58% | 8% | 759 мм рт. ст. |
03:00 | +22,7° | пасмурно | 2 м/с, Юг | 56% | 56% | 759 мм рт. ст. |
06:00 | +28,8° | облачно | 4 м/с, Юго-Запад | 39% | 44% | 758 мм рт. ст. |
09:00 | +30,4° | слегка облачно | 5 м/с, Юго-Запад | 35% | 21% | 758 мм рт. ст. |
12:00 | +27,8° | облачно | 2 м/с, Север | 44% | 43% | 757 мм рт. ст. |
15:00 | +25,0° | облачно | 5 м/с, Северо-Восток | 60% | 42% | 757 мм рт. ст. |
18:00 | +22,4° | облачно | 3 м/с, Восток | 70% | 38% | 757 мм рт. ст. |
21:00 | +21,4° | сильная облачность | 3 м/с, Юго-Восток | 71% | 95% | 757 мм рт. ст. |
Суббота, 20 июля 2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +18,7° | облачно | 1 м/с, Запад | 59% | 36% | 762 мм рт. ст. |
03:00 | +19,4° | ясно | 1 м/с, Запад | 61% | 0% | 763 мм рт. ст. |
06:00 | +23,7° | ясно | 3 м/с, Запад | 49% | 0% | 763 мм рт. ст. |
09:00 | +27,2° | ясно | 4 м/с, Запад | 36% | 0% | 763 мм рт. ст. |
12:00 | +28,8° | ясно | 4 м/с, Северо-Запад | 30% | 0% | 763 мм рт. ст. |
15:00 | +27,5° | ясно | 4 м/с, Северо-Запад | 32% | 0% | 763 мм рт. ст. |
18:00 | +22,8° | ясно | 2 м/с, Север | 45% | 0% | 764 мм рт. ст. |
21:00 | +20,4° | ясно | 1 м/с, Север | 54% | 0% | 764 мм рт. ст. |
Погода в х. Краснодонском на пять дней. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в хуторе Краснодонском, Иловлинский район, Волгоградская область на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.
День недели | СегодняПятница,19 июля | ЗавтраСуббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | Четверг,25 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +15 +59 | +24 +75 | +30 +86 | +23 +73 | +17 +63 | +25 +77 | +29 +84 | +21 +70 | +17 +63 | +24 +75 | +32 +90 | +24 +75 | +18 +64 | +27 +81 | +31 +88 | +24 +75 | +20 +68 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +20 +68 | +25 +77 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +28 +82 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | С-В | С | С | С-В | В | Ю-В | Ю | С-В | С | С-В | Ю-В | С | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-В | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 68 | 93 | 55 | 31 | 67 | 73 | 52 | 48 | 93 | 95 | 70 | 29 | 76 | 81 | 54 | 42 | 72 | 83 | 68 | 44 | 84 | 95 | 86 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:08 | 04:42 | 20:07 | 04:43 | 20:06 | 04:44 | 20:05 | 04:45 | 20:04 | 04:47 | 20:03 | 04:48 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 06:52 | 22:12 | 07:55 | 22:35 | 08:58 | 22:56 | 10:00 | 23:16 | 11:02 | 23:38 | 12:05 | — | 13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в х. Краснодонском, Иловлинский р-н, Волгоградская обл.
Погода в х. Краснодонском на сегодня, прогноз погоды в хуторе Краснодонском, Иловлинского района, Волгоградской области на сейчасПятница, 19 июля 2019, 17:45
Погода в хуторе Краснодонском (Иловлинский район, Волгоградская область) на сейчас
Ветер:3 м/с, Юго-Запад
Влажность:42 %
Давление:759 мм рт. ст.
Сегодня ожидается теплая погода. Температура воздуха колеблется от 18.1 до 27.7 градусов цельсия. Слабый ветер до шести метров в секунду, направлением от Юго-Западного до Северного. Влажность воздуха от 32% до 78%. Облачность неба от -3% до 97%. Атмосферное давление от 758 до 761 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение дня будет сильная облачность.
Почасовой прогноз погоды в х. Краснодонском на сегодня
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +20,1° | сильная облачность | 3,2 м/с, Юго-Запад | 69% | 97% | 758 мм рт. ст. |
01:00 | +19,6° | сильная облачность | 3,4 м/с, Юго-Запад | 71% | 81% | 758 мм рт. ст. |
02:00 | +19,1° | сильная облачность | 3,6 м/с, Юго-Запад | 73% | 66% | 758 мм рт. ст. |
03:00 | +18,1° | облачно | 3,9 м/с, Юго-Запад | 78% | 36% | 759 мм рт. ст. |
04:00 | +19,3° | облачно | 3,9 м/с, Юго-Запад | 72% | 31% | 759 мм рт. ст. |
05:00 | +20,6° | облачно | 3,9 м/с, Юго-Запад | 67% | 26% | 759 мм рт. ст. |
06:00 | +23,0° | слегка облачно | 3,9 м/с, Юго-Запад | 56% | 17% | 759 мм рт. ст. |
07:00 | +24,0° | слегка облачно | 3,6 м/с, Запад | 51% | 12% | 759 мм рт. ст. |
08:00 | +25,1° | слегка облачно | 3,3 м/с, Запад | 46% | 7% | 759 мм рт. ст. |
09:00 | +27,1° | ясно | 2,7 м/с, Запад | 37% | 0% | 759 мм рт. ст. |
10:00 | +27,2° | ясно | 2,6 м/с, Запад | 35% | 7% | 759 мм рт. ст. |
11:00 | +27,4° | ясно | 2,6 м/с, Запад | 34% | 18% | 759 мм рт. ст. |
12:00 | +27,7° | облачно | 2,5 м/с, Запад | 32% | 39% | 759 мм рт. ст. |
13:00 | +27,5° | облачно | 2,8 м/с, Запад | 32% | 53% | 759 мм рт. ст. |
14:00 | +27,4° | облачно | 3,2 м/с, Запад | 33% | 68% | 759 мм рт. ст. |
15:00 | +27,1° | сильная облачность | 3,9 м/с, Запад | 35% | 97% | 760 мм рт. ст. |
16:00 | +26,0° | сильная облачность | 3,6 м/с, Запад | 37% | 90% | 760 мм рт. ст. |
17:00 | +25,0° | сильная облачность | 3,4 м/с, Северо-Запад | 40% | 83% | 760 мм рт. ст. |
18:00 | +23,0° | пасмурно | 2,8 м/с, Север | 46% | 69% | 760 мм рт. ст. |
19:00 | +22,4° | пасмурно | 2,5 м/с, Северо-Запад | 47% | 69% | 760 мм рт. ст. |
20:00 | +21,7° | пасмурно | 2,2 м/с, Северо-Запад | 49% | 69% | 760 мм рт. ст. |
21:00 | +20,5° | пасмурно | 1,6 м/с, Северо-Запад | 52% | 69% | 761 мм рт. ст. |
