Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 5.08 | Завтра 6.08 | ПТ 7.08 |
38 слабый клев | 43 средний клев | 54 средний клев | |
44 средний клев | 46 средний клев | 53 средний клев | |
49 средний клев | 59 средний клев | 68 хороший клев | |
54 средний клев | 55 средний клев | 66 хороший клев | |
47 средний клев | 59 средний клев | 67 хороший клев | |
63 хороший клев | 70 хороший клев | 71 хороший клев | |
38 слабый клев | 46 средний клев | 58 средний клев | |
61 хороший клев | 72 хороший клев | 73 хороший клев | |
58 средний клев | 65 хороший клев | 78 хороший клев | |
57 средний клев | 68 хороший клев | 69 хороший клев | |
62 хороший клев | 66 хороший клев | 76 хороший клев | |
61 хороший клев | 69 хороший клев | 71 хороший клев | |
63 хороший клев | 69 хороший клев | 77 хороший клев | |
36 слабый клев | 44 средний клев | 55 средний клев | |
56 средний клев | 65 хороший клев | 77 хороший клев | |
59 средний клев | 69 хороший клев | 71 хороший клев | |
57 средний клев | 66 хороший клев | 71 хороший клев | |
63 хороший клев | 63 хороший клев | 76 хороший клев |
Прогноз клева на неделю в городе Белебей рыбалка в Белебей
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Белебей.
Прогноз вероятности хорошего клева для Белебей отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Белебей. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 августа 19:41 (время Московское)
Белебей | Сегодня | 2020-08-06Завтра | 2020-08-07 Пт | 2020-08-08 | 2020-08-09 Вс | 2020-08-10 Пн | |||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | вечер | ночь | |||||
восход закат солнца |
21:14 | 05:46 | 21:12 | 05:48 | 21:10 | 05:50 | 21:08 | 05:51 | 21:06 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | +18 | +19 | +25 | +23 | +16 | +18 | +25 | +22 | +17 | +17 | +17 | +15 | +14 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | |||
Давление, мм | 734 | 735 | 735 | 734 | 733 | 732 | 731 | 730 | 729 | 728 | 728 | 727 | 726 | 724 | 723 | 722 | 720 | 720 | |||
Влажность, % | 87 | 85 | 62 | 78 | 72 | 85 | 57 | 74 | 82 | 94 | 86 | 84 | 79 | 87 | 92 | 96 | 96 | 96 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с В | 4 м/с В.С-В | 5 м/с В | 3 м/с В | 2 м/с В.С-В | 3 м/с В.С-В | 3 м/с В | 2 м/с С-В | 2 м/с С | 6 м/с С | 7 м/с С | 7 м/с С | 6 м/с С | 7 м/с С | 6 м/с С.С-З | 7 м/с С.С-З | 8 м/с С | 8 м/с С | |||
Голавль | 55% | 60% | 60% | 0% | 65% | 60% | 60% | 20% | 65% | 50% | 50% | 10% | 45% | 40% | 40% | 0% | 35% | 30% | |||
Густера | 65% | 45% | 55% | 25% | 40% | 45% | 55% | 45% | 40% | 35% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 60% | 40% | 45% | 55% | 60% | 40% | 45% | 70% | 60% | 30% | 35% | 50% | 40% | 20% | 30% | 45% | 35% | 15% | |||
Жерех | 65% | 20% | 55% | 50% | 65% | 20% | 55% | 60% | 65% | 10% | 47% | 52% | 47% | 2% | 45% | 50% | 45% | 0% | |||
Карась | 67% | 70% | 55% | 50% | 67% | 70% | 55% | 60% | 67% | 60% | 47% | 42% | 49% | 52% | 45% | 40% | 47% | 50% | |||
Карп | 67% | 70% | 65% | 45% | 67% | 70% | 65% | 55% | 67% | 60% | 47% | 37% | 49% | 52% | 45% | 35% | 47% | 50% | |||
Лещ | 52% | 70% | 50% | 20% | 67% | 70% | 20% | 40% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Налим | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 35% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 20% | 20% | |||
Окунь | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 15% | 20% | 10% | 0% | 10% | 15% | 5% | 0% | |||
Плотва | 47% | 70% | 45% | 15% | 67% | 70% | 45% | 35% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 50% | 35% | 25% | 37% | 40% | |||
Подуст | 52% | 70% | 50% | 20% | 67% | 70% | 50% | 40% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 50% | 35% | 25% | 37% | 40% | |||
Сом | 30% | 30% | 25% | 0% | 55% | 30% | 25% | 10% | 55% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Щука | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Язь | 20% | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 20% | 15% | 15% | 0% | 20% | 25% | 0% | 0% | 5% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Белебей
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
Прогноз клева на неделю в городе Белебей рыбалка в Белебей
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Белебей.
Прогноз вероятности хорошего клева для Белебей отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Белебей. Удачного вам клева!
погодные данные от: 05 августа 19:41 (время Московское)
Белебей | Сегодня | 2020-08-06Завтра | 2020-08-07 Пт | 2020-08-08 Сб | 2020-08-09 Вс | 2020-08-10 Пн | |||||||||||||||
Время суток, | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |||
восход закат солнца |
21:14 | 05:46 | 21:12 | 05:48 | 21:10 | 05:50 | 21:08 | 05:51 | 21:06 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки |
| ||||||||||||||||||||
Температура, °C | +18 | +19 | +25 | +23 | +16 | +18 | +25 | +22 | +17 | +17 | +17 | +15 | +14 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | |||
Давление, мм | 734 | 735 | 735 | 734 | 733 | 732 | 731 | 730 | 729 | 728 | 728 | 727 | 726 | 724 | 723 | 722 | 720 | 720 | |||
Влажность, % | 87 | 85 | 62 | 78 | 72 | 85 | 57 | 74 | 82 | 94 | 86 | 84 | 79 | 87 | 92 | 96 | 96 | 96 | |||
Ветер, м/с | 4 м/с В | 4 м/с В.С-В | 5 м/с В | 3 м/с В | 2 м/с В.С-В | 3 м/с В.С-В | 3 м/с В | 2 м/с С-В | 2 м/с С | 6 м/с С | 7 м/с С | 7 м/с С | 6 м/с С | 7 м/с С | 6 м/с С.С-З | 7 м/с С.С-З | 8 м/с С | 8 м/с С | |||
Голавль | 55% | 60% | 60% | 0% | 65% | 60% | 60% | 20% | 65% | 50% | 50% | 10% | 45% | 40% | 40% | 0% | 35% | 30% | |||
Густера | 65% | 45% | 55% | 25% | 40% | 45% | 55% | 45% | 40% | 35% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Елец | 60% | 40% | 45% | 55% | 60% | 40% | 45% | 70% | 60% | 30% | 35% | 50% | 40% | 20% | 30% | 45% | 35% | 15% | |||
Жерех | 65% | 20% | 55% | 50% | 65% | 20% | 55% | 60% | 65% | 10% | 47% | 52% | 47% | 2% | 45% | 50% | 45% | 0% | |||
Карась | 67% | 70% | 55% | 50% | 67% | 70% | 55% | 60% | 67% | 60% | 47% | 42% | 49% | 52% | 45% | 40% | 47% | 50% | |||
Карп | 67% | 70% | 65% | 45% | 67% | 70% | 65% | 55% | 67% | 60% | 47% | 37% | 49% | 52% | 45% | 35% | 47% | 50% | |||
Лещ | 52% | 70% | 50% | 20% | 67% | 70% | 20% | 40% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Налим | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 35% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 20% | 20% | |||
Окунь | 35% | 0% | 40% | 25% | 35% | 0% | 40% | 45% | 35% | 0% | 15% | 20% | 10% | 0% | 10% | 15% | 5% | 0% | |||
Плотва | 47% | 70% | 45% | 15% | 67% | 70% | 45% | 35% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 50% | 35% | 25% | 37% | 40% | |||
Подуст | 52% | 70% | 50% | 20% | 67% | 70% | 50% | 40% | 67% | 60% | 45% | 35% | 47% | 50% | 35% | 25% | 37% | 40% | |||
Сом | 30% | 30% | 25% | 0% | 55% | 30% | 25% | 10% | 55% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Судак | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Щука | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Язь | 20% | 25% | 15% | 0% | 20% | 25% | 15% | 0% | 20% | 15% | 15% | 0% | 20% | 25% | 0% | 0% | 5% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Белебей
Индекс вероятности: 0.0/10 (0 человек проголосовало)
|
|
|
|
|
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Азекеево деревня | Акбасар деревня | Аккаин деревня |
Анненково деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Баженово деревня | Байрак деревня | Белебей город |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Екатериновка деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Заовражье деревня | Знаменка деревня | |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Ивановка посёлок при станции | Ирек деревня | Ирик деревня |
Исмагилово деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Казанлытамак деревня | Каин-Елга деревня | Куш-Елга деревня |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Максютово деревня | Мартыново деревня | Междугорное деревня |
Мочилки деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Новоказанка деревня | Новониколаевка деревня | Новый деревня |
Новый Слакбаш посёлок при станции | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Пахарь деревня | Письмянка посёлок при станции | Подлесное деревня |
Покровка деревня | Привольное посёлок при станции | Приютово пгт |
Просвет посёлок при станции | Пушкинский хутор | |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Рассвет деревня | Репьевка деревня | Русская Швейцария деревня |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Сармандеевка деревня | Сиушка деревня | Слакбаш деревня |
Сосновка деревня | Спасс-Барсуки посёлок при станции | Степановка деревня |
Сысоевка деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Ташкичу деревня | Тузлукуш деревня | |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Усень-Ивановское деревня | Утейка деревня | |
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Центральная усадьба Племзавода им. посёлок при станции | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Чеганлы деревня | ||
А Б Е З И К М Н П Р С Т У Ц Ч Ш | ||
Шаровка деревня |
Республика Башкортостан, Башкирия, Уфа. ПРОГНОЗ КЛЕВА РЫБЫ
Прогноз клева рыбы в г. Уфа, Республике Башкортостан (Башкирия): Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы, Белорецк, Ишимбай, Сибай, Кумертау, Мелеуз, Белебей, Бирск, Учалы, Благовещенск, Дюртюли, Янаул, Давлеканово, Чишмы, Приютово, Раевский, Баймак, Иглино, Межгорье, Агидель, Красноусольский, Чекмагуш, Кандры, Месягутово, Буздяк, Толбазы. Районы — Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский. Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.
Прогноз погоды и клева рыбы на сегодня, завтра, обновляется каждые шесть часов, поэтому рекомендовано посетить данную страницу непосредственно перед выездом на рыбалку.
Прогноз клева рыбы в Республике Башкортостан, Башкирия, Уфа
Уфа, с 06-08-2020 по 08-08-2020 | ||||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | ||||||||||
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | |
Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Облачно с прояснениями | Небольшой дождь | Дождь | |
23 | 19 | 26 | 29 | 22 | 19 | 25 | 29 | 21 | 19 | 23 | 20 | |
762 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | |
Ветер восточный | Ветер северо-восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | Ветер северный | Ветер северо-восточный | Ветер северный | Ветер северный | Ветер северный | |
3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 7 м/с | |
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | 75% | 85% | 65% | 75% | 75% | 85% | 65% | 75% | 75% | 85% | 55% | 55% |
По прогнозу клюет на: кукурузу, картофель, горох, бойлы, макуху (жмых) Карп | 65% | 75% | 55% | 65% | 65% | 75% | 55% | 65% | 65% | 75% | 65% | 60% |
По прогнозу клюет на: кукурузу, бойлы, зелень Белый амур | 40% | 80% | 60% | 55% | 40% | 80% | 60% | 55% | 40% | 80% | 55% | 45% |
По прогнозу клюет на: вареный горох, технопланктон, зелень Толстолобик | 15% | 65% | 75% | 60% | 15% | 65% | 75% | 60% | 15% | 65% | 65% | 45% |
По прогнозу клюет на: бойлы, кукуруза, картофель, горох, раковую шейку Сазан | 55% | 60% | 50% | 45% | 55% | 60% | 50% | 45% | 55% | 60% | 55% | 40% |
По прогнозу клюет на: живца, блесну, воблеры, и силиконовые приманки Щука | 0% | 55% | 35% | 40% | 0% | 55% | 35% | 40% | 0% | 55% | 50% | 50% |
По прогнозу клюет на: червя, пиявку, мелкий живец, блесну, воблер, силикон Окунь | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% | 55% | 60% | 0% | 75% | 45% | 40% |
По прогнозу клюет на: живец, воблер, силикон, поролоновую рыбку Судак | 65% | 75% | 50% | 80% | 65% | 75% | 50% | 80% | 65% | 75% | 40% | 60% |
По прогнозу клюет на: мотыль, кузнечик,опариш, муха, мелкие блесны Чехонь | 0% | 65% | 75% | 60% | 0% | 65% | 75% | 60% | 0% | 65% | 65% | 35% |
По прогнозу клюет на: опариш, ручейник, муха, кузнечик, червяк Елец | 40% | 65% | 60% | 75% | 40% | 65% | 60% | 75% | 40% | 65% | 50% | 50% |
По прогнозу клюет на: опариш, червяк Ёрш | 40% | 65% | 55% | 55% | 40% | 65% | 55% | 55% | 40% | 65% | 45% | 40% |
По прогнозу клюет на: червяк, кузнечик,блесна, воблер, силикон Форель | 35% | 75% | 60% | 65% | 35% | 75% | 60% | 65% | 35% | 75% | 50% | 50% |
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, кукуруза, кузнечик, лягушка Голавль | 50% | 70% | 60% | 75% | 50% | 70% | 60% | 75% | 50% | 70% | 45% | 50% |
По прогнозу клюет на: червяк, опариш, тесто, пшеница Густера | 40% | 75% | 50% | 65% | 40% | 75% | 50% | 65% | 40% | 75% | 40% | 45% |
По прогнозу клюет на: червяк, поденка, блесна, искусственная мушка Хариус | 0% | 65% | 40% | 55% | 0% | 65% | 40% | 55% | 0% | 65% | 30% | 40% |
По прогнозу клюет на: блесна, воблер, силикон, кузнечик, стример Жерех | 10% | 70% | 45% | 60% | 10% | 70% | 45% | 60% | 10% | 70% | 35% | 40% |
По прогнозу клюет на: опариш, муха, хлеб, червяк, мелкая блесна Красноперка | 0% | 70% | 50% | 55% | 0% | 70% | 50% | 55% | 0% | 70% | 40% | 35% |
Наживка: опариш, горох, пшеница, перловка, червяк Лещ | 60% | 70% | 40% | 70% | 60% | 70% | 40% | 70% | 60% | 70% | 30% | 50% |
Наживка: опариш, тесто, червяк Линь | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | 70% | 35% | 40% |
Наживка: нет Налим | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Наживка: опариш, тесто, мастырка,перловка, пшеница Плотва | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | 70% | 45% | 60% | 0% | 70% | 55% | 55% |
Наживка: опариш, мастырка, червяк, кукуруза, перловка Уклейка | 0% | 85% | 70% | 75% | 0% | 85% | 70% | 75% | 0% | 85% | 55% | 50% |
Наживка: опариш, рак, пиявка, червяк, блесна, воблер Язь | 40% | 75% | 40% | 65% | 40% | 75% | 40% | 65% | 40% | 75% | 25% | 40% |
Наживка: червяк, опариш, тесто, пшеница Густера | 0% | 85% | 70% | 85% | 0% | 85% | 70% | 85% | 0% | 85% | 60% | 65% |
Наживка: червяк, живец, медведка, силикон, лягушка Сом | 90% | 75% | 55% | 80% | 90% | 75% | 55% | 80% | 90% | 75% | 40% | 50% |
Возможно заинтересует: нерестовый запрет в Республике Башкортостан
Значения символов и цветов таблицы прогноза клева
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
Лунный календарь рыболова и прогноз клева на месяц июль 2020 года
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рыбалка в июле интересна на сома, карпа, карася, жереха, леща
Прогноз активности рыбы по месяцам
активности рыбы нет | активность рыбы средняя |
активность рыбы не высокая | активность рыбы высокая |
Водоемы Башкирии где возможна рыбалка, и для которых действует прогноз клева
В Республике Башкортостан находятся такие водоемы: река Белая (Агидель), Ик , Дёма, Уфа (Караидель), Сакмара, Инзер, Ай, Быстрый Танып, Большой Ик, Нугуш, Таналык, Юрюзань, Зилим, Сюнь, Уршак, Чермасан, Большой Кизил, Урал (Яик), Ашкадар, Зилаир, Усень, Большой Серень, Бирь, Курмасан, Уса, База, Сим, Малый Ик, Узян, Большой Ик, Лемаза, Куганак, Ик, Касмарка, Малый Кизил, Тюй, Буй, Уй, Кама, Миасс.
Рыба водоемов Башкирии: карп, карась, окунь, щука, судак, сазан, лещ, плотва, сом, жерех, голавль, уклейка, ерш, язь, налим, форель, хариус, ленок. И большинство этих пресноводных рыб представлено в прогнозе клева.
Сом прогноз клева в Башкортостане, г. Белебей на завтра, на неделю, на 10 дней
Сегодня, в среду 5 августа, в Башкортостане, г. Белебей и на водоемах вблизи тепло, воздух прогреется до 20°C, будет хмуро. Лёгкий севереный ветер, 2 м/с, ловля с лодки комфортна. Высота волны 0.2 м, температура воды 21°C. Атмосферное давление в пределах нормы, 761 мм рт.ст. и повышается. Прогноз клева рыбы Сом высокий, 75%.
Завтра, в четверг 6 августа, тепло, воздух прогреется до 21°C, будет легкий дождь. Лёгкий восточный ветер, 2 м/с, ловля с лодки комфортна. Высота волны 0.2 м, температура воды 20°C. Атмосферное давление в пределах нормы, 758 мм рт.ст.. Прогноз клева рыбы Сом средний, 73%.
В целом по прогнозу клев рыбы Сом в ближайшие 14 дней ожидается высоким. Лучшие дни для ловли рыбы Сом: 7 августа, 8 августа, 9 августа, 10 августа, 11 августа, 12 августа, 13 августа.
Для быстрого перехода к прогнозу клева по другой рыбе — выберите ее в поле ниже.
суббота 25 июля Легкий дождь 20° 23° Лед н/д 0.3 м 5м/с 759мм рт. ст. воскресенье 26 июля Легкий дождь 20° 23° Лед н/д 0.3 м 4м/с 762мм рт. ст. понедельник 27 июля Умеренный дождь 19° 22° Лед н/д 0.3 м 5м/с 762мм рт. ст. вторник 28 июля Легкий дождь 21° 21° Лед н/д 0.2 м 4м/с 763мм рт. ст. среда 29 июля Легкий дождь 22° 21° Лед н/д 0.3 м 4м/с 763мм рт. ст. четверг 30 июля Кучевые облака 24° 22° Лед н/д 0.5 м 8м/с 761мм рт. ст. пятница 31 июля Легкий дождь 24° 21° Лед н/д 0.4 м 6м/с 757мм рт. ст. суббота 1 августа Легкий дождь 27° 23° Лед н/д 0.4 м 6м/с 755мм рт. ст. воскресенье 2 августа Легкий дождь 25° 24° Лед н/д 0.4 м 5м/с 753мм рт. ст. понедельник 3 августа Умеренный дождь 24° 23° Лед н/д 0.2 м 4м/с 756мм рт. ст. вторник 4 августа Чистое небо 20° 22° Лед н/д 0.4 м 5м/с 760мм рт. ст. среда 5 августа Хмуро 20° 21° Лед н/д 0.2 м 3м/с 761мм рт. ст. четверг 6 августа Легкий дождь 21° 20° Лед н/д 0.2 м 3м/с 758мм рт. ст. пятница 7 августа Чистое небо 23° 21° Лед н/д 0.2 м 3м/с 756мм рт. ст. суббота 8 августа Умеренный дождь 24° 22° Лед н/д 0.1 м 2м/с 756мм рт. ст. воскресенье 9 августа Умеренный дождь 21° 22° Лед н/д 0.4 м 6м/с 754мм рт. ст. понедельник 10 августа Умеренный дождь 17° 22° Лед н/д 0.4 м 5м/с 753мм рт. ст. вторник 11 августа Чистое небо 21° 21° Лед н/д 0.4 м 6м/с 756мм рт. ст. среда 12 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д четверг 13 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д пятница 14 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д суббота 15 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д воскресенье 16 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д понедельник 17 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д вторник 18 августа н/д н/д Лед н/д н/д н/д н/д
Прогноз вероятности клева исходя из сезонности (общепризнанный рыболовный календарь)
Прогноз вероятности клева с учетом внешних факторов (фаза луны, атмосферное давление и т.п.)
Прогноз погоды предоставлен openweathermap.org
Прогноз погоды в Белебее на месяц — Яндекс.Погода
Прогноз погоды в Белебее на месяц — Яндекс.Погода- Россия
- Республика Башкортостан
- Белебей
- Погода на месяц
2 августа, вс
+24 °
+ 19 °
3 августа, пн
+ 21 °
+ 14 °
Климат нормальный
+ 24 °
+ 19 °
4 августа, вт
+ 20 °
+ 17 °
Климатический нормальный
+ 24 °
+ 18 °
5 августа, среда
+ 30 °
+ 18 °
Климатический нормальный
+ 22 °
+ 17 °
6 августа, чт
+ 30 °
+ 15 °
Климат нормальный
+ 23 °
+ 18 °
7 августа, пт
+30 °
+ 18 °
Кли мат нормальный
+ 22 °
+ 17 °
8 Август, сб
+ 21 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 22 °
+ 18 °
9 Август, солнце
+ 16 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 24 °
+ 18 °
10 августа, пн
+ 15 °
+ 12 °
Климат нормальный
+ 25 °
+ 20 °
11 августа, вт
+ 17 °
+ 11 °
,Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечером +25 +25 … 900 21:00 до 00:00 | Ясно | северо-восток, слабый На суше: Листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно меняются, покачиваясь легкими флажками.Дым, когда он облизывал верхнюю часть трубы (со скоростью 4 м / сек или более).В море: Легкое волнение. Заметная короткая, четко определенная длина волны. Гребни, переворачиваясь, образуя стекловидную пену, иногда образуют маленьких белых овец. Средняя высота волны от 60 сантиметров до одного метра, длина составляет 6 метров. | 14-18 км / ч 4-5 м / с | 48-73% | 981-983 гПа 736-737 мм рт. Ст. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза луны: ; Восход солнца: 05:44 ; Закат: 21:14 ; Восход Луны: 22:26 ; Заход Луны: 07:08 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ночь +19… + 20 ° C с 00:01 до 06:00 | Ясно | северо-восток, слабый | 14-18 4-5 | 76-85 % | 981-983 736-737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро +17 … + 25 ° C с 06:01 до 12:00 | Ясно | северо-восток , умеренный На суше: Ветер поднимает пыль и бумагу.Тонкие ветви деревьев покачиваются и без листвы. В воздухе витает дым, теряя форму. Это лучший ветер для ветряка.В море: Умеренное волнение. Волны удлиненные, белых овец можно увидеть во многих местах. Высота волны от 1 до 1,5 метров, длина 15 метров | 14-22 4-6 | 58-87% | 981-983 736-737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дневной +26… + 28 ° C с 12:01 до 18:00 | Ясный | северо-восточный, умеренный | 18-25 5-7 | 37-52 % | 983 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечер +24 … + 28 ° C с 18:01 до 00:00 | Ясно | северо-восток, слабый | 11-18 3-5 | 40-75% | 981-983 736-737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаза луны: ; Восход: 05:45 ; Закат: 21:12 ; Восход Луны: 22:42 ; Заход Луны: 08:23 ; Геомагнитное поле: Quiet ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | Погода | ветер | влажность | Давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
