- Україна
- Чернівецька область
- Романківці
- Погода на 10 днів
6липнясьогодні
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 737 | 71% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 735 | 44% | +31° | ||
Малохмарно | 734 | 57% | +25° | ||
Ясно | 733 | 81% | +19° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 8, Дуже високий
- Магнітне поле
- спокійне
7липнязавтра
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Невеликий дощ | 732 | 79% | +18° | ||
Невеликий дощ | 733 | 78% | +12° | ||
Невеликий дощ | 735 | 84% | +7° | ||
Невеликий дощ | 737 | 90% | +7° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8липнясереда
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно | 738 | 76% | +10° | ||
Хмарно | 739 | 48% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 58% | +12° | ||
Ясно | 740 | 76% | +9° |
Схід
Схід- 05:18
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 55 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Магнітне поле
- спокійне
9липнячетвер
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 73% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 50% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 55% | +22° | ||
Ясно | 741 | 77% | +15° |
День тижня | CьогодніПонеділок,6 липня | ЗавтраВівторок,7 липня | Середа,8 липня | Четвер,9 липня | П’ятниця,10 липня | Субота,11 липня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +21 +70 | +26 +79 | +23 +73 | +18 +64 | +20 +68 | +17 +63 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +11 +52 | +16 +61 | +21 +70 | +19 +66 | +15 +59 | +20 +68 | +25 +77 | +22 +72 | +17 +63 | +21 +70 | +28 +82 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +27 +81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пн | С | Пд-С | С | Пн-С | Пн | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | З | З | С | Пд | Пд | Пд-З | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 88 | 72 | 48 | 65 | 86 | 85 | 83 | 65 | 92 | 75 | 43 | 57 | 81 | 65 | 51 | 74 | 78 | 61 | 48 | 69 | 76 | 66 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 05:17 | 21:14 | 05:18 | 21:14 | 05:19 | 21:13 | 05:19 | 21:12 | 05:20 | 21:12 | 05:21 | 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | 22:34 | 06:11 | 23:09 | 07:19 | 23:36 | 08:28 | 23:58 | 09:37 | — | 10:44 | 00:18 | 11:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День тижня | CьогодніПонеділок,6 липня | ЗавтраВівторок,7 липня | Середа,8 липня | Четвер,9 липня | П’ятниця,10 липня | Субота,11 липня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +21 +70 | +26 +79 | +23 +73 | +18 +64 | +20 +68 | +17 +63 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +11 +52 | +16 +61 | +21 +70 | +19 +66 | +15 +59 | +20 +68 | +25 +77 | +22 +72 | +17 +63 | +21 +70 | +28 +82 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +27 +81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пн | С | Пд-С | С | Пн-С | Пн | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | З | З | С | Пд | Пд | Пд-З | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 88 | 72 | 48 | 65 | 86 | 85 | 83 | 65 | 92 | 75 | 43 | 57 | 81 | 65 | 51 | 74 | 78 | 61 | 48 | 69 | 76 | 66 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 05:17 | 21:14 | 05:18 | 21:14 | 05:19 | 21:13 | 05:19 | 21:12 | 05:20 | 21:12 | 05:21 | 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | 22:34 | 06:11 | 23:09 | 07:19 | 23:36 | 08:28 | 23:58 | 09:37 | — | 10:44 | 00:18 | 11:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
- Україна
- Чернівецька область
- Романківці
- Погода на 10 днів
6липнясьогодні
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 737 | 71% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 735 | 44% | +31° | ||
Малохмарно | 734 | 57% | +25° | ||
Ясно | 733 | 81% | +19° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 8, Дуже високий
- Магнітне поле
- спокійне
7липнязавтра
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Невеликий дощ | 732 | 79% | +18° | ||
Невеликий дощ | 733 | 78% | +12° | ||
Невеликий дощ | 735 | 84% | +7° | ||
Невеликий дощ | 737 | 90% | +7° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8липнясереда
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно | 738 | 76% | +10° | ||
Хмарно | 739 | 48% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 58% | +12° | ||
Ясно | 740 | 76% | +9° |
Схід
Схід- 05:18
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 55 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Магнітне поле
- спокійне
9липнячетвер
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 73% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 50% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 55% | +22° | ||
Ясно | 741 | 77% | +15° |
Схід
Схід- 05:19
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 54 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
10липняп’ятниця
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як |
---|
- Україна
- Чернівецька область
- Романківці
- Погода на 10 днів
6липнясьогодні
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 737 | 71% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 735 | 44% | +31° | ||
Малохмарно | 734 | 57% | +25° | ||
Ясно | 733 | 81% | +19° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 8, Дуже високий
- Магнітне поле
- спокійне
7липнязавтра
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Невеликий дощ | 732 | 79% | +18° | ||
Невеликий дощ | 733 | 78% | +12° | ||
Невеликий дощ | 735 | 84% | +7° | ||
Невеликий дощ | 737 | 90% | +7° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8липнясереда
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно | 738 | 76% | +10° | ||
Хмарно | 739 | 48% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 58% | +12° | ||
Ясно | 740 | 76% | +9° |
Схід
Схід- 05:18
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 55 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Магнітне поле
- спокійне
9липнячетвер
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 73% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 50% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 55% | +22° | ||
Ясно | 741 | 77% | +15° |
Схід
Схід- 05:19
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 54 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
10липняп’ятниця
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 75% | +17° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 51% | +30° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 55% | +26° | ||
Ясно | 739 | 75% |
- Україна
- Чернівецька область
- Романківці
- Погода на 10 днів
6липнясьогодні
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 737 | 71% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 735 | 44% | +31° | ||
Малохмарно | 734 | 57% | +25° | ||
Ясно | 733 | 81% | +19° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 8, Дуже високий
- Магнітне поле
- спокійне
7липнязавтра
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Невеликий дощ | 732 | 79% | +18° | ||
Невеликий дощ | 733 | 78% | +12° | ||
Невеликий дощ | 735 | 84% | +7° | ||
Невеликий дощ | 737 | 90% | +7° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8липнясереда
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно | 738 | 76% | +10° | ||
Хмарно | 739 | 48% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 58% | +12° | ||
Ясно | 740 | 76% | +9° |
Схід
Схід- 05:18
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 55 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Магнітне поле
- спокійне
9липнячетвер
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 73% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 50% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 55% | +22° | ||
Ясно | 741 | 77% | +15° |
Схід
Схід- 05:19
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 54 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Україна
- Чернівецька область
- Романківці
- Погода на 10 днів
6липнясьогодні
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 737 | 71% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 735 | 44% | +31° | ||
Малохмарно | 734 | 57% | +25° | ||
Ясно | 733 | 81% | +19° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 8, Дуже високий
- Магнітне поле
- спокійне
7липнязавтра
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Невеликий дощ | 732 | 79% | +18° | ||
Невеликий дощ | 733 | 78% | +12° | ||
Невеликий дощ | 735 | 84% | +7° | ||
Невеликий дощ | 737 | 90% | +7° |
Схід
Схід- 05:17
Захід
Захід- 21:14
- Світловий день
- 15 год 57 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 2, Низький
- Магнітне поле
- спокійне
8липнясереда
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно | 738 | 76% | +10° | ||
Хмарно | 739 | 48% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 58% | +12° | ||
Ясно | 740 | 76% | +9° |
Схід
Схід- 05:18
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 55 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
- Магнітне поле
- спокійне
9липнячетвер
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 73% | +14° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 50% | +24° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 55% | +22° | ||
Ясно | 741 | 77% | +15° |
Схід
Схід- 05:19
Захід
Захід- 21:13
- Світловий день
- 15 год 54 хв
Спадаючий місяць
- УФ-індекс
- 6, Високий
10липняп’ятниця
Тиск, | Вологість | Вітер, м/с | Відчувається як | ||
---|---|---|---|---|---|
Хмарно із проясненнями | 741 | 75% | +17° | ||
Хмарно із проясненнями | 740 | 51% | +30° | ||
Хмарно із проясненнями | 739 | 55% | +26° | ||
Ясно | 739 | 75% |
Погода
Погодарассеянная облачность
рассеянная облачность
время
TempTemp
описание
осаждение осадков
влажностьВлажность
ветер
7 PM7 / 5
100002%
5 000% 90% 2 0002% 2 0002% 92 ° 82 °
8 PM7 / 5
81 °
Небольшая Облачность20%
56%
N 10MPH
9 PM7 / 5
77 °
Облачно20%
63%
10 PM7 / 5
73 °
Преимущественно облачно72%
N 7MPH
11 PM7 / 5
71 °
Облачно20%
75% N0003
12 AM7 / 6
70 °
Облачно20%
77%
N 3MPH
1 AM7 / 6
69 °
Небольшая облачность20%
85%
90 002 2 AM7 / 667 °
Изолированные грозы30%
90%
NNE 3MPH
3 AM7 / 6
66 °
отдельные грозы40%
91000
91%4 AM7 / 6
65 °
Преимущественно облачно20%
95%
WNW 4MPH
5 AM7 / 6
65 °
Облачно20%
90% N0003
6 AM7 / 6
20%
93%
NNW 5 миль в час
нагрузка следующие 12 часов
,Имя | Прогноз погоды | Высот | Достопримечательности | Отели |
---|---|---|---|---|
Парк | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 2м | 692 Отели | |
Анкоридж | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 0м | 66 | 48 Отели |
Бронкс | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 11м | 332 | 834 Отели |
Бруклин | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 15м | 321 | 789 Отели |
Шарлотта | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 259 м | 38 | 190 отелей |
Чикаго | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 181м | 299 | 324 Отели |
Цинциннати | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 208м | 69 | 126 Отели |
Кливленд | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 210м | 45 | |
Колумб | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 243 м | 38 | 126 Отели |
Дейтон | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 228м | 25 | 87 отелей |
Денвер | 1630м | 75 | 194 Отели | |
Детройт | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 182м | 60 | 189 Отели |
Фармингтон-Хиллз | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 243 м | 218 Отели | |
Форт-Уэрт | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 186м | 62 | 249 Отели |
Джордж | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 67м | 4 | 4 Отели |
Гонолулу | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 5м | 66 | 102 Отели |
Хьюстон | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 15м | 97 | 407 Отели |
Джексонвилл | 3м | 58 | 116 отелей | |
Джонсон Сити | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 274м | 7 | 24 Отели |
Джоплин | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 306м | 12 | |
Канзас-Сити | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 225м | 84 | 177 Отели |
Лас-Вегас | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 609м | 71 | 205 Отели |
Лос-Анджелес | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 93м | 156 | 615 Отели |
Милуоки | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 193м | 43 | 89 отелей |
Миннеаполис | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 249м | 99 | 200 Отели |
Новый замок | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 5м | 48 | 86 Отели |
Нью-Йорк | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 9м | 318 | 806 Отели |
Ньюарк | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 139м | 7 | 38 отелей |
Норфолк | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 3м | 94 | 216 Отели |
Орландо | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 32м | 90 | 458 Отели |
Питтсбург | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 234м | 41 | 111 Отели |
Портленд | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 15м | 82 | 194 Отели |
королев | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 20м | 305 | 784 Отели |
Сан-Антонио | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 196м | 72 | 255 Отели |
Сан-Диего | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 12м | 87 | 311 Отели |
Сан-Хосе | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 26м | 87 | 240 Отели |
Скоттсдейл | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 821м | 76 | 277 Отели |
Сиэтл | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 106м | 166 | 247 Отели |
Тампа | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 14м | 90 | 270 отелей |
Река Томс | Сегодня | Завтра | 7 дней | Выходные | 12м | 35 | 70 Отели |