День недели | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +15 +59 | +24 +75 | +25 +77 | +17 +63 | +16 +61 | +25 +77 | +27 +81 | +19 +66 | +15 +59 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +14 +57 | +25 +77 | +25 +77 | +17 +63 | +16 +61 | +24 +75 | +24 +75 | +17 +63 | +17 +63 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю-З | В | Ю-В | В | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | З | С | ШТЛ | З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 92 | 46 | 45 | 80 | 78 | 47 | 52 | 76 | 77 | 42 | 43 | 88 | 81 | 36 | 39 | 76 | 71 | 44 | 40 | 70 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:56 | 21:48 | 04:57 | 21:48 | 04:58 | 21:47 | 04:59 | 21:46 | 05:00 | 21:45 | 05:01 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 09:07 | — | 10:32 | 00:13 | 11:55 | 00:35 | 13:17 | 00:55 | 14:37 | 01:14 | 15:55 | 01:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Прогноз погоды в Сунгае на 10 дней, две недели. Погода в Сунгае, Алтайский край, Кытмановский район на Sinoptik.
Погода сегодня в 19:00
+22°C
Восход 04:53 Закат 21:51
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+17° | +16° | +17° | +22° | +24° | +21° | +22° | +19° |
+17° | +16° | +17° | +22° | +24° | +21° | +22° | +19° |
735 | 734 | 735 | 735 | 735 | 734 | 734 | 735 |
85 | 90 | 82 | 66 | 64 | 82 | 73 | 84 |
3.0 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
— | — | — | — | — | — | — | 25 |
sinoptik.com.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +16,3° | облачно | 3,6 м/с, Юг | 76% | 33% | 754 мм рт. ст. |
01:00 | +17,2° | облачно | 4,0 м/с, Юго-Запад | 74% | 35% | 754 мм рт. ст. |
02:00 | +18,1° | облачно | 4,4 м/с, Юго-Запад | 72% | 38% | 754 мм рт. ст. |
03:00 | +19,9° | облачно | 5,3 м/с, Юго-Запад | 68% | 44% | 754 мм рт. ст. |
04:00 | +20,3° | облачно | 5,2 м/с, Юго-Запад | 68% | 50% | 754 мм рт. ст. |
05:00 | +20,8° | облачно | 5,1 м/с, Юго-Запад | 69% | 57% | 754 мм рт. ст. |
06:00 | +21,8° | легкий дождь | 5,0 м/с, Юго-Запад | 70% | 70% | 754 мм рт. ст. |
07:00 | +21,7° | легкий дождь | 4,8 м/с, Юго-Запад | 71% | 75% | 754 мм рт. ст. |
08:00 | +21,6° | легкий дождь | 4,7 м/с, Юго-Запад | 72% | 81% | 754 мм рт. ст. |
09:00 | +21,4° | дождь | 4,4 м/с, Запад | 75% | 93% | 754 мм рт. ст. |
10:00 | +21,2° | дождь | 4,0 м/с, Запад | 76% | 92% | 754 мм рт. ст. |
11:00 | +20,9° | дождь | 3,6 м/с, Запад | 78% | 91% | 754 мм рт. ст. |
12:00 | +20,5° | легкий дождь | 2,7 м/с, Юго-Запад | 82% | 90% | 754 мм рт. ст. |
13:00 | +19,4° | легкий дождь | 2,6 м/с, Юго-Запад | 81% | 74% | 754 мм рт. ст. |
14:00 | +18,3° | легкий дождь | 2,4 м/с, Юго-Запад | 81% | 58% | 754 мм рт. ст. |
15:00 | +16,2° | легкий дождь | 2,2 м/с, Юго-Запад | 80% | 27% | 755 мм рт. ст. |
16:00 | +15,6° | легкий дождь | 2,5 м/с, Юго-Запад | 82% | 23% | 755 мм рт. ст. |
17:00 | +15,0° | легкий дождь | 2,8 м/с, Юго-Запад | 84% | 19% | 755 мм рт. ст. |
18:00 | +13,9° | легкий дождь | 3,4 м/с, Юго-Запад | 88% | 12% | 755 мм рт. ст. |
19:00 | +13,7° | легкий дождь | 3,4 м/с, Юго-Запад | 89% | 11% | 755 мм рт. ст. |
20:00 | +13,5° | легкий дождь | 3,4 м/с, Юго-Запад | 90% | 11% | 755 мм рт. ст. |
21:00 | +13,0° | слегка облачно | 3,3 м/с, Юго-Запад | 93% | 10% | 756 мм рт. ст. |
22:00 | +13,4° | слегка облачно | 3,3 м/с, Юго-Запад | 92% | 15% | 756 мм рт. ст. |
23:00 | +13,9° | слегка облачно | 3,3 м/с, Юго-Запад | 91% | 21% | 756 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Прогноз погоды на 6 дней в Сунгай, Кытмановский район — ЕвроМетео — Погода в Европе
Прогноз погоды на 6 дней в Сунгай, Кытмановский район — ЕвроМетео — Погода в Европе — ЕвроПогодаПрогноз погоды на 6 дней в Сунгай или выберите другой город
05.07 Пятница | ночь | утро | день | вечер |
06.07 Суббота | ночь | утро | день | вечер |
07.07 Воскресенье | ночь | утро | день | вечер |
08.07 Понедельник | ночь | утро | день | вечер |
09.07 Вторник | ночь | утро | день | вечер |
10.07 Среда | ночь | утро | день | вечер |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования, проведения мероприятий и/или любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта eurometeo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования представленных на страницах прогнозов погоды.
© ООО «МетеоПро» 2012-2019.
0.0307Погода в селе Сунгай на 10 дней (Алтайский край, Кытмановский район)
Погода в селе Сунгай
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Малооблачно | 755 | 89 | 1.7 ЮЮЗ | |
Утром | +16+18 | Малооблачно | 757 | 90 | 1.7 ЗЮЗ | |
Днём | +24+26 | Переменная облачность | 756 | 53 | 2.9 ЮЗ | |
Вечером | +25+27 | Переменная облачность | 755 | 46 | 0.9 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +16+18 | Ясно | 754 | 86 | 2.5 ВЮВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 752 | 81 | 1.7 В | |
Днём | +26+28 | Малооблачно | 752 | 49 | 2.4 ЮЗ | |
Вечером | +25+27 | Облачно | 753 | 57 | 1.4 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Ясно | 754 | 80 | 3.7 СЗ | |
Утром | +15+17 | Ясно | 756 | 81 | 0.9 ССЗ | |
Днём | +24+26 | Переменная облачность | 756 | 40 | 1.5 ССЗ | |
Вечером | +24+26 | Переменная облачность | 755 | 42 | 1.8 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +15+17 | Ясно | 755 | 76 | 1.3 СВ | |
Утром | +15+17 | Ясно | 755 | 85 | 1.2 ВСВ | |
Днём | +26+28 | Переменная облачность | 754 | 39 | 1.1 ЮЮВ | |
Вечером | +25+27 | Облачно | 753 | 48 | 1.5 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +17+19 | Малооблачно | 753 | 87 | 1.7 ВЮВ | |
Утром | +16+18 | Слабый дождь | 755 | 89 | 4.6 ССВ | |
Днём | +22+24 | Малооблачно | 757 | 55 | 3.7 СЗ | |
Вечером | +23+25 | Ясно | 758 | 41 | 2.7 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +15+17 | Ясно | 761 | 66 | 3.2 СВ | |
Утром | +16+18 | Ясно | 762 | 64 | 2.9 ВСВ | |
Днём | +24+26 | Ясно | 762 | 38 | 2.9 СВ | |
Вечером | +25+27 | Ясно | 760 | 37 | 3.6 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +17+19 | Ясно | 760 | 60 | 3.7 СВ | |
Утром | +17+19 | Ясно | 759 | 69 | 3.9 ВСВ | |
Днём | +27+29 | Переменная облачность | 757 | 33 | 4.4 СВ | |
Вечером | +27+29 | Ясно | 756 | 36 | 3.1 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Ясно | 756 | 66 | 3.8 ВСВ | |
Утром | +18+20 | Ясно | 755 | 73 | 2.8 ВСВ | |
Днём | +28+30 | Ясно | 754 | 33 | 3.0 ВСВ | |
Вечером | +29+31 | Ясно | 752 | 34 | 3.2 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +20+22 | Ясно | 752 | 68 | 4.2 ВСВ | |
Утром | +19+21 | Ясно | 752 | 62 | 4.1 ВСВ | |
Днём | +28+30 | Ясно | 750 | 41 | 1.9 С | |
Вечером | +28+30 | Малооблачно | 750 | 41 | 2.9 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Ясно | 750 | 87 | 1.0 ВСВ | |
Утром | +18+20 | Ясно | 750 | 78 | 1.2 ВСВ |
Алтайский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Сунгай на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Сегодня | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
17:00 | Переменная облачность | 20 °C | 0.0 mm | 44% | Легкий ветер 1.4 m/s Напр. Юг | 86% | 755 | |
18:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 73% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Юг Восток | 85% | 755 | |
19:00 | Переменная облачность | 18 °C | 0.0 mm | 63% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Восток | 86% | 755 | |
20:00 | Переменная облачность | 17 °C | 0.0 mm | 30% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Юг Восток | 89% | 755 | |
21:00 | Пасмурно,без осадков | 16 °C | 0.0 mm | 34% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Юг | 90% | 755 | |
22:00 | Пасмурно,без осадков | 16 °C | 0.0 mm | 21% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Юг Восток | 90% | 755 | |
23:00 | Пасмурно,без осадков | 16 °C | 0.0 mm | 12% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Юг Восток | 90% | 755 | |
Завтра | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 71% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Восток | 92% | 756 | |
01:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Восток | 94% | 756 | |
02:00 | Пасмурно,без осадков | 15 °C | 0.0 mm | 46% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Восток | 95% | 756 | |
03:00 | Переменная облачность | 17 °C | 0.0 mm | 37% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Восток | 91% | 757 | |
04:00 | Пасмурно,без осадков | 18 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Юг Восток | 87% | 757 | |
05:00 | Пасмурно,без осадков | 20 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Восток | 81% | 757 | |
06:00 | Пасмурно,без осадков | 21 °C | 0.0 mm | 16% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Восток | 72% | 757 | |
07:00 | Пасмурно,без осадков | 22 °C | 0.0 mm | 13% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Юг Восток | 64% | 757 | |
08:00 | Пасмурно,без осадков | 23 °C | 0.0 mm | 20% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Юг Восток | 58% | 757 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 24 °C | 0.0 mm | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Юг Восток | 54% | 756 | ||
10:00 | Пасмурно,без осадков | 25 °C | 0.0 mm | 1% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Юг Восток | 51% | 756 | |
11:00 | Ясно,без дождя | 26 °C | 0.0 mm | 22% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Юг Восток | 48% | 756 | |
12:00 | Пасмурно,без осадков | 26 °C | 0.0 mm | 30% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Юг Восток | 47% | 755 | |
13:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Юг Восток | 46% | 755 | ||
14:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | 83% | Легкий ветер 1.3 m/s Напр. Юг Восток | 46% | 755 | |
15:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | 73% | Легкий ветер 0.9 m/s Напр. Юг | 47% | 755 | |
16:00 | Пасмурно,без осадков | 24 °C | 0.0 mm | 1% | Легкий ветер 1.0 m/s Напр. Восток | 69% | 755 | |
17:00 | Ясно,без дождя | 22 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Восток | 77% | 755 | |
18:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Восток | 80% | 755 | |
19:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Восток | 80% | 754 | |
20:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Восток | 84% | 754 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 17 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.5 m/s Напр. Восток | 87% | 754 | |
22:00 | Ясно,без дождя | 17 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Восток | 88% | 754 | |
23:00 | Пасмурно,без осадков | 16 °C | 0.0 mm | 29% | Легкий ветер 2.2 m/s Напр. Восток | 89% | 754 | |
Воскресение 07.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 87% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Восток | 90% | 753 | |
01:00 | Переменная облачность | 15 °C | 0.0 mm | 92% | Легкий ветер 2.6 m/s Напр. Восток | 90% | 753 | |
02:00 | Переменная облачность | 16 °C | 0.0 mm | 98% | Легкий ветер 2.3 m/s Напр. Восток | 87% | 752 | |
03:00 | Переменная облачность | 17 °C | 0.0 mm | 91% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Восток | 81% | 753 | |
04:00 | Переменная облачность | 19 °C | 0.0 mm | 93% | Легкий ветер 1.2 m/s Напр. Восток | 75% | 753 | |
05:00 | Переменная облачность | 21 °C | 0.0 mm | 95% | Легкий ветер 1.4 m/s Напр. Юг Восток | 71% | 752 | |
06:00 | Переменная облачность | 23 °C | 0.0 mm | 84% | Легкий ветер 1.3 m/s Напр. Юг Восток | 67% | 752 | |
07:00 | Переменная облачность | 24 °C | 0.0 mm | 88% | Легкий ветер 1.6 m/s Напр. Юг | 62% | 752 | |
08:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | 73% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Юг | 54% | 752 | |
09:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 38% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Юг Восток | 51% | 752 | |
10:00 | Пасмурно,без осадков | 28 °C | 0.0 mm | 38% | Легкий ветер 3.4 m/s Напр. Восток | 43% | 752 | |
11:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 71% | Ветер 4.6 m/s Напр. Восток | 42% | 752 | |
12:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 65% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Восток | 46% | 752 | |
13:00 | Умеренный дождь | 26 °C | 0.3 mm | 90% | Легкий ветер 2.4 m/s Напр. Восток | 50% | 753 | |
14:00 | Дождь | 26 °C | 0.3 mm | 96% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Юг Восток | 53% | 753 | |
15:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | 97% | Легкий ветер 1.4 m/s Напр. Юг Восток | 59% | 753 | |
16:00 | Переменная облачность | 25 °C | 0.0 mm | 69% | Легкий ветер 1.3 m/s Напр. Юг Восток | 66% | 753 | |
17:00 | Переменная облачность | 23 °C | 0.0 mm | 58% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Восток | 74% | 753 | |
18:00 | Пасмурно,без осадков | 21 °C | 0.0 mm | 15% | Легкий ветер 2.0 m/s Напр. Север Восток | 78% | 753 | |
19:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 6% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Север Восток | 78% | 754 | |
20:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 13% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север Восток | 84% | 754 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 1% | Ветер 3.7 m/s Напр. Север Восток | 81% | 754 | |
22:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 5% | Ветер 3.5 m/s Напр. Север | 72% | 755 | |
23:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 1% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Север | 77% | 755 | |
Понедельник 08.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
00:00 | Ясно,без дождя | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.1 m/s Напр. Север | 83% | 756 | |
01:00 | Ясно,без дождя | 14 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Север | 87% | 756 | |
02:00 | Ясно,без дождя | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.2 m/s Напр. Север | 87% | 756 | |
03:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 0.9 m/s Напр. Север | 81% | 756 | |
04:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 0.7 m/s Напр. Север Восток | 74% | 757 | |
05:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 0.9 m/s Напр. Север Восток | 66% | 757 | |
06:00 | Ясно,без дождя | 22 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.3 m/s Напр. Север Восток | 52% | 757 | |
07:00 | Ясно,без дождя | 23 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Север Восток | 43% | 756 | |
08:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 15% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Север | 41% | 756 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 25 °C | 0.0 mm | 61% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Север | 40% | 756 | |
15:00 | 25 °C | mm | 100% | Легкий ветер 1.8 m/s Напр. Восток | 43% | 755 | ||
21:00 | Ясно,без дождя | 15 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.3 m/s Напр. Север Восток | 78% | 755 | |
Вторник 09.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.2 m/s Напр. Восток | 85% | 755 | |
09:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 91% | Легкий ветер 1.1 m/s Напр. Юг Восток | 40% | 754 | |
15:00 | Переменная облачность | 26 °C | 0.0 mm | 88% | Легкий ветер 1.5 m/s Напр. Юг Восток | 49% | 753 | |
21:00 | Пасмурно,без осадков | 18 °C | 0.0 mm | 16% | Легкий ветер 1.7 m/s Напр. Восток | 87% | 753 | |
Среда 10.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Умеренный дождь | 16 °C | 2.6 mm | 37% | Ветер 4.6 m/s Напр. Север | 91% | 755 | |
09:00 | Пасмурно,без осадков | 23 °C | 0.0 mm | 38% | Ветер 3.7 m/s Напр. Север Восток | 56% | 757 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 24 °C | 0.0 mm | 1% | Легкий ветер 2.7 m/s Напр. Север Восток | 43% | 758 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Север Восток | 67% | 761 | |
Четверг 11.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 16 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север Восток | 65% | 762 | |
09:00 | Ясно,без дождя | 25 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север Восток | 39% | 762 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 25 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 3.6 m/s Напр. Север Восток | 38% | 760 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 3.7 m/s Напр. Север Восток | 61% | 760 | |
Пятница 12.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 18 °C | 0.0 mm | 6% | Ветер 3.9 m/s Напр. Восток | 70% | 759 | |
09:00 | Переменная облачность | 27 °C | 0.0 mm | 66% | Ветер 4.4 m/s Напр. Север Восток | 34% | 757 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 28 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 3.1 m/s Напр. Север Восток | 37% | 756 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 3.8 m/s Напр. Север Восток | 68% | 756 | |
Суббота 13.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 2.8 m/s Напр. Север Восток | 73% | 755 | |
09:00 | Ясно,без дождя | 29 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 3.0 m/s Напр. Север Восток | 34% | 754 | |
15:00 | Ясно,без дождя | 29 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 3.2 m/s Напр. Север Восток | 35% | 752 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 21 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 4.2 m/s Напр. Север Восток | 69% | 752 | |
Воскресение 14.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Ветер 4.1 m/s Напр. Восток | 63% | 752 | |
09:00 | Ясно,без дождя | 28 °C | 0.0 mm | 9% | Легкий ветер 1.9 m/s Напр. Север | 42% | 750 | |
15:00 | Пасмурно,без осадков | 28 °C | 0.0 mm | 19% | Легкий ветер 2.9 m/s Напр. Север | 43% | 750 | |
21:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 1% | Легкий ветер 1.0 m/s Напр. Север Восток | 88% | 750 | |
Понедельник 15.07.2019 | Атмосферные явления | Погода в Сунгай | Температура воздуха°C | Осадки | Облачно | Ветер | Влажность | Атм. давл. мм/Hg |
03:00 | Ясно,без дождя | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Легкий ветер 1.2 m/s Напр. Восток | 77% | 750 |
pogoda-ru.ru
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +13,6° | сильная облачность | 1,6 м/с, Запад | 91% | 97% | 752 мм рт. ст. |
01:00 | +14,4° | сильная облачность | 1,8 м/с, Юго-Запад | 84% | 97% | 752 мм рт. ст. |
02:00 | +15,3° | сильная облачность | 1,9 м/с, Юг | 77% | 97% | 753 мм рт. ст. |
03:00 | +17,0° | сильная облачность | 2,2 м/с, Юго-Восток | 64% | 97% | 753 мм рт. ст. |
04:00 | +17,5° | сильная облачность | 3,1 м/с, Юго-Восток | 63% | 97% | 753 мм рт. ст. |
05:00 | +18,0° | сильная облачность | 4,0 м/с, Юг | 62% | 97% | 753 мм рт. ст. |
06:00 | +19,0° | легкий дождь | 5,9 м/с, Юго-Запад | 61% | 97% | 753 мм рт. ст. |
07:00 | +19,5° | легкий дождь | 6,0 м/с, Юго-Запад | 57% | 75% | 752 мм рт. ст. |
08:00 | +20,1° | легкий дождь | 6,1 м/с, Юго-Запад | 54% | 53% | 752 мм рт. ст. |
09:00 | +21,2° | легкий дождь | 6,3 м/с, Юго-Запад | 47% | 9% | 752 мм рт. ст. |
10:00 | +20,5° | легкий дождь | 5,8 м/с, Юго-Запад | 52% | 15% | 752 мм рт. ст. |
11:00 | +19,8° | легкий дождь | 5,2 м/с, Юго-Запад | 58% | 21% | 753 мм рт. ст. |
12:00 | +18,5° | легкий дождь | 4,1 м/с, Юго-Запад | 69% | 34% | 753 мм рт. ст. |
13:00 | +16,2° | легкий дождь | 3,9 м/с, Юго-Запад | 70% | 35% | 753 мм рт. ст. |
14:00 | +13,9° | легкий дождь | 3,7 м/с, Юго-Запад | 72% | 37% | 753 мм рт. ст. |
15:00 | +9,2° | легкий дождь | 3,4 м/с, Юг | 76% | 40% | 753 мм рт. ст. |
